世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2003年)
最終更新日:2024年10月23日
2003年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、188ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | 66,160.73 |
- | ヨーロッパ | |
2位 | ノルウェー | 50,161.51 |
- | ヨーロッパ | |
3位 | スイス | 49,517.32 |
- | ヨーロッパ | |
4位 | アイルランド | 40,939.42 |
+5 | ヨーロッパ | |
5位 | デンマーク | 40,572.44 |
- | ヨーロッパ | |
6位 | アイスランド | 39,620.41 |
+2 | ヨーロッパ | |
7位 | アメリカ | 39,405.35 |
-3 | 北米 | |
8位 | スウェーデン | 37,219.94 |
+4 | ヨーロッパ | |
9位 | オランダ | 35,960.30 |
+4 | ヨーロッパ | |
10位 | カタール | 35,919.76 |
- | 中東 | |
11位 | 日本 | 35,410.23 |
-5 | アジア | |
12位 | アラブ首長国連邦 | 35,017.32 |
-5 | 中東 | |
13位 | イギリス | 34,480.17 |
-2 | ヨーロッパ | |
14位 | フィンランド | 32,954.32 |
+1 | ヨーロッパ | |
15位 | オーストリア | 32,298.61 |
+1 | ヨーロッパ | |
16位 | ドイツ | 31,074.33 |
+1 | ヨーロッパ | |
17位 | ベルギー | 30,707.67 |
+1 | ヨーロッパ | |
18位 | フランス | 30,525.47 |
+1 | ヨーロッパ | |
19位 | カナダ | 28,340.09 |
+2 | 北米 | |
20位 | バハマ | 27,896.34 |
-6 | 中南米 | |
21位 | イタリア | 27,673.26 |
+1 | ヨーロッパ | |
22位 | オーストラリア | 27,295.43 |
+2 | オセアニア | |
23位 | 香港 | 23,856.48 |
-3 | アジア | |
24位 | シンガポール | 23,730.38 |
-1 | アジア | |
25位 | スペイン | 21,512.25 |
+2 | ヨーロッパ | |
26位 | ブルネイ | 20,975.54 |
- | アジア | |
27位 | クウェート | 20,584.99 |
+1 | 中東 | |
28位 | ニュージーランド | 20,460.33 |
+3 | オセアニア | |
29位 | キプロス | 20,389.18 |
+1 | ヨーロッパ | |
30位 | イスラエル | 19,671.53 |
-5 | 中東 | |
31位 | ギリシャ | 18,534.60 |
+1 | ヨーロッパ | |
32位 | マカオ | 18,461.84 |
-3 | アジア | |
33位 | ポルトガル | 15,793.82 |
+3 | ヨーロッパ | |
34位 | 韓国 | 15,211.15 |
+1 | アジア | |
35位 | バーレーン | 15,101.65 |
-2 | 中東 | |
36位 | スロベニア | 14,736.00 |
+3 | ヨーロッパ | |
37位 | 台湾 | 14,040.60 |
-3 | アジア | |
38位 | マルタ | 13,754.63 |
- | ヨーロッパ | |
39位 | バルバドス | 12,778.46 |
-2 | 中南米 | |
40位 | アンティグア・バーブーダ | 12,089.42 |
- | 中南米 | |
41位 | サウジアラビア | 11,027.93 |
+1 | 中東 | |
42位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 10,109.47 |
-1 | 中南米 | |
43位 | チェコ | 9,857.19 |
+3 | ヨーロッパ | |
44位 | オマーン | 9,792.64 |
-1 | 中東 | |
45位 | トリニダード・トバゴ | 8,931.03 |
+3 | 中南米 | |
46位 | セーシェル | 8,524.94 |
-2 | アフリカ | |
47位 | ハンガリー | 8,409.10 |
+2 | ヨーロッパ | |
48位 | クロアチア | 8,191.83 |
+2 | ヨーロッパ | |
49位 | パラオ | 7,889.26 |
-4 | オセアニア | |
50位 | メキシコ | 7,390.34 |
-3 | 中南米 | |
51位 | エストニア | 7,218.08 |
+1 | ヨーロッパ | |
52位 | スロバキア | 6,341.55 |
+4 | ヨーロッパ | |
53位 | セントルシア | 6,051.87 |
-2 | 中南米 | |
54位 | ポーランド | 5,699.56 |
-1 | ヨーロッパ | |
55位 | グレナダ | 5,641.16 |
-1 | 中南米 | |
56位 | リトアニア | 5,497.67 |
+10 | ヨーロッパ | |
57位 | 赤道ギニア | 5,373.62 |
+18 | アフリカ | |
58位 | ラトビア | 5,121.74 |
+10 | ヨーロッパ | |
59位 | モーリシャス | 5,072.81 |
+4 | アフリカ | |
60位 | ガボン | 5,015.60 |
+5 | アフリカ | |
61位 | リビア | 4,986.33 |
+8 | アフリカ | |
62位 | ドミニカ国 | 4,825.77 |
-7 | 中南米 | |
63位 | チリ | 4,824.87 |
-4 | 中南米 | |
64位 | マレーシア | 4,740.32 |
-4 | アジア | |
65位 | トルコ | 4,711.31 |
+7 | 中東 | |
66位 | セントビンセント・グレナディーン | 4,710.27 |
-8 | 中南米 | |
67位 | ベリーズ | 4,704.72 |
-10 | 中南米 | |
68位 | パナマ | 4,469.69 |
-6 | 中南米 | |
69位 | レバノン | 4,325.58 |
-5 | 中東 | |
70位 | コスタリカ | 4,227.82 |
-3 | 中南米 | |
71位 | 南アフリカ | 4,191.40 |
+10 | アフリカ | |
72位 | ボツワナ | 4,088.46 |
+5 | アフリカ | |
73位 | トルクメニスタン | 4,038.50 |
+1 | ヨーロッパ | |
74位 | ウルグアイ | 3,941.68 |
-13 | 中南米 | |
75位 | アルゼンチン | 3,761.09 |
+3 | 中南米 | |
76位 | モルディブ | 3,690.80 |
+3 | アジア | |
77位 | ジャマイカ | 3,586.44 |
-6 | 中南米 | |
78位 | スリナム | 3,549.93 |
-2 | 中南米 | |
79位 | ベネズエラ | 3,266.10 |
-9 | 中南米 | |
80位 | ロシア | 3,190.61 |
+3 | ヨーロッパ | |
81位 | ブラジル | 3,077.74 |
-1 | 中南米 | |
82位 | フィジー | 3,072.96 |
+2 | オセアニア | |
83位 | セルビア | 3,009.72 |
+4 | ヨーロッパ | |
84位 | チュニジア | 2,897.20 |
+1 | アフリカ | |
85位 | ブルガリア | 2,710.58 |
+9 | ヨーロッパ | |
86位 | ルーマニア | 2,672.06 |
+3 | ヨーロッパ | |
87位 | マーシャル | 2,625.14 |
-5 | オセアニア | |
88位 | ナミビア | 2,610.82 |
+14 | アフリカ | |
89位 | カーボヴェルデ | 2,524.33 |
+7 | アフリカ | |
90位 | ドミニカ共和国 | 2,460.55 |
-17 | 中南米 | |
91位 | マケドニア | 2,440.82 |
+7 | ヨーロッパ | |
92位 | タイ | 2,359.12 |
- | アジア | |
93位 | エクアドル | 2,358.04 |
-2 | 中南米 | |
94位 | イラン | 2,353.36 |
+1 | 中東 | |
95位 | コロンビア | 2,313.54 |
-9 | 中南米 | |
96位 | アルジェリア | 2,304.60 |
+3 | アフリカ | |
97位 | ミクロネシア | 2,270.19 |
-9 | オセアニア | |
98位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,254.45 |
+7 | ヨーロッパ | |
99位 | エスワティニ | 2,235.68 |
+12 | アフリカ | |
100位 | コソボ | 2,205.54 |
+3 | ヨーロッパ | |
101位 | エルサルバドル | 2,197.50 |
-11 | 中南米 | |
102位 | ペルー | 2,147.74 |
-5 | 中南米 | |
103位 | ガイアナ | 2,144.11 |
-10 | 中南米 | |
104位 | ツバル | 2,076.48 |
+2 | オセアニア | |
105位 | カザフスタン | 2,068.13 |
+2 | ヨーロッパ | |
106位 | トンガ | 2,015.25 |
-5 | オセアニア | |
107位 | ヨルダン | 1,959.79 |
-7 | 中東 | |
108位 | サモア | 1,927.09 |
- | オセアニア | |
109位 | モロッコ | 1,914.01 |
- | アフリカ | |
110位 | ベラルーシ | 1,880.22 |
- | ヨーロッパ | |
111位 | グアテマラ | 1,859.96 |
-7 | 中南米 | |
112位 | アルバニア | 1,829.63 |
- | ヨーロッパ | |
113位 | バヌアツ | 1,542.06 |
+1 | オセアニア | |
114位 | パラグアイ | 1,377.52 |
+1 | 中南米 | |
115位 | 中国 | 1,282.21 |
+2 | アジア | |
116位 | エジプト | 1,252.40 |
-3 | アフリカ | |
117位 | シリア | 1,208.89 |
-1 | 中東 | |
118位 | コートジボワール | 1,198.54 |
+8 | アフリカ | |
119位 | パレスチナ | 1,197.16 |
+1 | 中東 | |
120位 | インドネシア | 1,186.47 |
+4 | アジア | |
121位 | スリランカ | 1,162.71 |
- | アジア | |
122位 | ジブチ | 1,160.47 |
-3 | アフリカ | |
123位 | ホンジュラス | 1,145.35 |
-5 | 中南米 | |
124位 | コンゴ共和国 | 1,128.05 |
+1 | アフリカ | |
125位 | アンゴラ | 1,122.37 |
+2 | アフリカ | |
126位 | キリバス | 1,082.55 |
+7 | オセアニア | |
127位 | フィリピン | 1,062.62 |
-5 | アジア | |
128位 | ウクライナ | 1,055.95 |
+2 | ヨーロッパ | |
129位 | ジョージア | 1,034.53 |
+2 | ヨーロッパ | |
130位 | ブータン | 1,023.49 |
+2 | アジア | |
131位 | ニカラグア | 1,010.23 |
-8 | 中南米 | |
132位 | パプアニューギニア | 995.28 |
+2 | オセアニア | |
133位 | コモロ | 958.89 |
+4 | アフリカ | |
134位 | カメルーン | 949.02 |
+5 | アフリカ | |
135位 | アルメニア | 923.39 |
- | ヨーロッパ | |
136位 | ボリビア | 908.20 |
-7 | 中南米 | |
137位 | アゼルバイジャン | 879.86 |
+1 | ヨーロッパ | |
138位 | ガーナ | 860.47 |
+3 | アフリカ | |
139位 | セネガル | 831.62 |
+5 | アフリカ | |
140位 | ジンバブエ | 822.46 |
-12 | アフリカ | |
141位 | ナイジェリア | 780.40 |
-1 | アフリカ | |
142位 | パキスタン | 771.76 |
- | アジア | |
143位 | ソロモン諸島 | 756.44 |
-7 | オセアニア | |
144位 | モーリタニア | 711.71 |
+1 | アフリカ | |
145位 | ベナン | 698.23 |
+5 | アフリカ | |
146位 | モルドバ | 680.27 |
+2 | ヨーロッパ | |
147位 | レソト | 670.90 |
+12 | アフリカ | |
148位 | ケニア | 668.48 |
-1 | アフリカ | |
149位 | サントメ・プリンシペ | 647.95 |
+3 | アフリカ | |
150位 | モンゴル | 639.37 |
-1 | アジア | |
151位 | スーダン | 635.58 |
- | アフリカ | |
152位 | ベトナム | 610.36 |
+2 | アジア | |
153位 | イラク | 608.66 |
n/a | 中東 | |
154位 | イエメン | 591.22 |
-1 | 中東 | |
155位 | ガンビア | 581.32 |
-9 | アフリカ | |
156位 | インド | 543.85 |
+2 | アジア | |
157位 | ハイチ | 540.56 |
-14 | 中南米 | |
158位 | 東ティモール | 534.19 |
-3 | アジア | |
159位 | バングラデシュ | 532.34 |
-3 | アジア | |
160位 | トーゴ | 526.45 |
+1 | アフリカ | |
161位 | ギニア | 517.03 |
-1 | アフリカ | |
162位 | ウズベキスタン | 499.33 |
-5 | ヨーロッパ | |
163位 | ザンビア | 452.29 |
- | アフリカ | |
164位 | チャド | 450.96 |
+5 | アフリカ | |
165位 | ギニアビサウ | 435.07 |
+1 | アフリカ | |
166位 | シエラレオネ | 426.46 |
-4 | アフリカ | |
167位 | カンボジア | 406.87 |
- | アジア | |
168位 | タンザニア | 401.07 |
-3 | アフリカ | |
169位 | ラオス | 397.31 |
+2 | アジア | |
170位 | マダガスカル | 387.06 |
- | アフリカ | |
171位 | キルギス | 382.89 |
+2 | ヨーロッパ | |
172位 | マリ | 381.85 |
- | アフリカ | |
173位 | ブルキナファソ | 363.73 |
+3 | アフリカ | |
174位 | ウガンダ | 361.77 |
-6 | アフリカ | |
175位 | マラウイ | 345.16 |
-11 | アフリカ | |
176位 | モザンビーク | 340.57 |
-2 | アフリカ | |
177位 | 中央アフリカ | 289.62 |
+1 | アフリカ | |
178位 | ネパール | 281.04 |
-1 | アジア | |
179位 | ニジェール | 267.41 |
+2 | アフリカ | |
180位 | エリトリア | 258.93 |
- | アフリカ | |
181位 | ルワンダ | 257.70 |
-2 | アフリカ | |
182位 | タジキスタン | 236.39 |
+1 | ヨーロッパ | |
183位 | リベリア | 231.89 |
-8 | アフリカ | |
184位 | アフガニスタン | 201.05 |
-2 | 中東 | |
185位 | ミャンマー | 177.44 |
- | アジア | |
186位 | コンゴ(旧ザイール) | 171.51 |
-2 | アフリカ | |
187位 | エチオピア | 132.70 |
-1 | アフリカ | |
188位 | ブルンジ | 108.07 |
-1 | アフリカ |
※同位の場合は国名称順