世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2001年)
最終更新日:2024年10月23日
2001年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、185ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | 48,719.11 |
- | ヨーロッパ | |
2位 | スイス | 39,840.72 |
+1 | ヨーロッパ | |
3位 | ノルウェー | 38,553.84 |
+1 | ヨーロッパ | |
4位 | アメリカ | 37,101.45 |
+1 | 北米 | |
5位 | 日本 | 34,410.68 |
-3 | アジア | |
6位 | アラブ首長国連邦 | 32,621.36 |
- | 中東 | |
7位 | デンマーク | 30,823.48 |
+1 | ヨーロッパ | |
8位 | アイスランド | 29,061.34 |
-1 | ヨーロッパ | |
9位 | カタール | 28,600.03 |
- | 中東 | |
10位 | アイルランド | 28,120.75 |
+4 | ヨーロッパ | |
11位 | イギリス | 27,916.91 |
- | ヨーロッパ | |
12位 | スウェーデン | 27,219.10 |
-2 | ヨーロッパ | |
13位 | オランダ | 27,055.56 |
- | ヨーロッパ | |
14位 | バハマ | 26,971.27 |
-2 | 中南米 | |
15位 | 香港 | 25,166.90 |
- | アジア | |
16位 | フィンランド | 24,998.59 |
+1 | ヨーロッパ | |
17位 | オーストリア | 24,558.92 |
-1 | ヨーロッパ | |
18位 | ドイツ | 24,122.37 |
+1 | ヨーロッパ | |
19位 | カナダ | 23,859.77 |
-1 | 北米 | |
20位 | フランス | 23,122.41 |
+2 | ヨーロッパ | |
21位 | ベルギー | 23,067.16 |
- | ヨーロッパ | |
22位 | シンガポール | 21,699.75 |
-2 | アジア | |
23位 | イスラエル | 20,973.12 |
- | 中東 | |
24位 | イタリア | 20,576.46 |
+2 | ヨーロッパ | |
25位 | オーストラリア | 19,502.10 |
-1 | オセアニア | |
26位 | ブルネイ | 18,646.04 |
-1 | アジア | |
27位 | クウェート | 15,992.66 |
- | 中東 | |
28位 | マカオ | 15,723.75 |
n/a | アジア | |
29位 | スペイン | 15,400.14 |
+1 | ヨーロッパ | |
30位 | キプロス | 14,905.02 |
+1 | ヨーロッパ | |
31位 | バーレーン | 14,484.78 |
-2 | 中東 | |
32位 | ニュージーランド | 13,669.35 |
- | オセアニア | |
33位 | 台湾 | 13,357.20 |
-5 | アジア | |
34位 | ギリシャ | 12,579.40 |
+1 | ヨーロッパ | |
35位 | バルバドス | 12,214.82 |
-1 | 中南米 | |
36位 | 韓国 | 11,983.38 |
-3 | アジア | |
37位 | ポルトガル | 11,734.86 |
- | ヨーロッパ | |
38位 | アンティグア・バーブーダ | 11,413.19 |
-2 | 中南米 | |
39位 | マルタ | 11,086.39 |
-1 | ヨーロッパ | |
40位 | スロベニア | 10,397.98 |
- | ヨーロッパ | |
41位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 9,963.42 |
+1 | 中南米 | |
42位 | サウジアラビア | 9,898.29 |
-3 | 中東 | |
43位 | オマーン | 9,088.21 |
-2 | 中東 | |
44位 | パラオ | 8,269.12 |
- | オセアニア | |
45位 | アルゼンチン | 8,085.36 |
-2 | 中南米 | |
46位 | メキシコ | 7,902.13 |
+1 | 中南米 | |
47位 | セーシェル | 7,663.08 |
-1 | アフリカ | |
48位 | トリニダード・トバゴ | 7,046.38 |
+1 | 中南米 | |
49位 | ウルグアイ | 6,803.60 |
-1 | 中南米 | |
50位 | リビア | 6,693.08 |
-5 | アフリカ | |
51位 | チェコ | 6,659.09 |
-1 | ヨーロッパ | |
52位 | セントルシア | 5,553.19 |
-1 | 中南米 | |
53位 | クロアチア | 5,363.40 |
+2 | ヨーロッパ | |
54位 | ハンガリー | 5,269.61 |
+4 | ヨーロッパ | |
55位 | イラン | 5,124.77 |
-3 | 中東 | |
56位 | グレナダ | 5,045.85 |
-2 | 中南米 | |
57位 | ポーランド | 4,987.86 |
+2 | ヨーロッパ | |
58位 | ベネズエラ | 4,963.92 |
-2 | 中南米 | |
59位 | ドミニカ国 | 4,775.34 |
-2 | 中南米 | |
60位 | チリ | 4,608.06 |
-7 | 中南米 | |
61位 | エストニア | 4,520.16 |
+5 | ヨーロッパ | |
62位 | ベリーズ | 4,409.66 |
- | 中南米 | |
63位 | セントビンセント・グレナディーン | 4,284.99 |
+4 | 中南米 | |
64位 | パナマ | 4,244.11 |
-1 | 中南米 | |
65位 | マレーシア | 4,189.05 |
-4 | アジア | |
66位 | モーリシャス | 4,081.16 |
-1 | アフリカ | |
67位 | ガボン | 4,065.93 |
-7 | アフリカ | |
68位 | コスタリカ | 4,041.94 |
- | 中南米 | |
69位 | スロバキア | 3,982.44 |
+1 | ヨーロッパ | |
70位 | レバノン | 3,955.31 |
-1 | 中東 | |
71位 | ラトビア | 3,553.67 |
+3 | ヨーロッパ | |
72位 | ジャマイカ | 3,529.71 |
- | 中南米 | |
73位 | リトアニア | 3,525.85 |
+3 | ヨーロッパ | |
74位 | ブラジル | 3,163.67 |
-3 | 中南米 | |
75位 | ボツワナ | 3,099.10 |
- | アフリカ | |
76位 | トルコ | 3,087.62 |
-12 | 中東 | |
77位 | ドミニカ共和国 | 3,007.38 |
+2 | 中南米 | |
78位 | 南アフリカ | 2,964.03 |
-5 | アフリカ | |
79位 | モルディブ | 2,780.45 |
-2 | アジア | |
80位 | 赤道ギニア | 2,616.51 |
+13 | アフリカ | |
81位 | トルクメニスタン | 2,502.84 |
+14 | ヨーロッパ | |
82位 | スリナム | 2,466.33 |
-4 | 中南米 | |
83位 | コロンビア | 2,461.33 |
-3 | 中南米 | |
84位 | マーシャル | 2,426.82 |
-1 | オセアニア | |
85位 | チュニジア | 2,365.25 |
-4 | アフリカ | |
86位 | ロシア | 2,250.20 |
+6 | ヨーロッパ | |
87位 | フィジー | 2,234.47 |
-5 | オセアニア | |
88位 | ミクロネシア | 2,215.08 |
-3 | オセアニア | |
89位 | エルサルバドル | 2,051.16 |
- | 中南米 | |
90位 | ガイアナ | 2,023.62 |
-3 | 中南米 | |
91位 | ナミビア | 1,945.17 |
-7 | アフリカ | |
92位 | アルジェリア | 1,919.41 |
-2 | アフリカ | |
93位 | ペルー | 1,910.30 |
-2 | 中南米 | |
94位 | タイ | 1,893.26 |
-6 | アジア | |
95位 | カーボヴェルデ | 1,875.16 |
+3 | アフリカ | |
96位 | マケドニア | 1,839.62 |
-2 | ヨーロッパ | |
97位 | エクアドル | 1,823.70 |
+13 | 中南米 | |
98位 | トンガ | 1,819.63 |
-12 | オセアニア | |
99位 | ルーマニア | 1,800.97 |
+1 | ヨーロッパ | |
100位 | ブルガリア | 1,797.39 |
+2 | ヨーロッパ | |
101位 | ヨルダン | 1,795.05 |
-4 | 中東 | |
102位 | セルビア | 1,733.70 |
+9 | ヨーロッパ | |
103位 | コソボ | 1,704.29 |
+2 | ヨーロッパ | |
104位 | グアテマラ | 1,662.39 |
-1 | 中南米 | |
105位 | エスワティニ | 1,599.21 |
-9 | アフリカ | |
106位 | パラグアイ | 1,577.68 |
-7 | 中南米 | |
107位 | エジプト | 1,566.20 |
-6 | アフリカ | |
108位 | サモア | 1,557.51 |
-4 | オセアニア | |
109位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,540.27 |
-2 | ヨーロッパ | |
110位 | カザフスタン | 1,490.93 |
+2 | ヨーロッパ | |
111位 | モロッコ | 1,489.70 |
-5 | アフリカ | |
112位 | バヌアツ | 1,317.09 |
-4 | オセアニア | |
113位 | ベラルーシ | 1,286.95 |
+6 | ヨーロッパ | |
114位 | アルバニア | 1,283.24 |
+1 | ヨーロッパ | |
115位 | パレスチナ | 1,275.69 |
-6 | 中東 | |
116位 | シリア | 1,236.90 |
-3 | 中東 | |
117位 | ホンジュラス | 1,120.85 |
+1 | 中南米 | |
118位 | ジブチ | 1,106.68 |
-2 | アフリカ | |
119位 | ニカラグア | 1,054.66 |
+2 | 中南米 | |
120位 | 中国 | 1,044.96 |
+6 | アジア | |
121位 | スリランカ | 1,017.15 |
-1 | アジア | |
122位 | フィリピン | 1,003.96 |
-5 | アジア | |
123位 | ジンバブエ | 964.06 |
+2 | アフリカ | |
124位 | ボリビア | 949.38 |
-1 | 中南米 | |
125位 | ソロモン諸島 | 935.94 |
-1 | オセアニア | |
126位 | コンゴ共和国 | 933.56 |
-12 | アフリカ | |
127位 | コートジボワール | 925.97 |
- | アフリカ | |
128位 | パプアニューギニア | 862.10 |
-6 | オセアニア | |
129位 | インドネシア | 834.14 |
- | アジア | |
130位 | ブータン | 824.99 |
- | アジア | |
131位 | ジョージア | 820.01 |
+3 | ヨーロッパ | |
132位 | ウクライナ | 784.86 |
+6 | ヨーロッパ | |
133位 | キリバス | 755.27 |
-5 | オセアニア | |
134位 | ガンビア | 737.06 |
-1 | アフリカ | |
135位 | アンゴラ | 730.65 |
-3 | アフリカ | |
136位 | ハイチ | 720.82 |
-5 | 中南米 | |
137位 | パキスタン | 696.94 |
-2 | アジア | |
138位 | アルメニア | 692.29 |
+4 | ヨーロッパ | |
139位 | カメルーン | 687.40 |
- | アフリカ | |
140位 | コモロ | 680.52 |
+1 | アフリカ | |
141位 | アゼルバイジャン | 674.78 |
-1 | ヨーロッパ | |
142位 | セネガル | 648.45 |
+2 | アフリカ | |
143位 | モーリタニア | 641.85 |
-6 | アフリカ | |
144位 | ガーナ | 630.70 |
+1 | アフリカ | |
145位 | ケニア | 617.05 |
-2 | アフリカ | |
146位 | ウズベキスタン | 587.63 |
-10 | ヨーロッパ | |
147位 | ナイジェリア | 583.19 |
-1 | アフリカ | |
148位 | 東ティモール | 539.59 |
+10 | アジア | |
149位 | イエメン | 521.70 |
-1 | 中東 | |
150位 | モンゴル | 521.32 |
+3 | アジア | |
151位 | ベトナム | 513.20 |
-1 | アジア | |
152位 | ベナン | 508.35 |
-3 | アフリカ | |
153位 | モルドバ | 505.78 |
+2 | ヨーロッパ | |
154位 | サントメ・プリンシペ | 505.21 |
-7 | アフリカ | |
155位 | スーダン | 492.68 |
+2 | アフリカ | |
156位 | バングラデシュ | 480.72 |
-4 | アジア | |
157位 | インド | 449.91 |
-1 | アジア | |
158位 | ギニア | 427.88 |
-4 | アフリカ | |
159位 | レソト | 414.03 |
-8 | アフリカ | |
160位 | トーゴ | 388.65 |
-1 | アフリカ | |
161位 | ザンビア | 379.71 |
+1 | アフリカ | |
162位 | タンザニア | 377.47 |
-1 | アフリカ | |
163位 | シエラレオネ | 363.02 |
+4 | アフリカ | |
164位 | マダガスカル | 350.50 |
+6 | アフリカ | |
165位 | ウガンダ | 347.81 |
-2 | アフリカ | |
166位 | カンボジア | 345.37 |
+3 | アジア | |
167位 | マラウイ | 338.48 |
-3 | アフリカ | |
168位 | ギニアビサウ | 338.36 |
-2 | アフリカ | |
169位 | ラオス | 318.27 |
-1 | アジア | |
170位 | モザンビーク | 310.08 |
-5 | アフリカ | |
171位 | キルギス | 309.91 |
+1 | ヨーロッパ | |
172位 | リベリア | 305.91 |
-1 | アフリカ | |
173位 | チャド | 304.00 |
+3 | アフリカ | |
174位 | マリ | 299.41 |
+1 | アフリカ | |
175位 | ネパール | 269.25 |
-2 | アジア | |
176位 | ブルキナファソ | 260.45 |
+1 | アフリカ | |
177位 | ルワンダ | 248.99 |
-3 | アフリカ | |
178位 | エリトリア | 245.16 |
- | アフリカ | |
179位 | 中央アフリカ | 229.45 |
- | アフリカ | |
180位 | ニジェール | 207.77 |
- | アフリカ | |
181位 | タジキスタン | 167.04 |
- | ヨーロッパ | |
182位 | コンゴ(旧ザイール) | 146.54 |
-22 | アフリカ | |
183位 | ミャンマー | 145.11 |
-1 | アジア | |
184位 | エチオピア | 131.57 |
-1 | アフリカ | |
185位 | ブルンジ | 127.35 |
-1 | アフリカ |
※同位の場合は国名称順