世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 1999年)
最終更新日:2024年10月23日
1999年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、180ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | 49,341.44 |
- | ヨーロッパ | |
2位 | スイス | 41,771.33 |
- | ヨーロッパ | |
3位 | 日本 | 36,622.89 |
+3 | アジア | |
4位 | ノルウェー | 36,300.55 |
-1 | ヨーロッパ | |
5位 | アメリカ | 34,496.24 |
- | 北米 | |
6位 | デンマーク | 33,477.76 |
-2 | ヨーロッパ | |
7位 | アイスランド | 32,577.64 |
- | ヨーロッパ | |
8位 | スウェーデン | 30,956.58 |
- | ヨーロッパ | |
9位 | イギリス | 28,768.45 |
- | ヨーロッパ | |
10位 | オランダ | 28,440.15 |
- | ヨーロッパ | |
11位 | アラブ首長国連邦 | 27,833.67 |
+2 | 中東 | |
12位 | ドイツ | 27,217.03 |
-1 | ヨーロッパ | |
13位 | オーストリア | 27,210.47 |
-1 | ヨーロッパ | |
14位 | アイルランド | 26,236.70 |
+4 | ヨーロッパ | |
15位 | フィンランド | 26,236.01 |
-1 | ヨーロッパ | |
16位 | バハマ | 25,780.49 |
+3 | 中南米 | |
17位 | フランス | 25,444.07 |
-2 | ヨーロッパ | |
18位 | ベルギー | 25,309.06 |
-1 | ヨーロッパ | |
19位 | 香港 | 24,969.01 |
-3 | アジア | |
20位 | カナダ | 22,340.55 |
+2 | 北米 | |
21位 | イタリア | 22,074.71 |
-1 | ヨーロッパ | |
22位 | シンガポール | 21,796.64 |
-1 | アジア | |
23位 | オーストラリア | 21,775.53 |
- | オセアニア | |
24位 | イスラエル | 19,849.19 |
- | 中東 | |
25位 | カタール | 19,689.65 |
+2 | 中東 | |
26位 | ブルネイ | 18,237.08 |
-1 | アジア | |
27位 | スペイン | 15,790.74 |
-1 | ヨーロッパ | |
28位 | キプロス | 15,379.84 |
- | ヨーロッパ | |
29位 | ニュージーランド | 15,348.78 |
- | オセアニア | |
30位 | クウェート | 14,296.61 |
+1 | 中東 | |
31位 | ギリシャ | 13,901.64 |
-1 | ヨーロッパ | |
32位 | 台湾 | 13,752.72 |
- | アジア | |
33位 | バーレーン | 12,729.09 |
+1 | 中東 | |
34位 | ポルトガル | 12,487.68 |
-1 | ヨーロッパ | |
35位 | バルバドス | 11,938.16 |
- | 中南米 | |
36位 | スロベニア | 11,457.88 |
- | ヨーロッパ | |
37位 | アンティグア・バーブーダ | 11,285.80 |
- | 中南米 | |
38位 | 韓国 | 11,052.12 |
+2 | アジア | |
39位 | マルタ | 10,529.19 |
-1 | ヨーロッパ | |
40位 | サウジアラビア | 9,144.59 |
+1 | 中東 | |
41位 | アルゼンチン | 8,709.07 |
-2 | 中南米 | |
42位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 8,670.44 |
+1 | 中南米 | |
43位 | ウルグアイ | 7,847.88 |
-1 | 中南米 | |
44位 | セーシェル | 7,747.49 |
- | アフリカ | |
45位 | オマーン | 7,554.52 |
- | 中東 | |
46位 | リビア | 7,294.48 |
+1 | アフリカ | |
47位 | メキシコ | 6,435.62 |
+1 | 中南米 | |
48位 | チェコ | 6,374.04 |
-2 | ヨーロッパ | |
49位 | セントルシア | 5,821.50 |
- | 中南米 | |
50位 | トリニダード・トバゴ | 5,479.93 |
+3 | 中南米 | |
51位 | クロアチア | 5,179.03 |
- | ヨーロッパ | |
52位 | チリ | 4,985.77 |
-2 | 中南米 | |
53位 | ハンガリー | 4,786.25 |
+1 | ヨーロッパ | |
54位 | グレナダ | 4,705.81 |
+4 | 中南米 | |
55位 | ドミニカ国 | 4,657.56 |
- | 中南米 | |
56位 | イラン | 4,400.62 |
+17 | 中東 | |
57位 | ポーランド | 4,348.15 |
-1 | ヨーロッパ | |
58位 | パナマ | 4,286.70 |
+2 | 中南米 | |
59位 | ガボン | 4,222.73 |
+2 | アフリカ | |
60位 | エストニア | 4,151.42 |
+2 | ヨーロッパ | |
61位 | ベネズエラ | 4,133.37 |
+3 | 中南米 | |
62位 | レバノン | 4,040.83 |
+1 | 中東 | |
63位 | トルコ | 3,980.44 |
-6 | 中東 | |
64位 | セントビンセント・グレナディーン | 3,922.72 |
+1 | 中南米 | |
65位 | モーリシャス | 3,911.11 |
+1 | アフリカ | |
66位 | ベリーズ | 3,908.25 |
+1 | 中南米 | |
67位 | スロバキア | 3,869.07 |
-8 | ヨーロッパ | |
68位 | マレーシア | 3,762.77 |
+1 | アジア | |
69位 | コスタリカ | 3,715.41 |
-1 | 中南米 | |
70位 | ブラジル | 3,501.44 |
-18 | 中南米 | |
71位 | ジャマイカ | 3,473.44 |
+1 | 中南米 | |
72位 | 南アフリカ | 3,423.60 |
-2 | アフリカ | |
73位 | ボツワナ | 3,188.54 |
+4 | アフリカ | |
74位 | ラトビア | 3,140.58 |
+2 | ヨーロッパ | |
75位 | リトアニア | 3,112.47 |
-1 | ヨーロッパ | |
76位 | モルディブ | 2,842.66 |
+2 | アジア | |
77位 | スリナム | 2,839.04 |
-6 | 中南米 | |
78位 | ドミニカ共和国 | 2,674.83 |
+1 | 中南米 | |
79位 | コロンビア | 2,673.67 |
-4 | 中南米 | |
80位 | フィジー | 2,638.51 |
+1 | オセアニア | |
81位 | チュニジア | 2,505.88 |
-1 | アフリカ | |
82位 | マーシャル | 2,230.97 |
- | オセアニア | |
83位 | ナミビア | 2,179.34 |
- | アフリカ | |
84位 | ミクロネシア | 2,034.56 |
+4 | オセアニア | |
85位 | タイ | 2,033.26 |
+10 | アジア | |
86位 | トンガ | 2,017.94 |
-1 | オセアニア | |
87位 | ガイアナ | 2,010.77 |
- | 中南米 | |
88位 | マケドニア | 1,931.99 |
+3 | ヨーロッパ | |
89位 | エルサルバドル | 1,904.86 |
+4 | 中南米 | |
90位 | ペルー | 1,872.79 |
-4 | 中南米 | |
91位 | エスワティニ | 1,861.50 |
-1 | アフリカ | |
92位 | アルジェリア | 1,769.09 |
+6 | アフリカ | |
93位 | カーボヴェルデ | 1,709.18 |
+10 | アフリカ | |
94位 | パラグアイ | 1,706.40 |
+2 | 中南米 | |
95位 | ヨルダン | 1,699.60 |
+4 | 中東 | |
96位 | ブルガリア | 1,689.29 |
-2 | ヨーロッパ | |
97位 | モロッコ | 1,614.86 |
+5 | アフリカ | |
98位 | ルーマニア | 1,600.88 |
-6 | ヨーロッパ | |
99位 | セルビア | 1,587.88 |
n/a | ヨーロッパ | |
100位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,540.51 |
+9 | ヨーロッパ | |
101位 | グアテマラ | 1,540.25 |
-1 | 中南米 | |
102位 | エクアドル | 1,536.21 |
-18 | 中南米 | |
103位 | エジプト | 1,518.20 |
+3 | アフリカ | |
104位 | サモア | 1,509.12 |
-3 | オセアニア | |
105位 | パレスチナ | 1,441.89 |
+3 | 中東 | |
106位 | バヌアツ | 1,435.66 |
+1 | オセアニア | |
107位 | トルクメニスタン | 1,424.37 |
+6 | ヨーロッパ | |
108位 | ロシア | 1,424.16 |
-19 | ヨーロッパ | |
109位 | 赤道ギニア | 1,251.45 |
+22 | アフリカ | |
110位 | ベラルーシ | 1,210.97 |
-6 | ヨーロッパ | |
111位 | ソロモン諸島 | 1,193.09 |
-1 | オセアニア | |
112位 | カザフスタン | 1,132.13 |
-7 | ヨーロッパ | |
113位 | フィリピン | 1,112.35 |
+8 | アジア | |
114位 | ジブチ | 1,084.93 |
- | アフリカ | |
115位 | コートジボワール | 1,082.77 |
-3 | アフリカ | |
116位 | シリア | 1,043.17 |
+1 | 中東 | |
117位 | アルバニア | 1,037.60 |
+10 | ヨーロッパ | |
118位 | スリランカ | 1,025.70 |
- | アジア | |
119位 | パプアニューギニア | 1,013.23 |
-8 | オセアニア | |
120位 | ガーナ | 1,012.28 |
- | アフリカ | |
121位 | ボリビア | 1,010.58 |
-6 | 中南米 | |
122位 | ジンバブエ | 1,003.81 |
-6 | アフリカ | |
123位 | ホンジュラス | 1,003.07 |
-4 | 中南米 | |
124位 | ニカラグア | 999.41 |
-2 | 中南米 | |
125位 | キリバス | 930.93 |
-2 | オセアニア | |
126位 | コンゴ共和国 | 877.22 |
+9 | アフリカ | |
127位 | ウズベキスタン | 868.99 |
+6 | ヨーロッパ | |
128位 | 中国 | 865.24 |
-2 | アジア | |
129位 | ハイチ | 847.95 |
+3 | 中南米 | |
130位 | インドネシア | 829.57 |
+14 | アジア | |
131位 | ガンビア | 811.26 |
-3 | アフリカ | |
132位 | モーリタニア | 773.41 |
-3 | アフリカ | |
133位 | ブータン | 769.48 |
+3 | アジア | |
134位 | カメルーン | 765.54 |
- | アフリカ | |
135位 | パキスタン | 725.40 |
-5 | アジア | |
136位 | コモロ | 707.44 |
+2 | アフリカ | |
137位 | ジョージア | 690.37 |
-12 | ヨーロッパ | |
138位 | セネガル | 689.68 |
+1 | アフリカ | |
139位 | ウクライナ | 664.99 |
-15 | ヨーロッパ | |
140位 | ケニア | 647.88 |
-3 | アフリカ | |
141位 | アンゴラ | 623.49 |
-1 | アフリカ | |
142位 | アルメニア | 597.24 |
-1 | ヨーロッパ | |
143位 | アゼルバイジャン | 576.01 |
+2 | ヨーロッパ | |
144位 | サントメ・プリンシペ | 568.50 |
+2 | アフリカ | |
145位 | ギニア | 557.83 |
-3 | アフリカ | |
146位 | ベナン | 542.24 |
+2 | アフリカ | |
147位 | レソト | 501.75 |
+2 | アフリカ | |
148位 | ギニアビサウ | 496.41 |
-1 | アフリカ | |
149位 | バングラデシュ | 491.46 |
+2 | アジア | |
150位 | トーゴ | 486.88 |
- | アフリカ | |
151位 | ナイジェリア | 481.95 |
-54 | アフリカ | |
152位 | ベトナム | 465.25 |
+2 | アジア | |
153位 | モンゴル | 445.54 |
-1 | アジア | |
154位 | インド | 440.96 |
+1 | アジア | |
155位 | イエメン | 427.78 |
+6 | 中東 | |
156位 | コンゴ(旧ザイール) | 410.45 |
-3 | アフリカ | |
157位 | モルドバ | 398.41 |
-14 | ヨーロッパ | |
158位 | タンザニア | 370.92 |
+1 | アフリカ | |
159位 | ウガンダ | 370.52 |
-3 | アフリカ | |
160位 | マラウイ | 368.27 |
-2 | アフリカ | |
161位 | モザンビーク | 364.48 |
+5 | アフリカ | |
162位 | ザンビア | 353.89 |
-5 | アフリカ | |
163位 | スーダン | 352.44 |
-3 | アフリカ | |
164位 | シエラレオネ | 348.49 |
-2 | アフリカ | |
165位 | マリ | 315.48 |
+2 | アフリカ | |
166位 | カンボジア | 304.12 |
+6 | アジア | |
167位 | チャド | 294.23 |
-4 | アフリカ | |
168位 | ブルキナファソ | 293.78 |
+3 | アフリカ | |
169位 | マダガスカル | 292.56 |
-1 | アフリカ | |
170位 | ルワンダ | 284.17 |
-5 | アフリカ | |
171位 | 中央アフリカ | 278.51 |
-2 | アフリカ | |
172位 | エリトリア | 274.58 |
-2 | アフリカ | |
173位 | ラオス | 264.93 |
- | アジア | |
174位 | キルギス | 258.47 |
-10 | ヨーロッパ | |
175位 | ネパール | 255.29 |
-1 | アジア | |
176位 | ニジェール | 231.66 |
-1 | アフリカ | |
177位 | タジキスタン | 177.71 |
-1 | ヨーロッパ | |
178位 | ミャンマー | 134.37 |
+1 | アジア | |
179位 | ブルンジ | 133.41 |
-2 | アフリカ | |
180位 | エチオピア | 128.58 |
-2 | アフリカ |
※同位の場合は国名称順