世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 1986年)
最終更新日:2024年10月23日
1986年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、140ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スイス | 24,529.57 |
+3 | ヨーロッパ | |
2位 | アラブ首長国連邦 | 21,198.71 |
-1 | 中東 | |
3位 | アメリカ | 19,034.77 |
- | 北米 | |
4位 | ノルウェー | 18,853.04 |
+2 | ヨーロッパ | |
5位 | ルクセンブルク | 17,950.08 |
+6 | ヨーロッパ | |
6位 | バハマ | 17,854.14 |
-1 | 中南米 | |
7位 | スウェーデン | 17,749.35 |
+2 | ヨーロッパ | |
8位 | 日本 | 17,457.07 |
+5 | アジア | |
9位 | デンマーク | 17,150.90 |
+3 | ヨーロッパ | |
10位 | アイスランド | 16,571.59 |
- | ヨーロッパ | |
11位 | フィンランド | 14,998.34 |
+3 | ヨーロッパ | |
12位 | ブルネイ | 14,544.37 |
-10 | アジア | |
13位 | カナダ | 14,539.75 |
-5 | 北米 | |
14位 | オランダ | 13,894.77 |
+3 | ヨーロッパ | |
15位 | フランス | 13,829.36 |
+3 | ヨーロッパ | |
16位 | オーストリア | 12,886.10 |
+5 | ヨーロッパ | |
17位 | ドイツ | 12,432.39 |
+5 | ヨーロッパ | |
18位 | ベルギー | 11,873.81 |
+6 | ヨーロッパ | |
19位 | カタール | 11,644.46 |
-12 | 中東 | |
20位 | イギリス | 11,555.91 |
- | ヨーロッパ | |
21位 | イタリア | 11,397.45 |
+4 | ヨーロッパ | |
22位 | オーストラリア | 11,245.59 |
-7 | オセアニア | |
23位 | ニュージーランド | 8,386.36 |
+4 | オセアニア | |
24位 | バーレーン | 8,022.84 |
-8 | 中東 | |
25位 | イスラエル | 8,005.20 |
+4 | 中東 | |
26位 | アイルランド | 7,995.51 |
+6 | ヨーロッパ | |
27位 | サウジアラビア | 7,698.92 |
-8 | 中東 | |
28位 | 香港 | 7,380.12 |
+2 | アジア | |
29位 | シンガポール | 6,870.77 |
-1 | アジア | |
30位 | リビア | 6,733.97 |
-7 | アフリカ | |
31位 | スペイン | 6,485.39 |
+5 | ヨーロッパ | |
32位 | バルバドス | 6,242.19 |
+1 | 中南米 | |
33位 | キプロス | 6,057.90 |
+2 | ヨーロッパ | |
34位 | ガボン | 5,735.36 |
+3 | アフリカ | |
35位 | ギリシャ | 5,670.97 |
-1 | ヨーロッパ | |
36位 | オマーン | 5,214.20 |
-10 | 中東 | |
37位 | アンティグア・バーブーダ | 4,730.43 |
+2 | 中南米 | |
38位 | イラン | 4,225.46 |
+2 | 中東 | |
39位 | トリニダード・トバゴ | 4,121.17 |
-8 | 中南米 | |
40位 | 台湾 | 4,008.13 |
+2 | アジア | |
41位 | ブルガリア | 3,946.89 |
-3 | ヨーロッパ | |
42位 | アルゼンチン | 3,857.03 |
+1 | 中南米 | |
43位 | ポルトガル | 3,774.59 |
+3 | ヨーロッパ | |
44位 | ベネズエラ | 3,488.56 |
-3 | 中南米 | |
45位 | セーシェル | 3,165.95 |
+3 | アフリカ | |
46位 | 韓国 | 2,937.27 |
+3 | アジア | |
47位 | アルジェリア | 2,929.09 |
-2 | アフリカ | |
48位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 2,838.19 |
+2 | 中南米 | |
49位 | パナマ | 2,755.17 |
-2 | 中南米 | |
50位 | セントルシア | 2,520.48 |
+2 | 中南米 | |
51位 | ハンガリー | 2,338.80 |
+3 | ヨーロッパ | |
52位 | ウルグアイ | 2,312.37 |
+7 | 中南米 | |
53位 | シリア | 2,284.04 |
+2 | 中東 | |
54位 | ルーマニア | 2,264.37 |
-1 | ヨーロッパ | |
55位 | ヨルダン | 2,237.85 |
+6 | 中東 | |
56位 | 南アフリカ | 2,176.06 |
+1 | アフリカ | |
57位 | メキシコ | 2,043.27 |
-13 | 中南米 | |
58位 | トルコ | 1,983.05 |
+2 | 中東 | |
59位 | ポーランド | 1,965.54 |
-1 | ヨーロッパ | |
60位 | ブラジル | 1,955.07 |
+3 | 中南米 | |
61位 | フィジー | 1,954.09 |
+1 | オセアニア | |
62位 | グレナダ | 1,872.46 |
+2 | 中南米 | |
63位 | ドミニカ国 | 1,864.89 |
+2 | 中南米 | |
64位 | マレーシア | 1,864.03 |
-13 | アジア | |
65位 | ベリーズ | 1,723.85 |
+1 | 中南米 | |
66位 | セントビンセント・グレナディーン | 1,686.10 |
+2 | 中南米 | |
67位 | コスタリカ | 1,611.32 |
+2 | 中南米 | |
68位 | コロンビア | 1,592.85 |
-1 | 中南米 | |
69位 | チリ | 1,515.07 |
+1 | 中南米 | |
70位 | モーリシャス | 1,473.69 |
+7 | アフリカ | |
71位 | エクアドル | 1,404.72 |
-15 | 中南米 | |
72位 | カメルーン | 1,344.53 |
+8 | アフリカ | |
73位 | パラグアイ | 1,335.76 |
+2 | 中南米 | |
74位 | チュニジア | 1,312.23 |
-2 | アフリカ | |
75位 | コートジボワール | 1,301.06 |
+8 | アフリカ | |
76位 | ボツワナ | 1,288.64 |
+9 | アフリカ | |
77位 | ホンジュラス | 1,287.14 |
-4 | 中南米 | |
78位 | ペルー | 1,248.39 |
+12 | 中南米 | |
79位 | ドミニカ共和国 | 1,212.35 |
+3 | 中南米 | |
80位 | コンゴ(旧ザイール) | 1,174.02 |
-2 | アフリカ | |
81位 | サントメ・プリンシペ | 1,142.83 |
+10 | アフリカ | |
82位 | エジプト | 1,132.46 |
-1 | アフリカ | |
83位 | ガーナ | 1,094.40 |
-9 | アフリカ | |
84位 | ガイアナ | 1,053.70 |
+4 | 中南米 | |
85位 | パプアニューギニア | 1,039.81 |
+2 | オセアニア | |
86位 | ジャマイカ | 1,034.77 |
+3 | 中南米 | |
87位 | アンゴラ | 977.91 |
-8 | アフリカ | |
88位 | トンガ | 959.29 |
+4 | オセアニア | |
89位 | モロッコ | 956.73 |
+6 | アフリカ | |
90位 | バヌアツ | 918.68 |
-4 | オセアニア | |
91位 | エスワティニ | 909.80 |
+6 | アフリカ | |
92位 | コンゴ共和国 | 885.76 |
+8 | アフリカ | |
93位 | アルバニア | 855.72 |
- | ヨーロッパ | |
94位 | タイ | 840.32 |
- | アジア | |
95位 | レバノン | 840.30 |
-19 | 中東 | |
96位 | モルディブ | 835.64 |
- | アジア | |
97位 | セネガル | 773.09 |
+11 | アフリカ | |
98位 | タンザニア | 732.20 |
+9 | アフリカ | |
99位 | グアテマラ | 722.42 |
-28 | 中南米 | |
100位 | ケニア | 716.68 |
+4 | アフリカ | |
101位 | ベトナム | 705.99 |
+25 | アジア | |
102位 | カーボヴェルデ | 685.35 |
+9 | アフリカ | |
103位 | ラオス | 678.46 |
-19 | アジア | |
104位 | ハイチ | 676.08 |
+1 | 中南米 | |
105位 | コモロ | 668.65 |
+8 | アフリカ | |
106位 | ボリビア | 640.94 |
-7 | 中南米 | |
107位 | フィリピン | 615.05 |
-4 | アジア | |
108位 | インドネシア | 610.23 |
-7 | アジア | |
109位 | パキスタン | 543.59 |
+1 | アジア | |
110位 | ギニアビサウ | 534.91 |
-1 | アフリカ | |
111位 | ソロモン諸島 | 529.42 |
-5 | オセアニア | |
112位 | シエラレオネ | 525.42 |
-14 | アフリカ | |
113位 | トーゴ | 521.84 |
+5 | アフリカ | |
114位 | ウガンダ | 494.51 |
-2 | アフリカ | |
115位 | ガンビア | 484.26 |
-13 | アフリカ | |
116位 | スリランカ | 470.14 |
-1 | アジア | |
117位 | エルサルバドル | 458.44 |
-3 | 中南米 | |
118位 | ベナン | 448.48 |
+4 | アフリカ | |
119位 | 中央アフリカ | 442.91 |
+6 | アフリカ | |
120位 | マダガスカル | 427.48 |
-1 | アフリカ | |
121位 | モザンビーク | 413.83 |
+3 | アフリカ | |
122位 | ブータン | 410.71 |
-2 | アジア | |
123位 | ルワンダ | 399.28 |
-2 | アフリカ | |
124位 | キリバス | 398.26 |
-7 | オセアニア | |
125位 | ニジェール | 378.70 |
+4 | アフリカ | |
126位 | マラウイ | 354.47 |
-3 | アフリカ | |
127位 | スーダン | 328.59 |
+6 | アフリカ | |
128位 | バングラデシュ | 318.06 |
-1 | アジア | |
129位 | チャド | 314.37 |
+2 | アフリカ | |
130位 | インド | 311.32 |
-2 | アジア | |
131位 | ザンビア | 293.87 |
-15 | アフリカ | |
132位 | 中国 | 279.91 |
-2 | アジア | |
133位 | ブルキナファソ | 279.03 |
+2 | アフリカ | |
134位 | エチオピア | 262.32 |
-2 | アフリカ | |
135位 | ブルンジ | 253.42 |
-1 | アフリカ | |
136位 | 赤道ギニア | 241.44 |
+1 | アフリカ | |
137位 | マリ | 237.69 |
+2 | アフリカ | |
138位 | レソト | 232.53 |
-2 | アフリカ | |
139位 | ネパール | 194.62 |
-1 | アジア | |
140位 | カンボジア | 26.50 |
n/a | アジア |
※同位の場合は国名称順