世界の名目GDP(USドル)ランキング(過去: 1989年)
最終更新日:2024年10月23日
1989年の名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、146ヶ国)。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 20,124.27 | - | - | - |
1位 | アメリカ | 5,641.60 |
- | 北米 | |
2位 | 日本 | 3,109.46 |
- | アジア | |
3位 | ドイツ | 1,262.00 |
- | ヨーロッパ | |
4位 | フランス | 1,017.70 |
- | ヨーロッパ | |
5位 | イギリス | 1,007.62 |
- | ヨーロッパ | |
6位 | イタリア | 932.93 |
- | ヨーロッパ | |
7位 | カナダ | 567.23 |
- | 北米 | |
8位 | 中国 | 458.18 |
- | アジア | |
9位 | ブラジル | 439.43 |
+1 | 中南米 | |
10位 | スペイン | 413.11 |
-1 | ヨーロッパ | |
11位 | イラン | 379.43 |
- | 中東 | |
12位 | オーストラリア | 308.41 |
+1 | オセアニア | |
13位 | インド | 296.04 |
-1 | アジア | |
14位 | オランダ | 260.90 |
- | ヨーロッパ | |
15位 | メキシコ | 260.66 |
+1 | 中南米 | |
16位 | 韓国 | 255.85 |
+1 | アジア | |
17位 | スウェーデン | 215.44 |
+1 | ヨーロッパ | |
18位 | スイス | 208.14 |
-3 | ヨーロッパ | |
19位 | ベルギー | 159.82 |
- | ヨーロッパ | |
20位 | 台湾 | 152.70 |
+2 | アジア | |
21位 | トルコ | 147.73 |
+2 | 中東 | |
22位 | オーストリア | 133.26 |
-1 | ヨーロッパ | |
23位 | インドネシア | 122.58 |
+3 | アジア | |
24位 | フィンランド | 119.11 |
+1 | ヨーロッパ | |
25位 | エジプト | 115.36 |
+4 | アフリカ | |
26位 | デンマーク | 112.31 |
-2 | ヨーロッパ | |
27位 | 南アフリカ | 108.07 |
- | アフリカ | |
28位 | ノルウェー | 102.63 |
- | ヨーロッパ | |
29位 | サウジアラビア | 95.22 |
+1 | 中東 | |
30位 | アルゼンチン | 91.35 |
-10 | 中南米 | |
31位 | ギリシャ | 79.25 |
- | ヨーロッパ | |
32位 | タイ | 74.64 |
+2 | アジア | |
33位 | 香港 | 68.79 |
+5 | アジア | |
34位 | ブルガリア | 67.77 |
-1 | ヨーロッパ | |
35位 | ポーランド | 67.03 |
-3 | ヨーロッパ | |
36位 | パキスタン | 65.04 |
-1 | アジア | |
37位 | ポルトガル | 59.81 |
+3 | ヨーロッパ | |
38位 | アルジェリア | 57.04 |
+1 | アフリカ | |
39位 | コロンビア | 55.05 |
+2 | 中南米 | |
40位 | ルーマニア | 54.24 |
-4 | ヨーロッパ | |
41位 | イスラエル | 51.78 |
+1 | 中東 | |
42位 | フィリピン | 48.65 |
+2 | アジア | |
43位 | ベネズエラ | 44.67 |
-6 | 中南米 | |
44位 | ニュージーランド | 44.02 |
-1 | オセアニア | |
45位 | マレーシア | 41.68 |
+1 | アジア | |
46位 | ペルー | 40.70 |
+4 | 中南米 | |
47位 | コンゴ(旧ザイール) | 40.01 |
-2 | アフリカ | |
48位 | アラブ首長国連邦 | 39.33 |
+1 | 中東 | |
49位 | バングラデシュ | 38.07 |
-1 | アジア | |
50位 | アイルランド | 38.03 |
-3 | ヨーロッパ | |
51位 | シンガポール | 31.44 |
+3 | アジア | |
52位 | ハンガリー | 30.32 |
-1 | ヨーロッパ | |
53位 | チリ | 29.89 |
+2 | 中南米 | |
54位 | モロッコ | 28.90 |
-1 | アフリカ | |
55位 | リビア | 27.45 |
+1 | アフリカ | |
56位 | クウェート | 24.31 |
+1 | 中東 | |
57位 | スーダン | 16.85 |
+12 | アフリカ | |
58位 | ケニア | 15.59 |
+2 | アフリカ | |
59位 | アンゴラ | 15.02 |
+3 | アフリカ | |
60位 | カメルーン | 14.63 |
-1 | アフリカ | |
61位 | コートジボワール | 13.49 |
- | アフリカ | |
62位 | ガーナ | 12.73 |
+1 | アフリカ | |
63位 | エチオピア | 11.87 |
+2 | アフリカ | |
64位 | エクアドル | 11.53 |
- | 中南米 | |
65位 | チュニジア | 11.07 |
+2 | アフリカ | |
66位 | オマーン | 10.74 |
+2 | 中東 | |
67位 | ルクセンブルク | 9.90 |
+3 | ヨーロッパ | |
68位 | シリア | 9.85 |
-10 | 中東 | |
69位 | ウルグアイ | 9.63 |
+2 | 中南米 | |
70位 | ウガンダ | 9.14 |
-4 | アフリカ | |
71位 | ドミニカ共和国 | 8.59 |
+2 | 中南米 | |
72位 | グアテマラ | 8.56 |
+3 | 中南米 | |
73位 | スリランカ | 8.55 |
-1 | アジア | |
74位 | ベトナム | 7.99 |
-22 | アジア | |
75位 | ホンジュラス | 7.88 |
+1 | 中南米 | |
76位 | タンザニア | 6.44 |
-2 | アフリカ | |
77位 | セネガル | 6.08 |
+1 | アフリカ | |
78位 | アイスランド | 5.70 |
+1 | ヨーロッパ | |
79位 | バハマ | 5.47 |
+4 | 中南米 | |
80位 | パナマ | 5.46 |
+1 | 中南米 | |
81位 | コスタリカ | 5.25 |
+4 | 中南米 | |
82位 | パプアニューギニア | 5.24 |
- | オセアニア | |
83位 | キプロス | 4.90 |
+4 | ヨーロッパ | |
84位 | バーレーン | 4.87 |
- | 中東 | |
85位 | ボリビア | 4.72 |
+1 | 中南米 | |
86位 | カタール | 4.50 |
+4 | 中東 | |
87位 | ガボン | 4.46 |
+6 | アフリカ | |
88位 | トリニダード・トバゴ | 4.40 |
- | 中南米 | |
89位 | ザンビア | 4.37 |
+3 | アフリカ | |
90位 | ネパール | 4.32 |
-1 | アジア | |
91位 | ヨルダン | 4.28 |
-14 | 中東 | |
92位 | モンゴル | 4.28 |
-1 | アジア | |
93位 | ブルネイ | 4.11 |
+1 | アジア | |
94位 | パラグアイ | 4.05 |
-14 | 中南米 | |
95位 | マラウイ | 3.72 |
+2 | アフリカ | |
96位 | ジャマイカ | 3.69 |
+4 | 中南米 | |
97位 | ボツワナ | 3.44 |
+4 | アフリカ | |
98位 | ギニア | 3.38 |
-3 | アフリカ | |
99位 | マダガスカル | 3.18 |
- | アフリカ | |
100位 | エルサルバドル | 3.17 |
+5 | 中南米 | |
101位 | ルワンダ | 3.09 |
+2 | アフリカ | |
102位 | ニジェール | 3.07 |
-4 | アフリカ | |
103位 | ブルキナファソ | 2.94 |
+1 | アフリカ | |
104位 | マリ | 2.83 |
+6 | アフリカ | |
105位 | アルバニア | 2.78 |
+2 | ヨーロッパ | |
106位 | シエラレオネ | 2.75 |
-4 | アフリカ | |
107位 | レバノン | 2.68 |
-11 | 中東 | |
108位 | コンゴ共和国 | 2.48 |
- | アフリカ | |
109位 | ベナン | 2.37 |
-3 | アフリカ | |
110位 | トーゴ | 2.30 |
-1 | アフリカ | |
111位 | モーリシャス | 2.29 |
- | アフリカ | |
112位 | モザンビーク | 2.20 |
+1 | アフリカ | |
113位 | スリナム | 2.18 |
+2 | 中南米 | |
114位 | ニカラグア | 2.08 |
+2 | 中南米 | |
115位 | バルバドス | 2.08 |
-1 | 中南米 | |
116位 | チャド | 2.07 |
-4 | アフリカ | |
117位 | ラオス | 1.46 |
+3 | アジア | |
118位 | 中央アフリカ | 1.35 |
- | アフリカ | |
119位 | ハイチ | 1.34 |
-2 | 中南米 | |
120位 | フィジー | 1.28 |
-1 | オセアニア | |
121位 | ブルンジ | 1.13 |
- | アフリカ | |
122位 | エスワティニ | 1.01 |
- | アフリカ | |
123位 | ガイアナ | 0.83 |
- | 中南米 | |
124位 | ガンビア | 0.61 |
- | アフリカ | |
125位 | レソト | 0.52 |
- | アフリカ | |
126位 | セントルシア | 0.49 |
- | 中南米 | |
127位 | ベリーズ | 0.47 |
+1 | 中南米 | |
128位 | アンティグア・バーブーダ | 0.46 |
-1 | 中南米 | |
129位 | ギニアビサウ | 0.45 |
- | アフリカ | |
130位 | カンボジア | 0.35 |
+3 | アジア | |
131位 | カーボヴェルデ | 0.33 |
- | アフリカ | |
132位 | コモロ | 0.33 |
-2 | アフリカ | |
133位 | セーシェル | 0.31 |
-1 | アフリカ | |
134位 | ブータン | 0.27 |
- | アジア | |
135位 | グレナダ | 0.27 |
- | 中南米 | |
136位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.23 |
- | 中南米 | |
137位 | モルディブ | 0.20 |
- | アジア | |
138位 | ドミニカ国 | 0.19 |
+1 | 中南米 | |
139位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.18 |
+1 | 中南米 | |
140位 | ソロモン諸島 | 0.17 |
-2 | オセアニア | |
141位 | バヌアツ | 0.15 |
- | オセアニア | |
142位 | サモア | 0.14 |
- | オセアニア | |
143位 | トンガ | 0.14 |
+1 | オセアニア | |
144位 | 赤道ギニア | 0.11 |
-1 | アフリカ | |
145位 | サントメ・プリンシペ | 0.10 |
- | アフリカ | |
146位 | キリバス | 0.04 |
- | オセアニア |
※同位の場合は国名称順