世界の購買力平価換算のGDP(USドル)ランキング(過去: 2009年)
2009年の購買力平価換算のGDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象国: 184ヶ国)。
最新のデータは「購買力平価換算のGDP(USドル)ランキング」を参照してください。
- 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
- GDPはその国の経済規模を示す際の、最も重要な指標のひとつである。
- 購買力平価(PPP: Purchasing Power Parity)とは「為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まる」という購買力平価説を元に算出された交換比率。
- 各国の物価の違いを修正して比較できるため、より実質的な評価・比較ができると言われている。
| 順位 | 国名称 | 単位: 10億 USドル | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | 13,938.93 | - | 国 | 北米 |
|
| 2位 | 中国 | 9,065.92 | - | 国 | アジア |
|
| 3位 | 日本 | 4,146.58 | - | 国 | アジア |
|
| 4位 | インド | 3,637.21 | - | 国 | アジア |
|
| 5位 | ドイツ | 2,810.74 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 6位 | イギリス | 2,129.58 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 7位 | ロシア | 2,120.73 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 8位 | フランス | 2,081.89 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 9位 | ブラジル | 2,010.22 | - | 国 | 中南米 |
|
| 10位 | イタリア | 1,748.55 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 11位 | メキシコ | 1,465.78 | - | 国 | 中南米 |
|
| 12位 | 韓国 | 1,365.31 | +1 | 国 | アジア |
|
| 13位 | スペイン | 1,359.49 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 14位 | カナダ | 1,277.88 | - | 国 | 北米 |
|
| 15位 | インドネシア | 962.93 | +1 | 国 | アジア |
|
| 16位 | イラン | 887.55 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 17位 | トルコ | 878.96 | -2 | 国 | 中東 |
|
| 18位 | オーストラリア | 846.00 | - | 国 | オセアニア |
|
| 19位 | 台湾 | 736.14 | - | 地域 | アジア |
|
| 20位 | ポーランド | 688.64 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 21位 | オランダ | 662.15 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 22位 | サウジアラビア | 591.49 | - | 国 | 中東 |
|
| 23位 | アルゼンチン | 583.51 | - | 国 | 中南米 |
|
| 24位 | タイ | 540.39 | - | 国 | アジア |
|
| 25位 | 南アフリカ | 506.32 | - | 国 | アフリカ |
|
| 26位 | エジプト | 469.42 | - | 国 | アフリカ |
|
| 27位 | パキスタン | 445.15 | - | 国 | アジア |
|
| 28位 | コロンビア | 414.68 | - | 国 | 中南米 |
|
| 29位 | マレーシア | 384.16 | +1 | 国 | アジア |
|
| 30位 | ベルギー | 383.91 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 31位 | ベネズエラ | 352.86 | - | 国 | 中南米 |
|
| 32位 | ナイジェリア | 345.74 | +5 | 国 | アフリカ |
|
| 33位 | フィリピン | 338.52 | +2 | 国 | アジア |
|
| 34位 | スウェーデン | 335.69 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 35位 | オーストリア | 322.99 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 36位 | ギリシャ | 317.01 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 37位 | スイス | 314.49 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 38位 | 香港 | 302.47 | +1 | 地域 | アジア |
|
| 39位 | ウクライナ | 291.22 | -6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 40位 | チェコ | 264.10 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 41位 | チリ | 257.98 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 42位 | ベトナム | 256.81 | +6 | 国 | アジア |
|
| 43位 | ルーマニア | 256.63 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 44位 | シンガポール | 253.23 | -1 | 国 | アジア |
|
| 45位 | ノルウェー | 251.47 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 46位 | ペルー | 251.30 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 47位 | バングラデシュ | 242.14 | +3 | 国 | アジア |
|
| 48位 | ポルトガル | 241.25 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 49位 | アルジェリア | 241.14 | - | 国 | アフリカ |
|
| 50位 | アラブ首長国連邦 | 236.75 | -3 | 国 | 中東 |
|
| 51位 | イスラエル | 207.40 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 52位 | デンマーク | 195.36 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 53位 | ハンガリー | 183.88 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 54位 | カザフスタン | 182.00 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 55位 | フィンランド | 177.57 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 56位 | アイルランド | 175.30 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 57位 | モロッコ | 145.57 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 58位 | クウェート | 132.79 | -1 | 国 | 中東 |
|
| 59位 | カタール | 127.12 | +3 | 国 | 中東 |
|
| 60位 | ベラルーシ | 120.91 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 61位 | ニュージーランド | 115.20 | - | 国 | オセアニア |
|
| 62位 | スロバキア | 114.10 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 63位 | イラク | 111.47 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 64位 | エクアドル | 110.48 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 65位 | アンゴラ | 104.72 | - | 国 | アフリカ |
|
| 66位 | シリア | 103.06 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 67位 | スリランカ | 96.53 | +1 | 国 | アジア |
|
| 68位 | ブルガリア | 95.82 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 69位 | チュニジア | 95.63 | - | 国 | アフリカ |
|
| 70位 | リビア | 90.82 | - | 国 | アフリカ |
|
| 71位 | スーダン | 85.86 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 72位 | アゼルバイジャン | 85.74 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 73位 | ドミニカ共和国 | 80.29 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 74位 | エチオピア | 79.07 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 75位 | クロアチア | 78.73 | -4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 76位 | ウズベキスタン | 78.45 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 77位 | セルビア | 74.26 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 78位 | オマーン | 72.17 | - | 国 | 中東 |
|
| 79位 | ミャンマー | 72.04 | - | 国 | アジア |
|
| 80位 | グアテマラ | 67.79 | - | 国 | 中南米 |
|
| 81位 | ケニア | 62.38 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 82位 | ガーナ | 59.27 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 83位 | イエメン | 58.20 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 84位 | リトアニア | 55.52 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 85位 | スロベニア | 55.37 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 86位 | レバノン | 54.76 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 87位 | タンザニア | 54.41 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 88位 | コスタリカ | 48.84 | - | 国 | 中南米 |
|
| 89位 | ボリビア | 45.03 | - | 国 | 中南米 |
|
| 90位 | ウルグアイ | 42.81 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 91位 | カメルーン | 42.69 | - | 国 | アフリカ |
|
| 92位 | エルサルバドル | 41.95 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 93位 | パナマ | 41.18 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 94位 | ウガンダ | 39.74 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 95位 | ルクセンブルク | 38.47 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 96位 | コートジボワール | 35.79 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 97位 | ヨルダン | 34.07 | +3 | 国 | 中東 |
|
| 98位 | ネパール | 33.81 | +1 | 国 | アジア |
|
| 99位 | トルクメニスタン | 33.50 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 100位 | ホンジュラス | 32.45 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 101位 | ラトビア | 32.16 | -6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 29.90 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 103位 | カンボジア | 28.82 | +1 | 国 | アジア |
|
| 104位 | パラグアイ | 28.65 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 105位 | バーレーン | 28.30 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 106位 | トリニダード・トバゴ | 26.04 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 107位 | ボツワナ | 25.64 | - | 国 | アフリカ |
|
| 108位 | アフガニスタン | 25.10 | +9 | 国 | 中東 |
|
| 109位 | エストニア | 24.02 | -4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 110位 | ジャマイカ | 23.94 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 111位 | 赤道ギニア | 23.81 | - | 国 | アフリカ |
|
| 112位 | アルバニア | 22.84 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 113位 | セネガル | 22.79 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 114位 | キプロス | 22.60 | -4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 115位 | コンゴ(旧ザイール) | 21.37 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 116位 | ガボン | 21.09 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 117位 | グルジア | 20.90 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 118位 | モザンビーク | 20.21 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 119位 | マケドニア | 19.70 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 120位 | マダガスカル | 19.54 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 121位 | ブルネイ | 19.42 | -1 | 国 | アジア |
|
| 122位 | ブルキナファソ | 18.72 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 123位 | ザンビア | 18.47 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 124位 | モーリシャス | 17.21 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 125位 | ニカラグア | 16.71 | - | 国 | 中南米 |
|
| 126位 | チャド | 16.47 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 127位 | アルメニア | 16.29 | -5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 128位 | マリ | 15.92 | - | 国 | アフリカ |
|
| 129位 | コンゴ共和国 | 15.55 | - | 国 | アフリカ |
|
| 130位 | ラオス | 14.44 | +1 | 国 | アジア |
|
| 131位 | パプアニューギニア | 13.93 | +2 | 国 | オセアニア |
|
| 132位 | ナミビア | 13.80 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 133位 | タジキスタン | 13.73 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 134位 | ベナン | 13.44 | - | 国 | アフリカ |
|
| 135位 | アイスランド | 12.15 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 136位 | キルギス | 12.08 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 137位 | ハイチ | 11.99 | - | 国 | 中南米 |
|
| 138位 | マラウイ | 11.98 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 139位 | コソボ | 11.41 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 140位 | ルワンダ | 11.33 | - | 国 | アフリカ |
|
| 141位 | ギニア | 10.51 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 142位 | モンゴル | 10.29 | +2 | 国 | アジア |
|
| 143位 | ニジェール | 10.20 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 144位 | モルドバ | 10.19 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 145位 | バハマ | 10.14 | -3 | 国 | 中南米 |
|
| 146位 | マルタ | 9.97 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 147位 | 東ティモール | 7.60 | +1 | 国 | アジア |
|
| 148位 | モンテネグロ | 6.60 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 149位 | モーリタニア | 6.31 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 150位 | バルバドス | 6.24 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 151位 | スワジランド | 5.90 | - | 国 | アフリカ |
|
| 152位 | トーゴ | 5.73 | - | 国 | アフリカ |
|
| 153位 | ガイアナ | 5.15 | - | 国 | 中南米 |
|
| 154位 | ジンバブエ | 5.02 | - | 国 | アフリカ |
|
| 155位 | ブルンジ | 4.64 | - | 国 | アフリカ |
|
| 156位 | スリナム | 4.48 | - | 国 | 中南米 |
|
| 157位 | シエラレオネ | 4.46 | - | 国 | アフリカ |
|
| 158位 | フィジー | 3.93 | - | 国 | オセアニア |
|
| 159位 | ブータン | 3.54 | +1 | 国 | アジア |
|
| 160位 | エリトリア | 3.52 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 161位 | レソト | 3.34 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 162位 | 中央アフリカ | 3.31 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 163位 | ガンビア | 3.11 | - | 国 | アフリカ |
|
| 164位 | ベリーズ | 2.57 | - | 国 | 中南米 |
|
| 165位 | モルディブ | 2.42 | - | 国 | アジア |
|
| 166位 | ジブチ | 2.00 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 167位 | セントルシア | 1.96 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 168位 | セーシェル | 1.94 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 169位 | カーボヴェルデ | 1.80 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 170位 | ギニアビサウ | 1.71 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 171位 | アンティグア・バーブーダ | 1.68 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 172位 | リベリア | 1.53 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 173位 | ソロモン諸島 | 1.43 | -1 | 国 | オセアニア |
|
| 174位 | グレナダ | 1.41 | - | 国 | 中南米 |
|
| 175位 | セントビンセント・グレナディーン | 1.25 | - | 国 | 中南米 |
|
| 176位 | バヌアツ | 1.10 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 177位 | サモア | 1.03 | -1 | 国 | オセアニア |
|
| 178位 | ドミニカ国 | 0.94 | - | 国 | 中南米 |
|
| 179位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.89 | - | 国 | 中南米 |
|
| 180位 | コモロ | 0.78 | - | 国 | アフリカ |
|
| 181位 | トンガ | 0.72 | - | 国 | オセアニア |
|
| 182位 | キリバス | 0.56 | - | 国 | オセアニア |
|
| 183位 | サントメ・プリンシペ | 0.34 | - | 国 | アフリカ |
|
| 184位 | ツバル | 0.04 | - | 国 | オセアニア |
|
※同位の場合は国名称順


