世界の名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2009年)

2009年の名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象国: 184ヶ国)。

最新のデータは「名目GDP(USドル)ランキング」を参照してください。

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • GDPはその国の経済規模を示す際の、最も重要な指標のひとつである。
  • 名目GDPは、すべての商品・サービスに対しその年の生産数量に市場価格を掛けて算出した金額をすべて合計したもの(物価変動の影響を含む)。

クイック検索:
順位 国名称 単位: 10億 USドル 前年比 種別 地域 推移
1位   アメリカ 13,938.93 北米
2位   日本 5,035.14 アジア
3位   中国 4,990.53 アジア
4位   ドイツ 3,307.20 ヨーロッパ
5位   フランス 2,631.92 ヨーロッパ
6位   イギリス 2,180.65 ヨーロッパ
7位   イタリア 2,116.63 ヨーロッパ
8位   ブラジル 1,622.31 +1 中南米
9位   スペイン 1,459.42 +1 ヨーロッパ
10位   カナダ 1,337.58 +1 北米
11位   インド 1,253.98 +1 アジア
12位   ロシア 1,222.69 -4 ヨーロッパ
13位   オーストラリア 991.85 +1 オセアニア
14位   メキシコ 881.84 -1 中南米
15位   韓国 834.06 アジア
16位   オランダ 795.94 ヨーロッパ
17位   トルコ 614.42 中東
18位   インドネシア 538.70 +1 アジア
19位   スイス 492.26 +2 ヨーロッパ
20位   ベルギー 474.11 ヨーロッパ
21位   ポーランド 430.52 -3 ヨーロッパ
22位   スウェーデン 405.78 ヨーロッパ
23位   オーストリア 382.77 +2 ヨーロッパ
24位   台湾 377.57 +2 地域 アジア
25位   サウジアラビア 377.20 -2 中東
26位   ノルウェー 374.76 -2 ヨーロッパ
27位   イラン 360.63 中東
28位   ベネズエラ 328.96 +3 中南米
29位   ギリシャ 327.33 -1 ヨーロッパ
30位   デンマーク 311.11 -1 ヨーロッパ
31位   アルゼンチン 310.35 -1 中南米
32位   南アフリカ 284.24 +1 アフリカ
33位   アラブ首長国連邦 270.34 -1 中東
34位   タイ 263.71 +1 アジア
35位   フィンランド 240.28 -1 ヨーロッパ
36位   ポルトガル 234.69 +1 ヨーロッパ
37位   コロンビア 233.38 +1 中南米
38位   アイルランド 223.68 -2 ヨーロッパ
39位   香港 209.31 +2 地域 アジア
40位   チェコ 196.15 -1 ヨーロッパ
41位   イスラエル 194.87 +3 中東
42位   マレーシア 192.94 -2 アジア
43位   エジプト 188.61 +8 アフリカ
44位   シンガポール 185.64 +1 アジア
45位   チリ 172.71 +2 中南米
46位   ナイジェリア 168.59 -4 アフリカ
47位   フィリピン 168.49 +1 アジア
48位   ルーマニア 164.34 -5 ヨーロッパ
49位   パキスタン 161.82 +1 アジア
50位   アルジェリア 137.96 -1 アフリカ
51位   ペルー 127.19 +5 中南米
52位   ハンガリー 126.63 ヨーロッパ
53位   ニュージーランド 117.80 +2 オセアニア
54位   ウクライナ 117.23 -8 ヨーロッパ
55位   カザフスタン 115.31 -1 ヨーロッパ
56位   クウェート 105.91 -3 中東
57位   カタール 97.58 中東
58位   バングラデシュ 94.87 +5 アジア
59位   ベトナム 93.17 +1 アジア
60位   モロッコ 90.91 +1 アフリカ
61位   スロバキア 87.46 -2 ヨーロッパ
62位   アンゴラ 75.51 +2 アフリカ
63位   イラク 64.23 -1 中東
64位   クロアチア 63.44 +1 ヨーロッパ
65位   リビア 62.96 -7 アフリカ
66位   シリア 53.94 +6 中東
67位   スーダン 52.61 +4 アフリカ
68位   ルクセンブルク 52.08 ヨーロッパ
69位   エクアドル 52.02 +1 中南米
70位   ベラルーシ 49.21 -4 ヨーロッパ
71位   スロベニア 49.18 -2 ヨーロッパ
72位   ブルガリア 48.57 +1 ヨーロッパ
73位   オマーン 46.86 -6 中東
74位   ドミニカ共和国 46.71 +3 中南米
75位   チュニジア 43.52 +3 アフリカ
76位   アゼルバイジャン 43.08 ヨーロッパ
77位   スリランカ 42.04 +2 アジア
78位   セルビア 40.14 -4 ヨーロッパ
79位   グアテマラ 37.68 +1 中南米
80位   リトアニア 37.08 -5 ヨーロッパ
81位   ミャンマー 35.23 +1 アジア
82位   レバノン 34.65 +2 中東
83位   ウズベキスタン 33.46 +3 ヨーロッパ
84位   エチオピア 32.25 +7 アフリカ
85位   ケニア 31.36 +4 アフリカ
86位   ウルグアイ 30.50 -3 中南米
87位   コスタリカ 29.38 -2 中南米
88位   ラトビア 25.85 -7 ヨーロッパ
89位   ガーナ 25.80 -2 アフリカ
90位   イエメン 25.13 中東
91位   パナマ 24.16 +5 中南米
92位   ヨルダン 23.84 +6 中東
93位   キプロス 23.47 -1 ヨーロッパ
94位   コートジボワール 22.50 +1 アフリカ
95位   カメルーン 22.19 -1 アフリカ
96位   タンザニア 20.96 +5 アフリカ
97位   エルサルバドル 20.66 +3 中南米
98位   トリニダード・トバゴ 19.66 -10 中南米
99位   バーレーン 19.29 -2 中東
100位   エストニア 19.23 -7 ヨーロッパ
101位   トルクメニスタン 18.65 -2 ヨーロッパ
102位   ボリビア 17.46 +4 中南米
103位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 17.05 -1 ヨーロッパ
104位   ウガンダ 15.80 +5 アフリカ
105位   パラグアイ 14.23 -1 中南米
106位   ホンジュラス 14.13 +6 中南米
107位   ネパール 12.85 +10 アジア
108位   ザンビア 12.81 -1 アフリカ
109位   セネガル 12.80 +5 アフリカ
110位   アフガニスタン 12.48 +11 中東
111位   ジャマイカ 12.28 中南米
112位   赤道ギニア 12.23 -9 アフリカ
113位   アルバニア 12.17 +2 ヨーロッパ
114位   アイスランド 12.10 -9 ヨーロッパ
115位   ボツワナ 11.53 -2 アフリカ
116位   コンゴ(旧ザイール) 11.11 +4 アフリカ
117位   ガボン 10.95 -9 アフリカ
118位   グルジア 10.77 -2 ヨーロッパ
119位   ブルネイ 10.73 -9 アジア
120位   カンボジア 10.41 +2 アジア
121位   モザンビーク 9.97 +2 アフリカ
122位   コンゴ共和国 9.62 -4 アフリカ
123位   マケドニア 9.34 +1 ヨーロッパ
124位   マリ 8.99 +4 アフリカ
125位   ナミビア 8.93 +2 アフリカ
126位   モーリシャス 8.82 -1 アフリカ
127位   アルメニア 8.65 -8 ヨーロッパ
128位   マダガスカル 8.55 -2 アフリカ
129位   ブルキナファソ 8.36 +2 アフリカ
130位   パプアニューギニア 8.11 +3 オセアニア
131位   マルタ 8.09 -2 ヨーロッパ
132位   バハマ 7.81 中南米
133位   チャド 7.10 -3 アフリカ
134位   ベナン 6.61 アフリカ
135位   ハイチ 6.55 中南米
136位   ニカラグア 6.21 中南米
137位   ジンバブエ 5.90 +10 アフリカ
138位   ラオス 5.60 +3 アジア
139位   コソボ 5.45 -1 ヨーロッパ
140位   モルドバ 5.44 -3 ヨーロッパ
141位   ニジェール 5.27 -1 アフリカ
142位   ルワンダ 5.22 +2 アフリカ
143位   マラウイ 5.03 +6 アフリカ
144位   タジキスタン 4.98 -2 ヨーロッパ
145位   キルギス 4.68 -2 ヨーロッパ
146位   ギニア 4.64 アフリカ
147位   モンゴル 4.57 -8 アジア
148位   バルバドス 4.39 中南米
149位   モンテネグロ 4.15 -4 ヨーロッパ
150位   スリナム 3.25 +3 中南米
151位   トーゴ 3.17 +1 アフリカ
152位   モーリタニア 3.03 -1 アフリカ
153位   スワジランド 2.96 +2 アフリカ
154位   フィジー 2.88 -4 オセアニア
155位   東ティモール 2.63 -1 アジア
156位   ガイアナ 2.02 +2 中南米
157位   中央アフリカ 1.98 -1 アフリカ
158位   モルディブ 1.94 +1 アジア
159位   エリトリア 1.86 +4 アフリカ
160位   シエラレオネ 1.86 -3 アフリカ
161位   ブルンジ 1.82 アフリカ
162位   レソト 1.75 -2 アフリカ
163位   カーボヴェルデ 1.61 -1 アフリカ
164位   ベリーズ 1.35 中南米
165位   ブータン 1.34 +1 アジア
166位   アンティグア・バーブーダ 1.21 -1 中南米
167位   セントルシア 1.11 中南米
168位   ジブチ 1.05 アフリカ
169位   ガンビア 0.91 アフリカ
170位   リベリア 0.88 +1 アフリカ
171位   セーシェル 0.84 -1 アフリカ
172位   ギニアビサウ 0.84 アフリカ
173位   グレナダ 0.78 中南米
174位   セントクリストファー・ネーヴィス 0.69 中南米
175位   セントビンセント・グレナディーン 0.67 中南米
176位   ソロモン諸島 0.60 オセアニア
177位   バヌアツ 0.59 オセアニア
178位   サモア 0.57 +1 オセアニア
179位   コモロ 0.54 -1 アフリカ
180位   ドミニカ国 0.48 中南米
181位   トンガ 0.34 オセアニア
182位   サントメ・プリンシペ 0.20 アフリカ
183位   キリバス 0.12 オセアニア
184位   ツバル 0.03 オセアニア

※同位の場合は国名称順



出典