世界の名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2005年)
最終更新日:2024年10月23日
2005年の名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、192ヶ国)。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 47,865.51 | - | - | - |
1位 | アメリカ | 13,039.20 |
- | 北米 | |
2位 | 日本 | 4,831.47 |
- | アジア | |
3位 | ドイツ | 2,894.99 |
- | ヨーロッパ | |
4位 | イギリス | 2,546.04 |
- | ヨーロッパ | |
5位 | 中国 | 2,290.02 |
+1 | アジア | |
6位 | フランス | 2,193.36 |
-1 | ヨーロッパ | |
7位 | イタリア | 1,866.01 |
- | ヨーロッパ | |
8位 | カナダ | 1,173.51 |
+1 | 北米 | |
9位 | スペイン | 1,155.31 |
-1 | ヨーロッパ | |
10位 | 韓国 | 971.54 |
- | アジア | |
11位 | メキシコ | 917.57 |
- | 中南米 | |
12位 | ブラジル | 891.63 |
+1 | 中南米 | |
13位 | インド | 820.39 |
-1 | アジア | |
14位 | ロシア | 817.72 |
+2 | ヨーロッパ | |
15位 | オーストラリア | 736.43 |
- | オセアニア | |
16位 | オランダ | 688.51 |
-2 | ヨーロッパ | |
17位 | トルコ | 504.80 |
- | 中東 | |
18位 | スイス | 418.22 |
- | ヨーロッパ | |
19位 | スウェーデン | 391.69 |
- | ヨーロッパ | |
20位 | ベルギー | 385.93 |
- | ヨーロッパ | |
21位 | 台湾 | 374.06 |
- | アジア | |
22位 | サウジアラビア | 328.21 |
+3 | 中東 | |
23位 | オーストリア | 316.27 |
-1 | ヨーロッパ | |
24位 | インドネシア | 310.92 |
-1 | アジア | |
25位 | ノルウェー | 309.98 |
-1 | ヨーロッパ | |
26位 | ポーランド | 306.30 |
+1 | ヨーロッパ | |
27位 | 南アフリカ | 288.75 |
-1 | アフリカ | |
28位 | デンマーク | 265.15 |
- | ヨーロッパ | |
29位 | ギリシャ | 248.01 |
- | ヨーロッパ | |
30位 | イラン | 228.43 |
+3 | 中東 | |
31位 | アイルランド | 211.99 |
- | ヨーロッパ | |
32位 | フィンランド | 204.97 |
-2 | ヨーロッパ | |
33位 | アルゼンチン | 199.27 |
+3 | 中南米 | |
34位 | ポルトガル | 197.36 |
-2 | ヨーロッパ | |
35位 | タイ | 189.26 |
-1 | アジア | |
36位 | 香港 | 181.56 |
-1 | アジア | |
37位 | アラブ首長国連邦 | 180.62 |
- | 中東 | |
38位 | ナイジェリア | 169.65 |
+3 | アフリカ | |
39位 | マレーシア | 150.35 |
- | アジア | |
40位 | イスラエル | 147.44 |
-2 | 中東 | |
41位 | コロンビア | 145.60 |
+2 | 中南米 | |
42位 | パキスタン | 145.21 |
-2 | アジア | |
43位 | ベネズエラ | 143.38 |
+2 | 中南米 | |
44位 | チェコ | 137.26 |
-2 | ヨーロッパ | |
45位 | シンガポール | 127.81 |
-1 | アジア | |
46位 | チリ | 122.32 |
+2 | 中南米 | |
47位 | ニュージーランド | 113.27 |
- | オセアニア | |
48位 | ハンガリー | 113.21 |
-2 | ヨーロッパ | |
49位 | フィリピン | 107.42 |
- | アジア | |
50位 | アルジェリア | 107.05 |
- | アフリカ | |
51位 | ルーマニア | 98.55 |
+2 | ヨーロッパ | |
52位 | エジプト | 94.13 |
-1 | アフリカ | |
53位 | ウクライナ | 86.00 |
+2 | ヨーロッパ | |
54位 | クウェート | 80.80 |
+4 | 中東 | |
55位 | バングラデシュ | 79.53 |
-3 | アジア | |
56位 | ペルー | 74.23 |
-2 | 中南米 | |
57位 | ベトナム | 73.20 |
- | アジア | |
58位 | モロッコ | 67.47 |
-2 | アフリカ | |
59位 | カザフスタン | 57.13 |
+1 | ヨーロッパ | |
60位 | イラク | 50.07 |
+2 | 中東 | |
61位 | スロバキア | 49.12 |
-2 | ヨーロッパ | |
62位 | リビア | 48.85 |
+4 | アフリカ | |
63位 | クロアチア | 45.05 |
-2 | ヨーロッパ | |
64位 | カタール | 44.64 |
+4 | 中東 | |
65位 | アンゴラ | 41.40 |
+5 | アフリカ | |
66位 | エクアドル | 40.28 |
-3 | 中南米 | |
67位 | ルクセンブルク | 37.69 |
-3 | ヨーロッパ | |
68位 | スロベニア | 36.00 |
-3 | ヨーロッパ | |
69位 | ドミニカ共和国 | 35.95 |
+13 | 中南米 | |
70位 | オマーン | 35.51 |
-1 | 中東 | |
71位 | スーダン | 35.18 |
- | アフリカ | |
72位 | チュニジア | 33.85 |
-5 | アフリカ | |
73位 | ベラルーシ | 31.24 |
+5 | ヨーロッパ | |
74位 | ブルガリア | 29.87 |
-2 | ヨーロッパ | |
75位 | トルクメニスタン | 29.36 |
+2 | ヨーロッパ | |
76位 | シリア | 28.88 |
-2 | 中東 | |
77位 | スリランカ | 28.88 |
-1 | アジア | |
78位 | グアテマラ | 28.18 |
-3 | 中南米 | |
79位 | セルビア | 27.50 |
-6 | ヨーロッパ | |
80位 | ケニア | 26.31 |
- | アフリカ | |
81位 | リトアニア | 26.12 |
- | ヨーロッパ | |
82位 | ガーナ | 24.60 |
+2 | アフリカ | |
83位 | コートジボワール | 23.63 |
-4 | アフリカ | |
84位 | レバノン | 21.50 |
-1 | 中東 | |
85位 | コスタリカ | 20.05 |
+1 | 中南米 | |
86位 | カメルーン | 19.53 |
-1 | アフリカ | |
87位 | ウルグアイ | 18.99 |
+4 | 中南米 | |
88位 | キプロス | 18.71 |
-1 | ヨーロッパ | |
89位 | ウズベキスタン | 17.94 |
+1 | ヨーロッパ | |
90位 | パナマ | 17.24 |
-2 | 中南米 | |
91位 | タンザニア | 17.17 |
-2 | アフリカ | |
92位 | ラトビア | 17.03 |
- | ヨーロッパ | |
93位 | アイスランド | 16.85 |
+1 | ヨーロッパ | |
94位 | イエメン | 16.73 |
-1 | 中東 | |
95位 | バーレーン | 16.65 |
+1 | 中東 | |
96位 | トリニダード・トバゴ | 16.17 |
+1 | 中南米 | |
97位 | エルサルバドル | 14.70 |
-2 | 中南米 | |
98位 | エストニア | 14.13 |
- | ヨーロッパ | |
99位 | アゼルバイジャン | 13.24 |
+16 | ヨーロッパ | |
100位 | ヨルダン | 13.13 |
-1 | 中東 | |
101位 | コンゴ(旧ザイール) | 12.72 |
+1 | アフリカ | |
102位 | ウガンダ | 12.46 |
-2 | アフリカ | |
103位 | エチオピア | 12.39 |
+2 | アフリカ | |
104位 | マカオ | 12.16 |
-3 | アジア | |
105位 | ミャンマー | 11.38 |
+1 | アジア | |
106位 | ジャマイカ | 11.23 |
-3 | 中南米 | |
107位 | セネガル | 11.02 |
- | アフリカ | |
108位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10.94 |
-4 | ヨーロッパ | |
109位 | パラグアイ | 10.74 |
-1 | 中南米 | |
110位 | ブルネイ | 10.56 |
+4 | アジア | |
111位 | バハマ | 9.84 |
-1 | 中南米 | |
112位 | ボツワナ | 9.83 |
-1 | アフリカ | |
113位 | ホンジュラス | 9.67 |
- | 中南米 | |
114位 | ボリビア | 9.57 |
-2 | 中南米 | |
115位 | ガボン | 9.47 |
+3 | アフリカ | |
116位 | ネパール | 9.33 |
- | アジア | |
117位 | チャド | 9.10 |
+4 | アフリカ | |
118位 | ジンバブエ | 9.05 |
-9 | アフリカ | |
119位 | モザンビーク | 8.87 |
-2 | アフリカ | |
120位 | ザンビア | 8.33 |
+4 | アフリカ | |
121位 | 赤道ギニア | 8.19 |
+7 | アフリカ | |
122位 | アルバニア | 8.05 |
-3 | ヨーロッパ | |
123位 | パプアニューギニア | 7.34 |
- | オセアニア | |
124位 | ナミビア | 7.32 |
-2 | アフリカ | |
125位 | ハイチ | 7.19 |
+2 | 中南米 | |
126位 | カンボジア | 7.06 |
+3 | アジア | |
127位 | モーリシャス | 6.87 |
-7 | アフリカ | |
128位 | コンゴ共和国 | 6.65 |
+8 | アフリカ | |
129位 | ジョージア | 6.59 |
+5 | ヨーロッパ | |
130位 | ベナン | 6.57 |
-5 | アフリカ | |
131位 | マルタ | 6.38 |
-5 | ヨーロッパ | |
132位 | ニカラグア | 6.32 |
-2 | 中南米 | |
133位 | マケドニア | 6.26 |
-2 | ヨーロッパ | |
134位 | マリ | 6.25 |
-2 | アフリカ | |
135位 | アフガニスタン | 6.17 |
- | 中東 | |
136位 | ブルキナファソ | 6.15 |
-3 | アフリカ | |
137位 | マダガスカル | 5.86 |
- | アフリカ | |
138位 | マラウイ | 5.15 |
+1 | アフリカ | |
139位 | パレスチナ | 5.13 |
+1 | 中東 | |
140位 | アルメニア | 4.90 |
+4 | ヨーロッパ | |
141位 | ギニア | 4.51 |
-3 | アフリカ | |
142位 | ニジェール | 4.37 |
- | アフリカ | |
143位 | バルバドス | 4.21 |
-2 | 中南米 | |
144位 | コソボ | 3.83 |
-1 | ヨーロッパ | |
145位 | フィジー | 3.26 |
+1 | オセアニア | |
146位 | エスワティニ | 3.18 |
+2 | アフリカ | |
147位 | アンドラ | 3.16 |
- | ヨーロッパ | |
148位 | トーゴ | 3.08 |
-3 | アフリカ | |
149位 | ラオス | 3.08 |
- | アジア | |
150位 | モルドバ | 2.99 |
- | ヨーロッパ | |
151位 | ルワンダ | 2.95 |
- | アフリカ | |
152位 | モーリタニア | 2.94 |
- | アフリカ | |
153位 | シエラレオネ | 2.67 |
- | アフリカ | |
154位 | モンゴル | 2.52 |
+4 | アジア | |
155位 | キルギス | 2.46 |
-1 | ヨーロッパ | |
156位 | スリナム | 2.39 |
+1 | 中南米 | |
157位 | タジキスタン | 2.31 |
-2 | ヨーロッパ | |
158位 | モンテネグロ | 2.26 |
-3 | ヨーロッパ | |
159位 | サンマリノ | 1.79 |
- | ヨーロッパ | |
160位 | レソト | 1.73 |
+1 | アフリカ | |
161位 | ガイアナ | 1.71 |
-1 | 中南米 | |
162位 | ベリーズ | 1.43 |
- | 中南米 | |
163位 | 中央アフリカ | 1.41 |
- | アフリカ | |
164位 | カーボヴェルデ | 1.40 |
- | アフリカ | |
165位 | モルディブ | 1.16 |
- | アジア | |
166位 | アンティグア・バーブーダ | 1.14 |
+1 | 中南米 | |
167位 | セントルシア | 1.14 |
-1 | 中南米 | |
168位 | ブルンジ | 1.12 |
+2 | アフリカ | |
169位 | ガンビア | 1.03 |
-1 | アフリカ | |
170位 | ジブチ | 1.00 |
-1 | アフリカ | |
171位 | リベリア | 0.94 |
- | アフリカ | |
172位 | セーシェル | 0.92 |
+1 | アフリカ | |
173位 | エリトリア | 0.85 |
-1 | アフリカ | |
174位 | ブータン | 0.82 |
- | アジア | |
175位 | グレナダ | 0.70 |
+1 | 中南米 | |
176位 | コモロ | 0.66 |
-1 | アフリカ | |
177位 | ギニアビサウ | 0.64 |
- | アフリカ | |
178位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.58 |
- | 中南米 | |
179位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.55 |
- | 中南米 | |
180位 | サモア | 0.49 |
+1 | オセアニア | |
181位 | ソロモン諸島 | 0.48 |
+1 | オセアニア | |
182位 | 東ティモール | 0.46 |
-2 | アジア | |
183位 | バヌアツ | 0.39 |
+1 | オセアニア | |
184位 | ドミニカ国 | 0.36 |
-1 | 中南米 | |
185位 | トンガ | 0.26 |
+1 | オセアニア | |
186位 | ミクロネシア | 0.25 |
-1 | オセアニア | |
187位 | パラオ | 0.19 |
- | オセアニア | |
188位 | マーシャル | 0.14 |
- | オセアニア | |
189位 | サントメ・プリンシペ | 0.13 |
- | アフリカ | |
190位 | キリバス | 0.11 |
-1 | オセアニア | |
191位 | ナウル | 0.03 |
- | オセアニア | |
192位 | ツバル | 0.02 |
- | オセアニア |
※同位の場合は国名称順