世界の名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2004年)
最終更新日:2024年10月23日
2004年の名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、192ヶ国)。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 44,173.38 | - | - | - |
1位 | アメリカ | 12,217.18 |
- | 北米 | |
2位 | 日本 | 4,893.14 |
- | アジア | |
3位 | ドイツ | 2,851.02 |
- | ヨーロッパ | |
4位 | イギリス | 2,422.62 |
- | ヨーロッパ | |
5位 | フランス | 2,108.84 |
- | ヨーロッパ | |
6位 | 中国 | 1,949.45 |
- | アジア | |
7位 | イタリア | 1,811.99 |
- | ヨーロッパ | |
8位 | スペイン | 1,069.34 |
- | ヨーロッパ | |
9位 | カナダ | 1,026.47 |
- | 北米 | |
10位 | 韓国 | 822.58 |
+1 | アジア | |
11位 | メキシコ | 819.46 |
-1 | 中南米 | |
12位 | インド | 709.15 |
- | アジア | |
13位 | ブラジル | 669.29 |
+1 | 中南米 | |
14位 | オランダ | 660.93 |
-1 | ヨーロッパ | |
15位 | オーストラリア | 658.78 |
- | オセアニア | |
16位 | ロシア | 633.29 |
- | ヨーロッパ | |
17位 | トルコ | 407.02 |
+4 | 中東 | |
18位 | スイス | 403.45 |
-1 | ヨーロッパ | |
19位 | スウェーデン | 384.55 |
-1 | ヨーロッパ | |
20位 | ベルギー | 369.05 |
-1 | ヨーロッパ | |
21位 | 台湾 | 346.92 |
-1 | アジア | |
22位 | オーストリア | 301.32 |
- | ヨーロッパ | |
23位 | インドネシア | 279.34 |
- | アジア | |
24位 | ノルウェー | 265.27 |
- | ヨーロッパ | |
25位 | サウジアラビア | 258.74 |
+2 | 中東 | |
26位 | 南アフリカ | 256.19 |
+3 | アフリカ | |
27位 | ポーランド | 255.29 |
-1 | ヨーロッパ | |
28位 | デンマーク | 251.99 |
-3 | ヨーロッパ | |
29位 | ギリシャ | 240.85 |
-1 | ヨーロッパ | |
30位 | フィンランド | 197.37 |
- | ヨーロッパ | |
31位 | アイルランド | 194.28 |
+1 | ヨーロッパ | |
32位 | ポルトガル | 189.30 |
-1 | ヨーロッパ | |
33位 | イラン | 188.96 |
+1 | 中東 | |
34位 | タイ | 172.90 |
+1 | アジア | |
35位 | 香港 | 169.09 |
-2 | アジア | |
36位 | アルゼンチン | 164.91 |
- | 中南米 | |
37位 | アラブ首長国連邦 | 147.81 |
+1 | 中東 | |
38位 | イスラエル | 140.16 |
-1 | 中東 | |
39位 | マレーシア | 135.87 |
- | アジア | |
40位 | パキスタン | 132.21 |
- | アジア | |
41位 | ナイジェリア | 130.35 |
- | アフリカ | |
42位 | チェコ | 120.15 |
- | ヨーロッパ | |
43位 | コロンビア | 116.38 |
+1 | 中南米 | |
44位 | シンガポール | 115.03 |
-1 | アジア | |
45位 | ベネズエラ | 112.25 |
+3 | 中南米 | |
46位 | ハンガリー | 104.12 |
- | ヨーロッパ | |
47位 | ニュージーランド | 101.60 |
+2 | オセアニア | |
48位 | チリ | 99.08 |
+2 | 中南米 | |
49位 | フィリピン | 95.00 |
-4 | アジア | |
50位 | アルジェリア | 91.91 |
+1 | アフリカ | |
51位 | エジプト | 82.86 |
-4 | アフリカ | |
52位 | バングラデシュ | 77.15 |
- | アジア | |
53位 | ルーマニア | 75.06 |
+1 | ヨーロッパ | |
54位 | ペルー | 66.13 |
-1 | 中南米 | |
55位 | ウクライナ | 64.75 |
+2 | ヨーロッパ | |
56位 | モロッコ | 64.53 |
-1 | アフリカ | |
57位 | ベトナム | 62.88 |
-1 | アジア | |
58位 | クウェート | 59.44 |
- | 中東 | |
59位 | スロバキア | 43.19 |
+1 | ヨーロッパ | |
60位 | カザフスタン | 43.15 |
+2 | ヨーロッパ | |
61位 | クロアチア | 41.84 |
-2 | ヨーロッパ | |
62位 | イラク | 36.64 |
+24 | 中東 | |
63位 | エクアドル | 35.20 |
-2 | 中南米 | |
64位 | ルクセンブルク | 35.05 |
-1 | ヨーロッパ | |
65位 | スロベニア | 34.19 |
-1 | ヨーロッパ | |
66位 | リビア | 34.05 |
- | アフリカ | |
67位 | チュニジア | 32.71 |
-2 | アフリカ | |
68位 | カタール | 30.65 |
- | 中東 | |
69位 | オマーン | 28.38 |
-2 | 中東 | |
70位 | アンゴラ | 27.00 |
+8 | アフリカ | |
71位 | スーダン | 26.65 |
+4 | アフリカ | |
72位 | ブルガリア | 26.16 |
+5 | ヨーロッパ | |
73位 | セルビア | 26.02 |
-3 | ヨーロッパ | |
74位 | シリア | 25.20 |
-2 | 中東 | |
75位 | グアテマラ | 24.98 |
-6 | 中南米 | |
76位 | スリランカ | 24.42 |
-5 | アジア | |
77位 | トルクメニスタン | 24.27 |
+2 | ヨーロッパ | |
78位 | ベラルーシ | 23.93 |
+4 | ヨーロッパ | |
79位 | コートジボワール | 22.92 |
-3 | アフリカ | |
80位 | ケニア | 22.79 |
-6 | アフリカ | |
81位 | リトアニア | 22.58 |
- | ヨーロッパ | |
82位 | ドミニカ共和国 | 22.51 |
-9 | 中南米 | |
83位 | レバノン | 21.16 |
-3 | 中東 | |
84位 | ガーナ | 20.30 |
-1 | アフリカ | |
85位 | カメルーン | 18.80 |
- | アフリカ | |
86位 | コスタリカ | 18.62 |
-2 | 中南米 | |
87位 | キプロス | 17.33 |
- | ヨーロッパ | |
88位 | パナマ | 15.81 |
- | 中南米 | |
89位 | タンザニア | 15.58 |
- | アフリカ | |
90位 | ウズベキスタン | 15.05 |
+2 | ヨーロッパ | |
91位 | ウルグアイ | 14.96 |
- | 中南米 | |
92位 | ラトビア | 14.44 |
+2 | ヨーロッパ | |
93位 | イエメン | 13.87 |
- | 中東 | |
94位 | アイスランド | 13.83 |
+3 | ヨーロッパ | |
95位 | エルサルバドル | 13.73 |
-5 | 中南米 | |
96位 | バーレーン | 13.71 |
-1 | 中東 | |
97位 | トリニダード・トバゴ | 13.47 |
-1 | 中南米 | |
98位 | エストニア | 12.16 |
+1 | ヨーロッパ | |
99位 | ヨルダン | 11.77 |
-1 | 中東 | |
100位 | ウガンダ | 10.75 |
+5 | アフリカ | |
101位 | マカオ | 10.64 |
+8 | アジア | |
102位 | コンゴ(旧ザイール) | 10.28 |
- | アフリカ | |
103位 | ジャマイカ | 10.18 |
-2 | 中南米 | |
104位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10.16 |
+3 | ヨーロッパ | |
105位 | エチオピア | 10.12 |
+1 | アフリカ | |
106位 | ミャンマー | 10.10 |
+2 | アジア | |
107位 | セネガル | 10.07 |
-3 | アフリカ | |
108位 | パラグアイ | 9.62 |
+4 | 中南米 | |
109位 | ジンバブエ | 9.47 |
-9 | アフリカ | |
110位 | バハマ | 9.06 |
-7 | 中南米 | |
111位 | ボツワナ | 8.82 |
+2 | アフリカ | |
112位 | ボリビア | 8.79 |
-1 | 中南米 | |
113位 | ホンジュラス | 8.77 |
-3 | 中南米 | |
114位 | ブルネイ | 8.72 |
+1 | アジア | |
115位 | アゼルバイジャン | 8.68 |
-1 | ヨーロッパ | |
116位 | ネパール | 8.30 |
- | アジア | |
117位 | モザンビーク | 7.94 |
- | アフリカ | |
118位 | ガボン | 7.77 |
- | アフリカ | |
119位 | アルバニア | 7.18 |
+2 | ヨーロッパ | |
120位 | モーリシャス | 6.96 |
- | アフリカ | |
121位 | チャド | 6.82 |
+15 | アフリカ | |
122位 | ナミビア | 6.67 |
+5 | アフリカ | |
123位 | パプアニューギニア | 6.28 |
-1 | オセアニア | |
124位 | ザンビア | 6.22 |
+5 | アフリカ | |
125位 | ベナン | 6.19 |
-1 | アフリカ | |
126位 | マルタ | 6.13 |
-3 | ヨーロッパ | |
127位 | ハイチ | 6.04 |
+3 | 中南米 | |
128位 | 赤道ギニア | 5.94 |
+12 | アフリカ | |
129位 | カンボジア | 5.88 |
-3 | アジア | |
130位 | ニカラグア | 5.79 |
-5 | 中南米 | |
131位 | マケドニア | 5.68 |
-3 | ヨーロッパ | |
132位 | マリ | 5.45 |
+1 | アフリカ | |
133位 | ブルキナファソ | 5.45 |
-1 | アフリカ | |
134位 | ジョージア | 5.27 |
+3 | ヨーロッパ | |
135位 | アフガニスタン | 5.15 |
-1 | 中東 | |
136位 | コンゴ共和国 | 5.10 |
+3 | アフリカ | |
137位 | マダガスカル | 5.07 |
-18 | アフリカ | |
138位 | ギニア | 5.01 |
-7 | アフリカ | |
139位 | マラウイ | 4.90 |
-4 | アフリカ | |
140位 | パレスチナ | 4.60 |
-2 | 中東 | |
141位 | バルバドス | 3.75 |
- | 中南米 | |
142位 | ニジェール | 3.75 |
+1 | アフリカ | |
143位 | コソボ | 3.71 |
-1 | ヨーロッパ | |
144位 | アルメニア | 3.58 |
+1 | ヨーロッパ | |
145位 | トーゴ | 3.05 |
-1 | アフリカ | |
146位 | フィジー | 2.95 |
- | オセアニア | |
147位 | アンドラ | 2.90 |
- | ヨーロッパ | |
148位 | エスワティニ | 2.77 |
+2 | アフリカ | |
149位 | ラオス | 2.65 |
-1 | アジア | |
150位 | モルドバ | 2.60 |
+3 | ヨーロッパ | |
151位 | ルワンダ | 2.39 |
- | アフリカ | |
152位 | モーリタニア | 2.36 |
- | アフリカ | |
153位 | シエラレオネ | 2.34 |
-4 | アフリカ | |
154位 | キルギス | 2.21 |
- | ヨーロッパ | |
155位 | タジキスタン | 2.07 |
+4 | ヨーロッパ | |
155位 | モンテネグロ | 2.07 |
+1 | ヨーロッパ | |
157位 | スリナム | 2.00 |
-2 | 中南米 | |
158位 | モンゴル | 1.99 |
-1 | アジア | |
159位 | サンマリノ | 1.71 |
+1 | ヨーロッパ | |
160位 | ガイアナ | 1.66 |
-2 | 中南米 | |
161位 | レソト | 1.60 |
+1 | アフリカ | |
162位 | ベリーズ | 1.36 |
-1 | 中南米 | |
163位 | 中央アフリカ | 1.31 |
- | アフリカ | |
164位 | カーボヴェルデ | 1.26 |
- | アフリカ | |
165位 | モルディブ | 1.23 |
- | アジア | |
166位 | セントルシア | 1.07 |
- | 中南米 | |
167位 | アンティグア・バーブーダ | 1.03 |
- | 中南米 | |
168位 | ガンビア | 0.96 |
+1 | アフリカ | |
169位 | ジブチ | 0.94 |
-1 | アフリカ | |
170位 | ブルンジ | 0.92 |
- | アフリカ | |
171位 | リベリア | 0.90 |
- | アフリカ | |
172位 | エリトリア | 0.86 |
+1 | アフリカ | |
173位 | セーシェル | 0.84 |
-1 | アフリカ | |
174位 | ブータン | 0.70 |
- | アジア | |
175位 | コモロ | 0.62 |
+2 | アフリカ | |
176位 | グレナダ | 0.60 |
-1 | 中南米 | |
177位 | ギニアビサウ | 0.58 |
-1 | アフリカ | |
178位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.55 |
- | 中南米 | |
179位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.51 |
+1 | 中南米 | |
180位 | 東ティモール | 0.44 |
-1 | アジア | |
181位 | サモア | 0.42 |
+2 | オセアニア | |
182位 | ソロモン諸島 | 0.40 |
-1 | オセアニア | |
183位 | ドミニカ国 | 0.37 |
-1 | 中南米 | |
184位 | バヌアツ | 0.37 |
- | オセアニア | |
185位 | ミクロネシア | 0.24 |
- | オセアニア | |
186位 | トンガ | 0.23 |
- | オセアニア | |
187位 | パラオ | 0.17 |
- | オセアニア | |
188位 | マーシャル | 0.13 |
- | オセアニア | |
189位 | キリバス | 0.10 |
- | オセアニア | |
189位 | サントメ・プリンシペ | 0.10 |
+1 | アフリカ | |
191位 | ナウル | 0.03 |
n/a | オセアニア | |
192位 | ツバル | 0.02 |
-1 | オセアニア |
※同位の場合は国名称順