TOP > ランキング > 世界の名目GDP(USドル)
世界の名目GDP(USドル)ランキング
世界の名目GDP(USドル)ランキングを表示します(対象国:181ヶ国、比較年度:2009年)。
過去のデータは「過去の名目GDP(USドル)ランキング」を参照してください。
- GDP(国内総生産)とは一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。
経済を総合的に把握する統計である国民経済計算の中の1指標で、GDPの伸び率が経済成長率に値する。
詳しくは国内総生産 – Wikipedia参照。
- 名目GDPとはその年の経済活動水準を市場価格で評価したものを指す(物価変動の影響を含む)。
| 順位 | 国旗 | 国名 | GDP(10億 USドル) | 地域 | 種別 |
| 1位 |  | アメリカ | 14,256.28 | 北米 | 国 |
| 2位 |  | 日本 | 5,068.06 | アジア | 国 |
| 3位 |  | 中国 | 4,908.98 | アジア | 国 |
| 4位 |  | ドイツ | 3,352.74 | ヨーロッパ | 国 |
| 5位 |  | フランス | 2,675.92 | ヨーロッパ | 国 |
| 6位 |  | イギリス | 2,183.61 | ヨーロッパ | 国 |
| 7位 |  | イタリア | 2,118.26 | ヨーロッパ | 国 |
| 8位 |  | ブラジル | 1,574.04 | 中南米 | 国 |
| 9位 |  | スペイン | 1,464.04 | ヨーロッパ | 国 |
| 10位 |  | カナダ | 1,336.43 | 北米 | 国 |
| 11位 |  | インド | 1,235.98 | アジア | 国 |
| 12位 |  | ロシア | 1,229.23 | ヨーロッパ | 国 |
| 13位 |  | オーストラリア | 997.20 | オセアニア | 国 |
| 14位 |  | メキシコ | 874.90 | 中南米 | 国 |
| 15位 |  | 韓国 | 832.51 | アジア | 国 |
| 16位 |  | オランダ | 794.78 | ヨーロッパ | 国 |
| 17位 |  | トルコ | 615.33 | 中東 | 国 |
| 18位 |  | インドネシア | 539.38 | アジア | 国 |
| 19位 |  | スイス | 494.62 | ヨーロッパ | 国 |
| 20位 |  | ベルギー | 470.40 | ヨーロッパ | 国 |
| 21位 |  | ポーランド | 430.20 | ヨーロッパ | 国 |
| 22位 |  | スウェーデン | 405.44 | ヨーロッパ | 国 |
| 23位 |  | ノルウェー | 382.98 | ヨーロッパ | 国 |
| 24位 |  | オーストリア | 381.88 | ヨーロッパ | 国 |
| 25位 |  | 台湾 | 378.97 | アジア | 地域 |
| 26位 |  | サウジアラビア | 369.67 | 中東 | 国 |
| 27位 |  | ベネズエラ | 337.30 | 中南米 | 国 |
| 28位 |  | ギリシャ | 330.78 | ヨーロッパ | 国 |
| 29位 |  | イラン | 330.46 | 中東 | 国 |
| 30位 |  | アルゼンチン | 310.07 | 中南米 | 国 |
| 31位 |  | デンマーク | 309.25 | ヨーロッパ | 国 |
| 32位 |  | 南アフリカ | 287.22 | アフリカ | 国 |
| 33位 |  | タイ | 263.89 | アジア | 国 |
| 34位 |  | フィンランド | 238.13 | ヨーロッパ | 国 |
| 35位 |  | アラブ首長国連邦 | 229.97 | 中東 | 国 |
| 36位 |  | コロンビア | 228.84 | 中南米 | 国 |
| 37位 |  | ポルトガル | 227.86 | ヨーロッパ | 国 |
| 38位 |  | アイルランド | 227.78 | ヨーロッパ | 国 |
| 39位 |  | 香港 | 210.73 | アジア | 地域 |
| 40位 |  | チェコ | 194.83 | ヨーロッパ | 国 |
| 41位 |  | イスラエル | 194.83 | 中東 | 国 |
| 42位 |  | マレーシア | 191.46 | アジア | 国 |
| 43位 |  | エジプト | 187.95 | アフリカ | 国 |
| 44位 |  | シンガポール | 177.13 | アジア | 国 |
| 45位 |  | ナイジェリア | 173.43 | アフリカ | 国 |
| 46位 |  | パキスタン | 166.52 | アジア | 国 |
| 47位 |  | チリ | 161.78 | 中南米 | 国 |
| 48位 |  | ルーマニア | 161.52 | ヨーロッパ | 国 |
| 49位 |  | フィリピン | 160.99 | アジア | 国 |
| 50位 |  | アルジェリア | 140.85 | アフリカ | 国 |
| 51位 |  | ハンガリー | 129.41 | ヨーロッパ | 国 |
| 52位 |  | ペルー | 126.77 | 中南米 | 国 |
| 53位 |  | ニュージーランド | 117.80 | オセアニア | 国 |
| 54位 |  | ウクライナ | 116.19 | ヨーロッパ | 国 |
| 55位 |  | クウェート | 111.31 | 中東 | 国 |
| 56位 |  | カザフスタン | 109.27 | ヨーロッパ | 国 |
| 57位 |  | バングラデシュ | 94.51 | アジア | 国 |
| 58位 |  | ベトナム | 92.44 | アジア | 国 |
| 59位 |  | モロッコ | 90.82 | アフリカ | 国 |
| 60位 |  | スロバキア | 88.21 | ヨーロッパ | 国 |
| 61位 |  | カタール | 83.91 | 中東 | 国 |
| 62位 |  | アンゴラ | 68.76 | アフリカ | 国 |
| 63位 |  | イラク | 65.84 | 中東 | 国 |
| 64位 |  | クロアチア | 63.19 | ヨーロッパ | 国 |
| 65位 |  | リビア | 60.35 | アフリカ | 国 |
| 66位 |  | エクアドル | 57.30 | 中南米 | 国 |
| 67位 |  | スーダン | 54.68 | アフリカ | 国 |
| 68位 |  | オマーン | 53.40 | 中東 | 国 |
| 69位 |  | シリア | 52.52 | 中東 | 国 |
| 70位 |  | ルクセンブルク | 51.74 | ヨーロッパ | 国 |
| 71位 |  | スロベニア | 49.22 | ヨーロッパ | 国 |
| 72位 |  | ベラルーシ | 48.97 | ヨーロッパ | 国 |
| 73位 |  | ブルガリア | 47.10 | ヨーロッパ | 国 |
| 74位 |  | ドミニカ共和国 | 46.74 | 中南米 | 国 |
| 75位 |  | アゼルバイジャン | 43.11 | ヨーロッパ | 国 |
| 76位 |  | セルビア | 42.88 | ヨーロッパ | 国 |
| 77位 |  | スリランカ | 41.32 | アジア | 国 |
| 78位 |  | チュニジア | 40.17 | アフリカ | 国 |
| 79位 |  | グアテマラ | 37.30 | 中南米 | 国 |
| 80位 |  | リトアニア | 37.25 | ヨーロッパ | 国 |
| 81位 |  | レバノン | 33.59 | 中東 | 国 |
| 82位 |  | ウズベキスタン | 32.82 | ヨーロッパ | 国 |
| 83位 |  | ケニア | 32.72 | アフリカ | 国 |
| 84位 |  | エチオピア | 32.32 | アフリカ | 国 |
| 85位 |  | ウルグアイ | 31.53 | 中南米 | 国 |
| 86位 |  | コスタリカ | 29.32 | 中南米 | 国 |
| 87位 |  | ミャンマー | 27.55 | アジア | 国 |
| 88位 |  | ラトビア | 26.25 | ヨーロッパ | 国 |
| 89位 |  | イエメン | 25.13 | 中東 | 国 |
| 90位 |  | パナマ | 24.71 | 中南米 | 国 |
| 91位 |  | キプロス | 23.60 | ヨーロッパ | 国 |
| 92位 |  | ヨルダン | 22.93 | 中東 | 国 |
| 93位 |  | コートジボワール | 22.50 | アフリカ | 国 |
| 94位 |  | タンザニア | 22.32 | アフリカ | 国 |
| 95位 |  | カメルーン | 22.22 | アフリカ | 国 |
| 96位 |  | エルサルバドル | 21.10 | 中南米 | 国 |
| 97位 |  | トリニダード・トバゴ | 20.38 | 中南米 | 国 |
| 98位 |  | バーレーン | 20.21 | 中東 | 国 |
| 99位 |  | エストニア | 19.12 | ヨーロッパ | 国 |
| 100位 |  | ボリビア | 17.63 | 中南米 | 国 |
| 101位 |  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17.13 | ヨーロッパ | 国 |
| 102位 |  | ウガンダ | 15.74 | アフリカ | 国 |
| 103位 |  | ガーナ | 15.51 | アフリカ | 国 |
| 104位 |  | パラグアイ | 14.67 | 中南米 | 国 |
| 105位 |  | ホンジュラス | 14.27 | 中南米 | 国 |
| 106位 |  | アフガニスタン | 14.04 | 中東 | 国 |
| 107位 |  | ザンビア | 13.00 | アフリカ | 国 |
| 108位 |  | セネガル | 12.74 | アフリカ | 国 |
| 109位 |  | ネパール | 12.62 | アジア | 国 |
| 110位 |  | 赤道ギニア | 12.22 | アフリカ | 国 |
| 111位 |  | アルバニア | 12.19 | ヨーロッパ | 国 |
| 112位 |  | アイスランド | 12.13 | ヨーロッパ | 国 |
| 113位 |  | ジャマイカ | 11.90 | 中南米 | 国 |
| 114位 |  | ボツワナ | 11.63 | アフリカ | 国 |
| 115位 |  | コンゴ(旧ザイール) | 11.11 | アフリカ | 国 |
| 116位 |  | ガボン | 11.02 | アフリカ | 国 |
| 117位 |  | カンボジア | 10.80 | アジア | 国 |
| 118位 |  | グルジア | 10.74 | ヨーロッパ | 国 |
| 119位 |  | ブルネイ | 10.55 | アジア | 国 |
| 120位 |  | モザンビーク | 9.83 | アフリカ | 国 |
| 121位 |  | コンゴ共和国 | 9.53 | アフリカ | 国 |
| 122位 |  | ナミビア | 9.46 | アフリカ | 国 |
| 123位 |  | マケドニア | 9.24 | ヨーロッパ | 国 |
| 124位 |  | マリ | 8.97 | アフリカ | 国 |
| 125位 |  | モーリシャス | 8.76 | アフリカ | 国 |
| 126位 |  | アルメニア | 8.71 | ヨーロッパ | 国 |
| 127位 |  | マダガスカル | 8.55 | アフリカ | 国 |
| 128位 |  | ブルキナファソ | 8.11 | アフリカ | 国 |
| 129位 |  | マルタ | 7.96 | ヨーロッパ | 国 |
| 130位 |  | パプアニューギニア | 7.91 | オセアニア | 国 |
| 131位 |  | バハマ | 7.34 | 中南米 | 国 |
| 132位 |  | チャド | 6.85 | アフリカ | 国 |
| 133位 |  | ベナン | 6.67 | アフリカ | 国 |
| 134位 |  | ハイチ | 6.56 | 中南米 | 国 |
| 135位 |  | ニカラグア | 6.15 | 中南米 | 国 |
| 136位 |  | ラオス | 5.60 | アジア | 国 |
| 137位 |  | モルドバ | 5.40 | ヨーロッパ | 国 |
| 138位 |  | ニジェール | 5.26 | アフリカ | 国 |
| 139位 |  | ルワンダ | 5.25 | アフリカ | 国 |
| 140位 |  | タジキスタン | 4.98 | ヨーロッパ | 国 |
| 141位 |  | キルギス | 4.57 | ヨーロッパ | 国 |
| 142位 |  | マラウイ | 4.57 | アフリカ | 国 |
| 143位 |  | ジンバブエ | 4.40 | アフリカ | 国 |
| 144位 |  | ギニア | 4.39 | アフリカ | 国 |
| 145位 |  | モンゴル | 4.20 | アジア | 国 |
| 146位 |  | モンテネグロ | 4.11 | ヨーロッパ | 国 |
| 147位 |  | バルバドス | 3.60 | 中南米 | 国 |
| 148位 |  | フィジー | 3.06 | オセアニア | 国 |
| 149位 |  | モーリタニア | 3.03 | アフリカ | 国 |
| 150位 |  | スワジランド | 2.98 | アフリカ | 国 |
| 151位 |  | スリナム | 2.96 | 中南米 | 国 |
| 152位 |  | トーゴ | 2.87 | アフリカ | 国 |
| 153位 |  | ガイアナ | 2.02 | 中南米 | 国 |
| 154位 |  | 中央アフリカ | 1.99 | アフリカ | 国 |
| 155位 |  | シエラレオネ | 1.88 | アフリカ | 国 |
| 156位 |  | エリトリア | 1.87 | アフリカ | 国 |
| 157位 |  | カーボヴェルデ | 1.77 | アフリカ | 国 |
| 158位 |  | レソト | 1.60 | アフリカ | 国 |
| 159位 |  | モルディブ | 1.36 | アジア | 国 |
| 160位 |  | ベリーズ | 1.34 | 中南米 | 国 |
| 161位 |  | ブルンジ | 1.32 | アフリカ | 国 |
| 162位 |  | ブータン | 1.27 | アジア | 国 |
| 163位 |  | アンティグア・バーブーダ | 1.18 | 中南米 | 国 |
| 164位 |  | ジブチ | 1.05 | アフリカ | 国 |
| 165位 |  | セントルシア | 0.97 | 中南米 | 国 |
| 166位 |  | リベリア | 0.88 | アフリカ | 国 |
| 167位 |  | ギニアビサウ | 0.83 | アフリカ | 国 |
| 168位 |  | セーシェル | 0.77 | アフリカ | 国 |
| 169位 |  | ガンビア | 0.74 | アフリカ | 国 |
| 170位 |  | ソロモン諸島 | 0.66 | オセアニア | 国 |
| 171位 |  | バヌアツ | 0.64 | オセアニア | 国 |
| 172位 |  | グレナダ | 0.62 | 中南米 | 国 |
| 173位 |  | 東ティモール | 0.59 | アジア | 国 |
| 174位 |  | セントビンセント・グレナディーン | 0.57 | 中南米 | 国 |
| 175位 |  | サモア | 0.56 | オセアニア | 国 |
| 176位 |  | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.56 | 中南米 | 国 |
| 177位 |  | コモロ | 0.53 | アフリカ | 国 |
| 178位 |  | ドミニカ国 | 0.36 | 中南米 | 国 |
| 179位 |  | トンガ | 0.31 | オセアニア | 国 |
| 180位 |  | サントメ・プリンシペ | 0.19 | アフリカ | 国 |
| 181位 |  | キリバス | 0.13 | オセアニア | 国 |
※出典:IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る