ヨーロッパの一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング
最終更新日:2024年10月23日
2023年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: ヨーロッパ、51ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 (世界) |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位(1位) | ルクセンブルク | 129,810.32 |
- | ヨーロッパ | |
2位(2位) | アイルランド | 103,465.94 |
+1 | ヨーロッパ | |
3位(3位) | スイス | 101,510.02 |
+1 | ヨーロッパ | |
4位(4位) | ノルウェー | 87,702.85 |
-2 | ヨーロッパ | |
5位(6位) | アイスランド | 83,485.11 |
- | ヨーロッパ | |
6位(10位) | デンマーク | 68,618.87 |
- | ヨーロッパ | |
7位(11位) | オランダ | 64,829.34 |
- | ヨーロッパ | |
8位(13位) | サンマリノ | 58,249.29 |
+1 | ヨーロッパ | |
9位(14位) | オーストリア | 56,856.13 |
+1 | ヨーロッパ | |
10位(15位) | スウェーデン | 55,433.14 |
-2 | ヨーロッパ | |
11位(16位) | ベルギー | 53,854.21 |
+1 | ヨーロッパ | |
12位(18位) | ドイツ | 53,565.04 |
+1 | ヨーロッパ | |
13位(19位) | フィンランド | 53,130.69 |
-2 | ヨーロッパ | |
14位(22位) | イギリス | 49,647.56 |
- | ヨーロッパ | |
15位(25位) | フランス | 46,305.16 |
- | ヨーロッパ | |
16位(26位) | アンドラ | 43,809.73 |
- | ヨーロッパ | |
17位(27位) | マルタ | 41,204.74 |
- | ヨーロッパ | |
18位(28位) | イタリア | 39,012.08 |
- | ヨーロッパ | |
19位(31位) | キプロス | 35,015.59 |
- | ヨーロッパ | |
20位(33位) | スペイン | 33,895.59 |
- | ヨーロッパ | |
21位(36位) | スロベニア | 32,673.26 |
+1 | ヨーロッパ | |
22位(39位) | チェコ | 31,630.26 |
+1 | ヨーロッパ | |
23位(40位) | エストニア | 30,137.64 |
-2 | ヨーロッパ | |
24位(42位) | ポルトガル | 27,834.77 |
+1 | ヨーロッパ | |
25位(43位) | リトアニア | 26,997.80 |
-1 | ヨーロッパ | |
26位(44位) | スロバキア | 24,468.03 |
+1 | ヨーロッパ | |
27位(45位) | ラトビア | 23,175.51 |
-1 | ヨーロッパ | |
28位(47位) | ギリシャ | 22,880.30 |
- | ヨーロッパ | |
29位(48位) | ハンガリー | 22,131.63 |
+2 | ヨーロッパ | |
30位(50位) | ポーランド | 22,085.81 |
-1 | ヨーロッパ | |
31位(52位) | クロアチア | 21,520.68 |
-1 | ヨーロッパ | |
32位(59位) | ルーマニア | 18,424.69 |
- | ヨーロッパ | |
33位(64位) | ブルガリア | 15,764.65 |
+1 | ヨーロッパ | |
34位(66位) | ロシア | 13,738.70 |
-1 | ヨーロッパ | |
35位(69位) | カザフスタン | 13,260.90 |
+1 | ヨーロッパ | |
36位(74位) | トルクメニスタン | 11,926.71 |
-1 | ヨーロッパ | |
37位(75位) | モンテネグロ | 11,696.26 |
n/a | ヨーロッパ | |
38位(79位) | セルビア | 11,352.11 |
-1 | ヨーロッパ | |
39位(84位) | アルバニア | 8,299.28 |
+3 | ヨーロッパ | |
40位(85位) | ジョージア | 8,172.57 |
+3 | ヨーロッパ | |
41位(86位) | アルメニア | 8,125.63 |
+3 | ヨーロッパ | |
42位(87位) | マケドニア | 8,063.11 |
-2 | ヨーロッパ | |
43位(89位) | ベラルーシ | 7,821.88 |
-5 | ヨーロッパ | |
44位(90位) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7,810.11 |
-3 | ヨーロッパ | |
45位(95位) | アゼルバイジャン | 7,144.81 |
-6 | ヨーロッパ | |
46位(100位) | モルドバ | 6,641.58 |
-1 | ヨーロッパ | |
47位(106位) | コソボ | 5,922.41 |
-1 | ヨーロッパ | |
48位(112位) | ウクライナ | 5,241.32 |
-1 | ヨーロッパ | |
49位(138位) | ウズベキスタン | 2,819.82 |
-1 | ヨーロッパ | |
50位(152位) | キルギス | 2,018.91 |
-1 | ヨーロッパ | |
51位(168位) | タジキスタン | 1,183.91 |
-1 | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順