世界の購買力平価換算のGDP(USドル)ランキング
2011年の購買力平価換算のGDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象国: 183ヶ国)。
過去のデータは「過去の購買力平価換算のGDP(USドル)ランキング」を参照してください。
- 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
- GDPはその国の経済規模を示す際の、最も重要な指標のひとつである。
- 購買力平価(PPP: Purchasing Power Parity)とは「為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まる」という購買力平価説を元に算出された交換比率。
- 各国の物価の違いを修正して比較できるため、より実質的な評価・比較ができると言われている。
| 順位 | 国名称 | 単位: 10億 USドル | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | 15,094.03 | - | 国 | 北米 |
|
| 2位 | 中国 | 11,299.97 | - | 国 | アジア |
|
| 3位 | インド | 4,457.78 | +1 | 国 | アジア |
|
| 4位 | 日本 | 4,440.38 | -1 | 国 | アジア |
|
| 5位 | ドイツ | 3,099.08 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 6位 | ロシア | 2,383.40 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 7位 | ブラジル | 2,294.24 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 8位 | イギリス | 2,260.80 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 9位 | フランス | 2,217.90 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 10位 | イタリア | 1,846.95 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 11位 | メキシコ | 1,661.64 | - | 国 | 中南米 |
|
| 12位 | 韓国 | 1,554.15 | - | 国 | アジア |
|
| 13位 | スペイン | 1,413.47 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 14位 | カナダ | 1,396.13 | - | 国 | 北米 |
|
| 15位 | インドネシア | 1,124.65 | - | 国 | アジア |
|
| 16位 | トルコ | 1,073.57 | - | 国 | 中東 |
|
| 17位 | イラン | 990.22 | - | 国 | 中東 |
|
| 18位 | オーストラリア | 914.48 | - | 国 | オセアニア |
|
| 19位 | 台湾 | 876.04 | - | 地域 | アジア |
|
| 20位 | ポーランド | 771.66 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 21位 | アルゼンチン | 716.42 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 22位 | オランダ | 704.03 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 23位 | サウジアラビア | 682.75 | - | 国 | 中東 |
|
| 24位 | タイ | 602.07 | - | 国 | アジア |
|
| 25位 | 南アフリカ | 555.13 | - | 国 | アフリカ |
|
| 26位 | エジプト | 518.98 | - | 国 | アフリカ |
|
| 27位 | パキスタン | 488.58 | - | 国 | アジア |
|
| 28位 | コロンビア | 471.96 | - | 国 | 中南米 |
|
| 29位 | マレーシア | 447.28 | - | 国 | アジア |
|
| 30位 | ナイジェリア | 413.40 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 31位 | ベルギー | 413.28 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 32位 | フィリピン | 390.41 | - | 国 | アジア |
|
| 33位 | スウェーデン | 381.72 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 34位 | ベネズエラ | 374.11 | - | 国 | 中南米 |
|
| 35位 | オーストリア | 352.02 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 36位 | 香港 | 351.12 | - | 地域 | アジア |
|
| 37位 | スイス | 339.89 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 38位 | ウクライナ | 329.50 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 39位 | シンガポール | 314.91 | +1 | 国 | アジア |
|
| 40位 | ペルー | 301.97 | +3 | 国 | 中南米 |
|
| 41位 | ベトナム | 299.99 | - | 国 | アジア |
|
| 42位 | チリ | 299.63 | - | 国 | 中南米 |
|
| 43位 | ギリシャ | 294.34 | -5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 44位 | チェコ | 284.95 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 45位 | バングラデシュ | 282.23 | - | 国 | アジア |
|
| 46位 | ルーマニア | 267.15 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 47位 | ノルウェー | 265.91 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 48位 | アルジェリア | 263.66 | - | 国 | アフリカ |
|
| 49位 | アラブ首長国連邦 | 258.83 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 50位 | ポルトガル | 248.98 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 51位 | イスラエル | 235.22 | - | 国 | 中東 |
|
| 52位 | カザフスタン | 216.79 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 53位 | デンマーク | 206.59 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 54位 | フィンランド | 195.72 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 55位 | ハンガリー | 195.64 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 56位 | カタール | 182.00 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 57位 | アイルランド | 181.60 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 58位 | モロッコ | 162.62 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 59位 | クウェート | 153.50 | - | 国 | 中東 |
|
| 60位 | ベラルーシ | 141.77 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 61位 | イラク | 127.63 | +3 | 国 | 中東 |
|
| 62位 | エクアドル | 127.43 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 63位 | スロバキア | 126.92 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 64位 | ニュージーランド | 122.19 | -2 | 国 | オセアニア |
|
| 65位 | スリランカ | 116.54 | +2 | 国 | アジア |
|
| 66位 | アンゴラ | 115.68 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 67位 | ブルガリア | 101.04 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 68位 | チュニジア | 100.98 | - | 国 | アフリカ |
|
| 69位 | ウズベキスタン | 95.24 | +6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 70位 | エチオピア | 94.88 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 71位 | ドミニカ共和国 | 93.38 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 72位 | アゼルバイジャン | 93.06 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 73位 | スーダン | 89.05 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 74位 | ミャンマー | 82.68 | +3 | 国 | アジア |
|
| 75位 | オマーン | 81.77 | +3 | 国 | 中東 |
|
| 76位 | クロアチア | 80.33 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 77位 | セルビア | 78.87 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 78位 | ガーナ | 74.94 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 79位 | グアテマラ | 74.71 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 80位 | ケニア | 71.43 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 81位 | タンザニア | 63.89 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 82位 | リトアニア | 61.61 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 83位 | レバノン | 61.44 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 84位 | イエメン | 57.97 | -1 | 国 | 中東 |
|
| 85位 | スロベニア | 57.89 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 86位 | コスタリカ | 55.02 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 87位 | ウルグアイ | 50.91 | +3 | 国 | 中南米 |
|
| 88位 | ボリビア | 50.90 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 89位 | パナマ | 50.61 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 90位 | カメルーン | 47.25 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 91位 | ウガンダ | 46.37 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 92位 | エルサルバドル | 44.58 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 93位 | トルクメニスタン | 43.36 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 94位 | ルクセンブルク | 41.22 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 95位 | ネパール | 37.80 | +3 | 国 | アジア |
|
| 96位 | リビア | 37.49 | -26 | 国 | アフリカ |
|
| 97位 | ヨルダン | 36.89 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 98位 | コートジボワール | 36.07 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 99位 | ホンジュラス | 35.70 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 100位 | パラグアイ | 35.35 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 101位 | ラトビア | 34.92 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | カンボジア | 33.46 | +1 | 国 | アジア |
|
| 103位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 31.64 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 104位 | バーレーン | 31.10 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 105位 | アフガニスタン | 29.73 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 106位 | ボツワナ | 29.71 | - | 国 | アフリカ |
|
| 107位 | エストニア | 27.31 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 108位 | トリニダード・トバゴ | 26.54 | - | 国 | 中南米 |
|
| 109位 | 赤道ギニア | 26.15 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 110位 | コンゴ(旧ザイール) | 25.26 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 111位 | セネガル | 25.15 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 112位 | アルバニア | 24.91 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 113位 | ジャマイカ | 24.75 | - | 国 | 中南米 |
|
| 114位 | ガボン | 24.57 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 115位 | グルジア | 24.54 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 116位 | モザンビーク | 23.89 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 117位 | キプロス | 23.73 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 118位 | ブルキナファソ | 22.04 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 119位 | ザンビア | 21.88 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 120位 | マケドニア | 21.35 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 121位 | ブルネイ | 20.97 | - | 国 | アジア |
|
| 122位 | マダガスカル | 20.40 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 123位 | チャド | 19.54 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 124位 | モーリシャス | 19.28 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 125位 | ニカラグア | 18.88 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 126位 | コンゴ共和国 | 18.25 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 127位 | アルメニア | 17.94 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 128位 | マリ | 17.87 | - | 国 | アフリカ |
|
| 129位 | ラオス | 17.43 | +1 | 国 | アジア |
|
| 130位 | パプアニューギニア | 16.86 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 131位 | タジキスタン | 16.22 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 132位 | ナミビア | 15.74 | - | 国 | アフリカ |
|
| 133位 | ベナン | 14.68 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 134位 | マラウイ | 13.90 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 135位 | ルワンダ | 13.68 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 136位 | モンゴル | 13.26 | +6 | 国 | アジア |
|
| 137位 | キルギス | 13.13 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 138位 | コソボ | 12.86 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 139位 | アイスランド | 12.41 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 140位 | ハイチ | 12.37 | - | 国 | 中南米 |
|
| 141位 | モルドバ | 12.00 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 142位 | ニジェール | 11.63 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 143位 | ギニア | 11.46 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 144位 | バハマ | 10.79 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 145位 | マルタ | 10.76 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 146位 | 東ティモール | 9.51 | +1 | 国 | アジア |
|
| 147位 | モンテネグロ | 7.16 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 148位 | モーリタニア | 7.09 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 149位 | バルバドス | 6.49 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 150位 | トーゴ | 6.42 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 151位 | スワジランド | 6.23 | - | 国 | アフリカ |
|
| 152位 | ジンバブエ | 6.13 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 153位 | ガイアナ | 5.78 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 154位 | ブルンジ | 5.18 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 155位 | シエラレオネ | 5.09 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 156位 | スリナム | 5.06 | - | 国 | 中南米 |
|
| 157位 | ブータン | 4.29 | +2 | 国 | アジア |
|
| 158位 | フィジー | 4.13 | - | 国 | オセアニア |
|
| 159位 | エリトリア | 4.04 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 160位 | レソト | 3.80 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 161位 | 中央アフリカ | 3.64 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 162位 | ガンビア | 3.50 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 163位 | モルディブ | 2.84 | +2 | 国 | アジア |
|
| 164位 | ベリーズ | 2.80 | - | 国 | 中南米 |
|
| 165位 | セーシェル | 2.25 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 166位 | ジブチ | 2.23 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 167位 | セントルシア | 2.10 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 168位 | カーボヴェルデ | 2.05 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 169位 | ギニアビサウ | 1.93 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 170位 | リベリア | 1.77 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 171位 | ソロモン諸島 | 1.73 | +2 | 国 | オセアニア |
|
| 172位 | アンティグア・バーブーダ | 1.58 | - | 国 | 中南米 |
|
| 173位 | グレナダ | 1.45 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 174位 | セントビンセント・グレナディーン | 1.26 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 175位 | バヌアツ | 1.20 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 176位 | サモア | 1.09 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 177位 | ドミニカ国 | 0.98 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 178位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.88 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 179位 | コモロ | 0.84 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 180位 | トンガ | 0.76 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 181位 | キリバス | 0.60 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 182位 | サントメ・プリンシペ | 0.38 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 183位 | ツバル | 0.04 | +1 | 国 | オセアニア |
|
※同位の場合は国名称順


