世界の貿易輸出額ランキング
最終更新日:2024年10月25日
2023年の貿易輸出額ランキングを掲載しています(対象: 世界、196ヶ国)。
- 貿易収支 = 貿易輸出額 - 貿易輸入額
- 輸出額が輸入額を上回ると貿易黒字といい、下回ると貿易赤字という。
順位 |
名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中国 | 3,379.26 |
- | アジア | |
2位 | アメリカ | 2,020.61 |
- | 北米 | |
3位 | ドイツ | 1,718.25 |
- | ヨーロッパ | |
4位 | オランダ | 936.39 |
- | ヨーロッパ | |
5位 | 日本 | 717.26 |
- | アジア | |
6位 | イタリア | 676.99 |
+1 | ヨーロッパ | |
7位 | フランス | 648.57 |
+2 | ヨーロッパ | |
8位 | 韓国 | 632.23 |
-2 | アジア | |
9位 | メキシコ | 593.00 |
+4 | 中南米 | |
10位 | 香港 | 573.87 |
- | アジア | |
11位 | カナダ | 568.94 |
- | 北米 | |
12位 | ベルギー | 564.77 |
-4 | ヨーロッパ | |
13位 | イギリス | 521.04 |
+1 | ヨーロッパ | |
14位 | アラブ首長国連邦 | 485.71 |
+2 | 中東 | |
15位 | シンガポール | 476.25 |
- | アジア | |
16位 | 台湾 | 432.34 |
+1 | アジア | |
17位 | インド | 431.57 |
+1 | アジア | |
18位 | ロシア | 424.22 |
-6 | ヨーロッパ | |
19位 | スペイン | 423.23 |
- | ヨーロッパ | |
20位 | スイス | 420.17 |
+2 | ヨーロッパ | |
21位 | ポーランド | 381.52 |
+3 | ヨーロッパ | |
22位 | オーストラリア | 371.28 |
-2 | オセアニア | |
23位 | ベトナム | 353.78 |
- | アジア | |
24位 | ブラジル | 339.70 |
+2 | 中南米 | |
25位 | サウジアラビア | 320.02 |
-4 | 中東 | |
26位 | マレーシア | 312.83 |
-1 | アジア | |
27位 | タイ | 284.56 |
+1 | アジア | |
28位 | インドネシア | 258.86 |
-1 | アジア | |
29位 | チェコ | 255.85 |
+2 | ヨーロッパ | |
30位 | トルコ | 255.44 |
-1 | 中東 | |
31位 | オーストリア | 223.86 |
+2 | ヨーロッパ | |
32位 | アイルランド | 208.98 |
- | ヨーロッパ | |
33位 | スウェーデン | 197.90 |
+1 | ヨーロッパ | |
34位 | ノルウェー | 174.09 |
-4 | ヨーロッパ | |
35位 | ハンガリー | 160.72 |
- | ヨーロッパ | |
36位 | デンマーク | 136.38 |
- | ヨーロッパ | |
37位 | スロバキア | 117.29 |
+3 | ヨーロッパ | |
38位 | 南アフリカ | 110.86 |
- | アフリカ | |
39位 | ルーマニア | 100.61 |
+5 | ヨーロッパ | |
40位 | イラク | 99.15 |
-1 | 中東 | |
41位 | イラン | 97.36 |
+2 | 中東 | |
42位 | カタール | 96.99 |
-5 | 中東 | |
43位 | チリ | 94.56 |
-1 | 中南米 | |
44位 | クウェート | 83.98 |
-3 | 中東 | |
45位 | ポルトガル | 83.86 |
+3 | ヨーロッパ | |
46位 | フィンランド | 82.52 |
- | ヨーロッパ | |
47位 | カザフスタン | 78.53 |
- | ヨーロッパ | |
48位 | フィリピン | 73.53 |
+1 | アジア | |
49位 | スロベニア | 73.20 |
+2 | ヨーロッパ | |
50位 | イスラエル | 66.89 |
- | 中東 | |
51位 | アルゼンチン | 66.79 |
-6 | 中南米 | |
52位 | ペルー | 63.07 |
+3 | 中南米 | |
53位 | オマーン | 62.74 |
-1 | 中東 | |
54位 | アルジェリア | 56.07 |
-1 | アフリカ | |
55位 | バングラデシュ | 55.79 |
+3 | アジア | |
56位 | ナイジェリア | 55.18 |
-2 | アフリカ | |
57位 | ギリシャ | 55.07 |
-1 | ヨーロッパ | |
58位 | コロンビア | 49.54 |
-1 | 中南米 | |
59位 | ブルガリア | 47.76 |
+2 | ヨーロッパ | |
60位 | リトアニア | 42.64 |
+2 | ヨーロッパ | |
61位 | エジプト | 42.08 |
-2 | アフリカ | |
62位 | モロッコ | 41.64 |
+3 | アフリカ | |
63位 | ニュージーランド | 41.40 |
- | オセアニア | |
64位 | ベラルーシ | 40.17 |
+2 | ヨーロッパ | |
65位 | アンゴラ | 38.09 |
-6 | アフリカ | |
66位 | ウクライナ | 36.04 |
-2 | ヨーロッパ | |
67位 | アゼルバイジャン | 33.90 |
+1 | ヨーロッパ | |
68位 | エクアドル | 31.13 |
+1 | 中南米 | |
69位 | セルビア | 30.94 |
+3 | ヨーロッパ | |
70位 | パキスタン | 28.48 |
- | アジア | |
71位 | リビア | 25.03 |
-5 | アフリカ | |
72位 | クロアチア | 24.94 |
+1 | ヨーロッパ | |
73位 | バーレーン | 24.81 |
-2 | 中東 | |
74位 | カンボジア | 23.47 |
+2 | アジア | |
75位 | ラトビア | 22.67 |
-1 | ヨーロッパ | |
76位 | コートジボワール | 20.26 |
+6 | アフリカ | |
77位 | チュニジア | 19.98 |
- | アフリカ | |
78位 | エストニア | 19.67 |
-3 | ヨーロッパ | |
79位 | ウズベキスタン | 19.23 |
+6 | ヨーロッパ | |
80位 | コスタリカ | 19.02 |
+1 | 中南米 | |
81位 | ルクセンブルク | 17.16 |
-2 | ヨーロッパ | |
82位 | パナマ | 16.74 |
+3 | 中南米 | |
83位 | ガーナ | 16.66 |
-5 | アフリカ | |
84位 | コンゴ(旧ザイール) | 16.40 |
- | アフリカ | |
85位 | モンゴル | 15.19 |
+10 | アジア | |
86位 | ミャンマー | 14.75 |
-6 | アジア | |
87位 | トルクメニスタン | 14.25 |
+4 | ヨーロッパ | |
88位 | グアテマラ | 14.20 |
-5 | 中南米 | |
89位 | ガイアナ | 13.21 |
+9 | 中南米 | |
90位 | ドミニカ共和国 | 12.93 |
-1 | 中南米 | |
91位 | パプアニューギニア | 12.66 |
-4 | オセアニア | |
92位 | ヨルダン | 12.59 |
+2 | 中東 | |
93位 | スリランカ | 11.91 |
- | アジア | |
94位 | パラグアイ | 11.89 |
+6 | 中南米 | |
95位 | ホンジュラス | 11.38 |
+1 | 中南米 | |
96位 | ブルネイ | 11.24 |
-8 | アジア | |
97位 | ボリビア | 10.91 |
-7 | 中南米 | |
98位 | ザンビア | 10.43 |
-1 | アフリカ | |
99位 | ギニア | 9.43 |
+5 | アフリカ | |
100位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9.23 |
+2 | ヨーロッパ | |
101位 | ウルグアイ | 9.20 |
-2 | 中南米 | |
102位 | トリニダード・トバゴ | 9.05 |
-10 | 中南米 | |
103位 | マケドニア | 9.00 |
+2 | ヨーロッパ | |
104位 | アルメニア | 8.41 |
+17 | ヨーロッパ | |
105位 | ラオス | 8.37 |
+3 | アジア | |
106位 | モザンビーク | 8.28 |
+1 | アフリカ | |
107位 | コンゴ共和国 | 8.25 |
-6 | アフリカ | |
108位 | ベネズエラ | 7.78 |
+15 | 中南米 | |
109位 | ガボン | 7.70 |
-6 | アフリカ | |
110位 | ニカラグア | 7.38 |
+2 | 中南米 | |
111位 | タンザニア | 7.28 |
+3 | アフリカ | |
112位 | ジンバブエ | 7.22 |
+3 | アフリカ | |
113位 | ケニア | 7.19 |
-3 | アフリカ | |
114位 | シリア | 6.73 |
+8 | 中東 | |
115位 | アイスランド | 6.61 |
-4 | ヨーロッパ | |
116位 | エルサルバドル | 6.50 |
-3 | 中南米 | |
117位 | ウガンダ | 6.16 |
+17 | アフリカ | |
118位 | ジョージア | 6.09 |
- | ヨーロッパ | |
119位 | 赤道ギニア | 5.80 |
-10 | アフリカ | |
120位 | ボツワナ | 5.76 |
-14 | アフリカ | |
121位 | マリ | 5.68 |
-1 | アフリカ | |
122位 | ナミビア | 5.49 |
-6 | アフリカ | |
123位 | セネガル | 5.31 |
-6 | アフリカ | |
124位 | キプロス | 5.00 |
+4 | ヨーロッパ | |
125位 | カメルーン | 4.93 |
-7 | アフリカ | |
126位 | スーダン | 4.92 |
+2 | アフリカ | |
127位 | ジブチ | 4.53 |
-3 | アフリカ | |
128位 | ブルキナファソ | 4.47 |
-3 | アフリカ | |
129位 | アルバニア | 4.37 |
+2 | ヨーロッパ | |
130位 | レバノン | 4.14 |
-4 | 中東 | |
131位 | モルドバ | 4.05 |
-1 | ヨーロッパ | |
132位 | モーリタニア | 3.99 |
+1 | アフリカ | |
133位 | ベナン | 3.83 |
+2 | アフリカ | |
134位 | チャド | 3.80 |
-7 | アフリカ | |
135位 | エチオピア | 3.62 |
-3 | アフリカ | |
136位 | マルタ | 3.47 |
+1 | ヨーロッパ | |
137位 | キルギス | 3.31 |
+3 | ヨーロッパ | |
138位 | マダガスカル | 3.21 |
-2 | アフリカ | |
139位 | ルワンダ | 2.47 |
+4 | アフリカ | |
140位 | タジキスタン | 2.45 |
+2 | ヨーロッパ | |
141位 | スリナム | 2.31 |
-3 | 中南米 | |
142位 | モーリシャス | 2.30 |
-3 | アフリカ | |
143位 | ジャマイカ | 2.11 |
+2 | 中南米 | |
144位 | エスワティニ | 2.03 |
- | アフリカ | |
145位 | キューバ | 1.94 |
-4 | 中南米 | |
146位 | マカオ | 1.65 |
- | アジア | |
147位 | トーゴ | 1.46 |
+1 | アフリカ | |
147位 | パレスチナ | 1.46 |
- | 中東 | |
149位 | シエラレオネ | 1.33 |
+2 | アフリカ | |
150位 | ネパール | 1.14 |
-1 | アジア | |
151位 | リベリア | 1.12 |
+2 | アフリカ | |
152位 | フィジー | 1.07 |
-1 | オセアニア | |
153位 | ニジェール | 0.99 |
- | アフリカ | |
154位 | マラウイ | 0.97 |
+1 | アフリカ | |
155位 | ハイチ | 0.90 |
-5 | 中南米 | |
156位 | アフガニスタン | 0.88 |
+2 | 中東 | |
157位 | 南スーダン | 0.83 |
- | アフリカ | |
158位 | レソト | 0.82 |
-2 | アフリカ | |
159位 | ソマリア | 0.75 |
+3 | アフリカ | |
160位 | モンテネグロ | 0.73 |
-1 | ヨーロッパ | |
161位 | バハマ | 0.71 |
+2 | 中南米 | |
162位 | ブータン | 0.64 |
-2 | アジア | |
163位 | セーシェル | 0.54 |
+2 | アフリカ | |
164位 | ベリーズ | 0.49 |
+2 | 中南米 | |
165位 | エリトリア | 0.48 |
-1 | アフリカ | |
166位 | バルバドス | 0.46 |
+1 | 中南米 | |
167位 | ソロモン諸島 | 0.43 |
+4 | オセアニア | |
168位 | モルディブ | 0.42 |
+1 | アジア | |
169位 | ガンビア | 0.29 |
+14 | アフリカ | |
169位 | 東ティモール | 0.29 |
-1 | アジア | |
171位 | 北朝鮮 | 0.26 |
+3 | アジア | |
172位 | アンドラ | 0.25 |
-2 | ヨーロッパ | |
172位 | イエメン | 0.25 |
-11 | 中東 | |
174位 | ギニアビサウ | 0.24 |
-2 | アフリカ | |
175位 | ブルンジ | 0.20 |
-2 | アフリカ | |
176位 | 中央アフリカ | 0.14 |
-2 | アフリカ | |
177位 | ミクロネシア | 0.11 |
-1 | オセアニア | |
178位 | セントルシア | 0.08 |
- | 中南米 | |
179位 | カーボヴェルデ | 0.06 |
+1 | アフリカ | |
179位 | バヌアツ | 0.06 |
- | オセアニア | |
179位 | マーシャル | 0.06 |
-2 | オセアニア | |
182位 | グレナダ | 0.05 |
+1 | 中南米 | |
183位 | サモア | 0.04 |
- | オセアニア | |
183位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.04 |
-3 | 中南米 | |
183位 | ナウル | 0.04 |
- | オセアニア | |
186位 | アンティグア・バーブーダ | 0.03 |
+2 | 中南米 | |
186位 | コモロ | 0.03 |
-6 | アフリカ | |
188位 | キリバス | 0.02 |
+3 | オセアニア | |
188位 | サントメ・プリンシペ | 0.02 |
- | アフリカ | |
188位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.02 |
-1 | 中南米 | |
188位 | ドミニカ国 | 0.02 |
- | 中南米 | |
192位 | クック諸島 | 0.01 |
-1 | オセアニア | |
192位 | トンガ | 0.01 |
-1 | オセアニア | |
194位 | ツバル | 0.00 |
- | オセアニア | |
194位 | ニウエ | 0.00 |
- | オセアニア | |
194位 | パラオ | 0.00 |
- | オセアニア |
※同位の場合は国名称順