南スーダンの貿易収支・貿易輸出入額の推移
最終更新日:2024年10月25日
南スーダンの貿易収支・貿易輸出入額の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 貿易収支 = 貿易輸出額 - 貿易輸入額
- 輸出額が輸入額を上回ると貿易黒字といい、下回ると貿易赤字という。
南スーダンの貿易収支の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
no data | no data | no data | no data | 3.86 | 1.66 | 0.98 | 0.57 | 0.95 | 0.82 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
-0.20 | -0.27 | -0.38 | -0.35 |
単位: 10億USドル
南スーダンの貿易輸出額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
no data | no data | 0.14 | 2.32 | 4.08 | 2.19 | 1.38 | 1.26 | 1.59 | 1.61 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.83 |
単位: 10億USドル
南スーダンの貿易輸入額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
no data | no data | no data | no data | 0.22 | 0.54 | 0.40 | 0.69 | 0.64 | 0.80 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
0.98 | 1.08 | 1.25 | 1.18 |
単位: 10億USドル
※CIF価格により、運賃・保険料を加算している。