パキスタンの貿易収支・貿易輸出入額の推移
最終更新日:2024年10月25日
パキスタンの貿易収支・貿易輸出入額の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 貿易収支 = 貿易輸出額 - 貿易輸入額
- 輸出額が輸入額を上回ると貿易黒字といい、下回ると貿易赤字という。
パキスタンの貿易収支の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.73 | -2.75 | -3.07 | -2.25 | -3.30 | -3.15 | -1.99 | -1.65 | -2.07 | -2.43 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
-1.79 | -1.91 | -2.06 | -2.81 | -1.52 | -3.47 | -2.81 | -2.88 | -0.81 | -1.78 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
-1.84 | -0.95 | -1.32 | -1.11 | -4.57 | -9.31 | -12.90 | -14.75 | -22.01 | -14.14 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
-16.40 | -18.63 | -19.54 | -19.53 | -22.86 | -22.08 | -26.47 | -36.18 | -36.65 | -27.00 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
-23.86 | -44.17 | -39.88 | -21.85 |
単位: 10億USドル
パキスタンの貿易輸出額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 | 2.88 | 2.40 | 3.08 | 2.56 | 2.74 | 3.38 | 4.17 | 4.52 | 4.71 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
5.59 | 6.53 | 7.32 | 6.69 | 7.36 | 7.99 | 9.32 | 8.72 | 8.49 | 8.42 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
9.03 | 9.24 | 9.91 | 11.93 | 13.38 | 16.05 | 16.93 | 17.84 | 20.32 | 17.52 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
21.41 | 25.38 | 24.57 | 25.12 | 24.73 | 22.09 | 20.38 | 21.57 | 23.42 | 23.33 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
21.98 | 28.32 | 30.90 | 28.48 |
単位: 10億USドル
パキスタンの貿易輸入額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 | 5.63 | 5.46 | 5.33 | 5.85 | 5.89 | 5.37 | 5.82 | 6.59 | 7.14 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
7.38 | 8.44 | 9.38 | 9.50 | 8.89 | 11.46 | 12.13 | 11.60 | 9.31 | 10.21 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
10.86 | 10.19 | 11.23 | 13.04 | 17.95 | 25.36 | 29.82 | 32.59 | 42.33 | 31.67 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
37.81 | 44.01 | 44.10 | 44.65 | 47.59 | 44.17 | 46.85 | 57.75 | 60.08 | 50.33 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
45.84 | 72.49 | 70.78 | 50.32 |
単位: 10億USドル
※CIF価格により、運賃・保険料を加算している。