ベネズエラの貿易収支・貿易輸出入額の推移
最終更新日:2024年10月25日
ベネズエラの貿易収支・貿易輸出入額の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 貿易収支 = 貿易輸出額 - 貿易輸入額
- 輸出額が輸入額を上回ると貿易黒字といい、下回ると貿易赤字という。
ベネズエラの貿易収支の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 | 7.87 | 3.65 | 7.52 | 8.22 | 6.33 | 0.16 | 0.92 | -2.48 | 5.51 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
10.16 | 4.01 | 0.12 | 2.18 | 6.90 | 5.81 | 13.18 | 9.26 | 1.89 | 6.90 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
17.32 | 8.34 | 13.82 | 17.97 | 22.99 | 31.69 | 31.96 | 23.88 | 44.57 | 16.06 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
26.74 | 44.81 | 46.01 | 40.40 | 31.54 | 3.98 | 11.16 | 21.39 | 22.73 | 11.34 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
-1.58 | -4.21 | -5.39 | -3.16 |
単位: 10億USドル
ベネズエラの貿易輸出額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.22 | 20.98 | 16.59 | 13.94 | 16.00 | 14.44 | 8.66 | 10.58 | 10.24 | 13.31 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
17.50 | 15.16 | 14.18 | 14.69 | 16.09 | 18.46 | 23.06 | 23.87 | 17.71 | 20.96 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
33.53 | 26.67 | 26.78 | 27.23 | 39.67 | 55.72 | 65.58 | 69.98 | 95.02 | 57.60 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
65.74 | 92.81 | 97.34 | 88.75 | 74.71 | 37.31 | 26.70 | 31.96 | 34.44 | 17.21 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
5.01 | 3.54 | 4.75 | 7.78 |
単位: 10億USドル
ベネズエラの貿易輸入額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 | 13.11 | 12.94 | 6.42 | 7.77 | 8.11 | 8.50 | 9.66 | 12.73 | 7.80 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
7.34 | 11.15 | 14.06 | 12.51 | 9.19 | 12.65 | 9.88 | 14.61 | 15.82 | 14.06 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
16.21 | 18.32 | 12.96 | 9.26 | 16.68 | 24.03 | 33.62 | 46.10 | 50.45 | 41.54 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
39.00 | 48.00 | 51.33 | 48.35 | 43.17 | 33.33 | 15.54 | 10.57 | 11.71 | 5.87 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
6.59 | 7.74 | 10.14 | 10.94 |
単位: 10億USドル
※CIF価格により、運賃・保険料を加算している。