キルギスの貿易収支・貿易輸出入額の推移
最終更新日:2023年10月16日
キルギスの貿易収支・貿易輸出入額の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 貿易収支 = 貿易輸出額 - 貿易輸入額
- 輸出額が輸入額を上回ると貿易黒字といい、下回ると貿易赤字という。
キルギスの貿易収支の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | -0.10 | -0.09 | 0.02 | -0.11 | -0.33 | -0.10 | -0.33 | -0.15 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
-0.05 | 0.01 | -0.10 | -0.14 | -0.22 | -0.43 | -1.04 | -1.47 | -2.22 | -1.37 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
-1.47 | -2.28 | -3.48 | -4.01 | -3.84 | -2.63 | -2.43 | -2.73 | -3.46 | -3.00 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
-1.75 | -2.83 | -7.44 |
単位: 10億USドル
キルギスの貿易輸出額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.60 | 0.51 | 0.46 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.72 | 0.67 | 0.89 | 1.32 | 1.86 | 1.67 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1.76 | 1.98 | 1.89 | 2.06 | 1.90 | 1.44 | 1.57 | 1.76 | 1.84 | 1.99 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
1.97 | 2.75 | 2.19 |
単位: 10億USドル
キルギスの貿易輸入額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.52 | 0.84 | 0.71 | 0.84 | 0.61 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
0.56 | 0.47 | 0.59 | 0.72 | 0.94 | 1.10 | 1.93 | 2.79 | 4.07 | 3.04 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3.22 | 4.26 | 5.37 | 6.07 | 5.73 | 4.07 | 4.00 | 4.50 | 5.29 | 4.99 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
3.72 | 5.58 | 9.63 |
単位: 10億USドル
※CIF価格により、運賃・保険料を加算している。