アフガニスタンの貿易収支・貿易輸出入額の推移
最終更新日:2024年10月25日
アフガニスタンの貿易収支・貿易輸出入額の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 貿易収支 = 貿易輸出額 - 貿易輸入額
- 輸出額が輸入額を上回ると貿易黒字といい、下回ると貿易赤字という。
アフガニスタンの貿易収支の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17 | -0.19 | -0.25 | -0.34 | -0.76 | -0.63 | -0.85 | -0.48 | -0.51 | -0.59 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
-0.70 | -0.25 | -0.22 | 0.22 | -0.29 | -0.22 | -0.53 | -0.46 | -0.30 | -0.85 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
-1.04 | -1.63 | -2.35 | -1.96 | -1.87 | -2.09 | -2.33 | -2.57 | -2.48 | -2.93 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
-4.77 | -6.14 | -8.64 | -8.04 | -7.16 | -7.15 | -5.94 | -6.34 | -6.53 | -5.91 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
-5.76 | -4.46 | -4.71 | -5.13 |
単位: 10億USドル
アフガニスタンの貿易輸出額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.40 | 0.24 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.69 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.54 | 0.40 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.72 | 0.88 | 0.86 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
0.78 | 0.85 | 0.82 | 0.88 |
単位: 10億USドル
アフガニスタンの貿易輸入額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 | 0.89 | 0.96 | 1.06 | 1.39 | 1.19 | 1.40 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.94 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 0.66 | 0.60 | 0.46 | 1.01 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1.18 | 1.70 | 2.45 | 2.10 | 2.18 | 2.47 | 2.74 | 3.02 | 3.02 | 3.34 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
5.15 | 6.52 | 9.07 | 8.55 | 7.73 | 7.72 | 6.53 | 7.06 | 7.41 | 6.78 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
6.54 | 5.31 | 5.53 | 6.01 |
単位: 10億USドル
※CIF価格により、運賃・保険料を加算している。