リベリアの貿易収支・貿易輸出入額の推移
最終更新日:2024年10月25日
リベリアの貿易収支・貿易輸出入額の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 貿易収支 = 貿易輸出額 - 貿易輸入額
- 輸出額が輸入額を上回ると貿易黒字といい、下回ると貿易赤字という。
リベリアの貿易収支の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | -0.16 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.30 | -0.11 | 0.22 | 0.03 | -0.05 | 0.31 | 0.08 | -0.18 | -0.04 | -0.05 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
-0.34 | -0.10 | 0.00 | -0.06 | -0.23 | -0.18 | -0.31 | -0.30 | -0.57 | -0.40 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
-0.49 | -0.68 | -0.55 | -0.59 | -1.55 | -1.40 | -1.02 | -0.73 | -0.60 | -0.49 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
-0.39 | -0.46 | -0.50 | -0.79 |
単位: 10億USドル
リベリアの貿易輸出額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.87 | 0.31 | 0.59 | 0.44 | 0.35 | 0.82 | 0.63 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
0.33 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0.22 | 0.37 | 0.46 | 0.56 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.55 | 0.54 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
0.61 | 0.88 | 1.03 | 1.12 |
単位: 10億USドル
リベリアの貿易輸入額の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.62 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.57 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.47 | 0.52 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
0.67 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.34 | 0.31 | 0.47 | 0.50 | 0.81 | 0.55 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0.71 | 1.04 | 1.00 | 1.15 | 2.00 | 1.69 | 1.30 | 1.09 | 1.14 | 1.03 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1.00 | 1.34 | 1.53 | 1.91 |
単位: 10億USドル
※CIF価格により、運賃・保険料を加算している。