OECDの名目GDP(USドル)ランキング
最終更新日:2024年4月24日
2023年の名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: OECD、38ヶ国)。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 (世界) |
名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 64,118.26 | - | - | - |
- |
世界計 (189ヶ国) (OECD / 世界) |
104,563.96 (61.3%) |
- | - | - |
1位(1位) | アメリカ | 27,357.83 |
- | 北米 | |
2位(3位) | ドイツ | 4,457.37 |
+1 | ヨーロッパ | |
3位(4位) | 日本 | 4,212.94 |
-1 | アジア | |
4位(6位) | イギリス | 3,344.74 |
- | ヨーロッパ | |
5位(7位) | フランス | 3,031.78 |
- | ヨーロッパ | |
6位(8位) | イタリア | 2,255.50 |
+1 | ヨーロッパ | |
7位(10位) | カナダ | 2,140.09 |
-1 | 北米 | |
8位(12位) | メキシコ | 1,788.90 |
+2 | 中南米 | |
9位(13位) | オーストラリア | 1,741.88 |
-1 | オセアニア | |
10位(14位) | 韓国 | 1,712.79 |
-1 | アジア | |
11位(15位) | スペイン | 1,581.15 |
- | ヨーロッパ | |
12位(17位) | オランダ | 1,117.10 |
- | ヨーロッパ | |
13位(18位) | トルコ | 1,108.45 |
- | 中東 | |
14位(20位) | スイス | 885.14 |
- | ヨーロッパ | |
15位(21位) | ポーランド | 808.44 |
- | ヨーロッパ | |
16位(24位) | ベルギー | 630.11 |
+2 | ヨーロッパ | |
17位(25位) | スウェーデン | 593.27 |
- | ヨーロッパ | |
18位(26位) | アイルランド | 545.79 |
+1 | ヨーロッパ | |
19位(27位) | オーストリア | 519.71 |
+2 | ヨーロッパ | |
20位(29位) | イスラエル | 509.48 |
- | 中東 | |
21位(32位) | ノルウェー | 485.51 |
-5 | ヨーロッパ | |
22位(37位) | デンマーク | 405.20 |
- | ヨーロッパ | |
23位(43位) | コロンビア | 363.62 |
- | 中南米 | |
24位(46位) | チリ | 335.66 |
- | 中南米 | |
25位(47位) | チェコ | 332.03 |
- | ヨーロッパ | |
26位(48位) | フィンランド | 300.50 |
- | ヨーロッパ | |
27位(49位) | ポルトガル | 287.42 |
- | ヨーロッパ | |
28位(53位) | ニュージーランド | 249.04 |
- | オセアニア | |
29位(55位) | ギリシャ | 238.28 |
- | ヨーロッパ | |
30位(57位) | ハンガリー | 212.61 |
- | ヨーロッパ | |
31位(62位) | スロバキア | 132.12 |
- | ヨーロッパ | |
32位(72位) | コスタリカ | 86.51 |
+2 | 中南米 | |
33位(73位) | ルクセンブルク | 85.78 |
-1 | ヨーロッパ | |
34位(78位) | リトアニア | 77.93 |
-1 | ヨーロッパ | |
35位(85位) | スロベニア | 68.24 |
- | ヨーロッパ | |
36位(97位) | ラトビア | 43.60 |
- | ヨーロッパ | |
37位(100位) | エストニア | 40.76 |
- | ヨーロッパ | |
38位(106位) | アイスランド | 31.02 |
- | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順