OECD (経済協力開発機構)
OECDの対象国
名称 | 英語名称 | 地域 |
---|---|---|
日本 | Japan | アジア |
アイスランド | Iceland | ヨーロッパ |
アイルランド | Ireland | ヨーロッパ |
アメリカ | United States | 北米 |
イギリス | United Kingdom | ヨーロッパ |
イスラエル | Israel | 中東 |
イタリア | Italy | ヨーロッパ |
エストニア | Estonia | ヨーロッパ |
オランダ | Netherlands | ヨーロッパ |
オーストラリア | Australia | オセアニア |
オーストリア | Austria | ヨーロッパ |
カナダ | Canada | 北米 |
韓国 | South Korea | アジア |
ギリシャ | Greece | ヨーロッパ |
コスタリカ | Costa Rica | 中南米 |
コロンビア | Colombia | 中南米 |
スイス | Switzerland | ヨーロッパ |
スウェーデン | Sweden | ヨーロッパ |
スペイン | Spain | ヨーロッパ |
スロバキア | Slovak Republic | ヨーロッパ |
スロベニア | Slovenia | ヨーロッパ |
チェコ | Czech Republic | ヨーロッパ |
チリ | Chile | 中南米 |
デンマーク | Denmark | ヨーロッパ |
トルコ | Turkey | 中東 |
ドイツ | Germany | ヨーロッパ |
ニュージーランド | New Zealand | オセアニア |
ノルウェー | Norway | ヨーロッパ |
ハンガリー | Hungary | ヨーロッパ |
フィンランド | Finland | ヨーロッパ |
フランス | France | ヨーロッパ |
ベルギー | Belgium | ヨーロッパ |
ポルトガル | Portugal | ヨーロッパ |
ポーランド | Poland | ヨーロッパ |
メキシコ | Mexico | 中南米 |
ラトビア | Latvia | ヨーロッパ |
リトアニア | Lithuania | ヨーロッパ |
ルクセンブルク | Luxembourg | ヨーロッパ |
※対象: 38ヶ国、50音順で表示(日本は先頭に表示)