OECDの人口ランキング
最終更新日:2024年10月23日
2023年の人口ランキングを掲載しています(対象: OECD、38ヶ国)。
順位 (世界) |
名称 | 単位: 100万人 | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 1,385.64 | - | - | - |
- |
世界計 (191ヶ国) (OECD / 世界) |
7,860.94 (17.6%) |
- | - | - |
1位(3位) | アメリカ | 335.14 |
- | 北米 | |
2位(10位) | メキシコ | 131.14 |
- | 中南米 | |
3位(11位) | 日本 | 124.48 |
- | アジア | |
4位(18位) | トルコ | 85.37 |
- | 中東 | |
5位(19位) | ドイツ | 84.51 |
- | ヨーロッパ | |
6位(21位) | イギリス | 68.12 |
- | ヨーロッパ | |
7位(22位) | フランス | 65.93 |
- | ヨーロッパ | |
8位(25位) | イタリア | 59.00 |
- | ヨーロッパ | |
9位(27位) | コロンビア | 52.22 |
- | 中南米 | |
10位(28位) | 韓国 | 51.71 |
- | アジア | |
11位(31位) | スペイン | 47.81 |
- | ヨーロッパ | |
12位(37位) | カナダ | 39.97 |
- | 北米 | |
13位(40位) | ポーランド | 36.75 |
- | ヨーロッパ | |
14位(54位) | オーストラリア | 26.97 |
- | オセアニア | |
15位(61位) | チリ | 19.96 |
- | 中南米 | |
16位(67位) | オランダ | 17.81 |
- | ヨーロッパ | |
17位(81位) | ベルギー | 11.74 |
- | ヨーロッパ | |
18位(83位) | チェコ | 10.85 |
- | ヨーロッパ | |
19位(86位) | スウェーデン | 10.55 |
- | ヨーロッパ | |
20位(88位) | ギリシャ | 10.41 |
- | ヨーロッパ | |
21位(89位) | ポルトガル | 10.32 |
- | ヨーロッパ | |
22位(92位) | イスラエル | 9.76 |
+1 | 中東 | |
23位(93位) | ハンガリー | 9.60 |
-1 | ヨーロッパ | |
24位(95位) | オーストリア | 9.11 |
- | ヨーロッパ | |
25位(97位) | スイス | 8.82 |
- | ヨーロッパ | |
26位(110位) | デンマーク | 5.93 |
- | ヨーロッパ | |
27位(112位) | フィンランド | 5.56 |
- | ヨーロッパ | |
28位(113位) | ノルウェー | 5.53 |
- | ヨーロッパ | |
29位(116位) | スロバキア | 5.43 |
- | ヨーロッパ | |
30位(118位) | アイルランド | 5.33 |
- | ヨーロッパ | |
31位(119位) | コスタリカ | 5.28 |
- | 中南米 | |
32位(120位) | ニュージーランド | 5.24 |
- | オセアニア | |
33位(134位) | リトアニア | 2.88 |
- | ヨーロッパ | |
34位(142位) | スロベニア | 2.12 |
- | ヨーロッパ | |
35位(144位) | ラトビア | 1.88 |
- | ヨーロッパ | |
36位(150位) | エストニア | 1.37 |
- | ヨーロッパ | |
37位(162位) | ルクセンブルク | 0.66 |
- | ヨーロッパ | |
38位(171位) | アイスランド | 0.38 |
- | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)