TOP > 世界 > アジア > インドネシア
インドネシア
インドネシアの基本情報
| 正式名称 | インドネシア共和国 |
| 正式名称(カナ) | インドネシアキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Indonesia |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | ルピア ( 通貨コード:IDR ) |
| 首都 | ジャカルタ |
インドネシアの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 1,890,000.00 (平方キロメートル) | 15 位 / 200ヶ国 |
| 231.55 (100万人) | 4 位 / 181ヶ国 |
| 122.51 (人/km2) | 54 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 2,176,975.50 (10億ルピア) | - |
| 5,613,441.70 (10億ルピア) | - |
| 539.38 (10億USドル) | 18 位 / 181ヶ国 |
| 962.47 (10億USドル) | 15 位 / 182ヶ国 |
| 2,329.45 (USドル) | 118 位 / 181ヶ国 |
| 4,156.70 (USドル) | 121 位 / 182ヶ国 |
| 257.86 (%) | 36 位 / 182ヶ国 |
| 207.88 (%) | 45 位 / 180ヶ国 |
| 4.55 (%) | 29 位 / 182ヶ国 |
| 10.58 (10億USドル) | 20 位 / 182ヶ国 |
インドネシアの推移データ(グラフ・時系列表)
インドネシアの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る