インドネシア・ルピア/円の為替レートの推移
最終更新日:2024年12月2日
インドネシア・ルピア/円の為替レートの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 1インドネシア・ルピア → 0.0096円 (参考: 1円 → 103.8677インドネシア・ルピア)
※2024年10月の平均レート
インドネシア・ルピア/円の為替レートの推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルピア | 0.0074 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0079 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
ルピア | 0.0080 | 0.0080 | 0.0083 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0091 | 0.0087 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
ルピア | 0.0085 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0090 | 0.0093 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0093 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
ルピア | 0.0094 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0096 | no data |
単位: 円
※月間の平均レート
インドネシア・ルピア/円の為替レートの推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルピア | 0.3616 | 0.3490 | 0.3765 | 0.2667 | 0.2315 | 0.2150 | 0.1358 | 0.0880 | 0.0760 | 0.0779 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
ルピア | 0.0786 | 0.0691 | 0.0624 | 0.0533 | 0.0473 | 0.0418 | 0.0464 | 0.0435 | 0.0135 | 0.0146 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
ルピア | 0.0129 | 0.0119 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0121 | 0.0114 | 0.0127 | 0.0129 | 0.0108 | 0.0090 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ルピア | 0.0097 | 0.0091 | 0.0085 | 0.0094 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0082 | 0.0084 | 0.0078 | 0.0077 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
ルピア | 0.0073 | 0.0077 | 0.0088 | 0.0092 | 0.0095 |
単位: 円
※年間の平均レート
※数値は1月~最新月の平均レート