インドネシア・ルピア/USドルの為替レートの推移(2021年1月~2024年12月)
為替レートの推移(2021年1月~2024年12月)のグラフと時系列表を生成しました。
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルピア | 0.000071 | 0.000071 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000070 | 0.000070 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000070 | 0.000070 | 0.000070 | 0.000070 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
ルピア | 0.000070 | 0.000070 | 0.000070 | 0.000070 | 0.000068 | 0.000068 | 0.000067 | 0.000067 | 0.000067 | 0.000065 | 0.000064 | 0.000064 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
ルピア | 0.000065 | 0.000066 | 0.000065 | 0.000067 | 0.000068 | 0.000067 | 0.000066 | 0.000066 | 0.000065 | 0.000064 | 0.000064 | 0.000064 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
ルピア | 0.000064 | 0.000064 | 0.000064 | 0.000062 | 0.000062 | 0.000061 | 0.000061 | 0.000063 | 0.000065 | 0.000064 | 0.000063 | no data |
単位: USドル
※月間の平均レート