インドネシア・ジャカルタ総合指数の推移
最終更新日:2024年12月2日
インドネシア・ジャカルタ総合指数の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- インドネシアの株式市場を代表する株価指数。
- ジャカルタ証券取引所に上場する全銘柄の浮動株に基づく時価総額加重平均指数。
- 1982年8月10日を基準値100とする。
インドネシア・ジャカルタ総合指数の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャカルタ指数 | 5,862.35 | 6,241.80 | 5,985.52 | 5,995.62 | 5,947.46 | 5,985.49 | 6,070.04 | 6,150.30 | 6,286.94 | 6,591.35 | 6,533.93 | 6,581.48 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
ジャカルタ指数 | 6,631.15 | 6,888.17 | 7,071.44 | 7,228.91 | 7,148.97 | 6,911.58 | 6,951.12 | 7,178.59 | 7,040.80 | 7,098.89 | 7,081.31 | 6,850.62 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
ジャカルタ指数 | 6,839.34 | 6,843.24 | 6,805.28 | 6,915.72 | 6,633.26 | 6,661.88 | 6,931.36 | 6,953.26 | 6,939.89 | 6,752.21 | 7,080.74 | 7,272.80 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
ジャカルタ指数 | 7,207.94 | 7,316.11 | 7,288.81 | 7,234.20 | 6,970.74 | 7,063.58 | 7,255.76 | 7,670.73 | 7,527.93 | 7,574.02 | 7,114.27 |
単位: 指数
※月の終値
インドネシア・ジャカルタ総合指数の推移(年次)
年 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャカルタ指数 | 398.04 | 676.92 | 416.32 | 392.04 | 424.95 | 691.90 | 1,000.23 | 1,162.64 | 1,805.52 | 2,745.83 |
年 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ジャカルタ指数 | 1,355.41 | 2,534.36 | 3,703.51 | 3,821.99 | 4,316.69 | 4,274.18 | 5,226.95 | 4,593.01 | 5,296.71 | 6,355.65 |
年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
ジャカルタ指数 | 6,194.50 | 6,299.54 | 5,979.07 | 6,581.48 | 6,850.62 | 7,272.80 | 7,114.27 |
単位: 指数
※12月の終値
※数値は最新月の終値