ユーロ・ストックス50指数の推移
最終更新日:2024年11月5日
ユーロ・ストックス50指数の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- ユーロ圏主要12ヶ国から選出される50銘柄の時価総額加重平均指数。
ユーロ・ストックス50指数の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストックス50指数 | 3,481.44 | 3,636.44 | 3,919.21 | 3,974.74 | 4,039.46 | 4,064.30 | 4,089.30 | 4,196.41 | 4,048.08 | 4,250.56 | 4,063.06 | 4,298.41 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
ストックス50指数 | 4,174.60 | 3,924.23 | 3,902.52 | 3,802.86 | 3,789.21 | 3,454.86 | 3,708.10 | 3,517.25 | 3,318.20 | 3,617.54 | 3,964.72 | 3,793.62 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
ストックス50指数 | 4,163.45 | 4,238.38 | 4,315.05 | 4,359.31 | 4,218.04 | 4,399.09 | 4,471.31 | 4,297.11 | 4,174.66 | 4,061.12 | 4,382.47 | 4,521.65 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | ||
ストックス50指数 | 4,648.40 | 4,877.77 | 5,083.42 | 4,921.22 | 4,983.67 | 4,894.02 | 4,872.94 | 4,957.98 | 5,000.45 | 4,827.63 |
単位: 指数
※月の終値
ユーロ・ストックス50指数の推移(年次)
年 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストックス50指数 | 648.13 | 861.36 | 1,098.49 | 858.72 | 1,000.00 | 1,033.51 | 1,433.34 | 1,320.59 | 1,506.82 | 1,850.32 |
年 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
ストックス50指数 | 2,531.99 | 3,342.32 | 4,904.46 | 4,772.39 | 3,806.13 | 2,386.41 | 2,760.66 | 2,951.24 | 3,578.93 | 4,119.94 |
年 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ストックス50指数 | 4,399.72 | 2,447.62 | 2,964.96 | 2,792.82 | 2,316.55 | 2,635.93 | 3,109.00 | 3,146.43 | 3,286.68 | 3,197.54 |
年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
ストックス50指数 | 3,503.96 | 2,937.36 | 3,745.15 | 3,552.64 | 4,298.41 | 3,793.62 | 4,521.65 | 4,827.63 |
単位: 指数
※12月の終値
※数値は最新月の終値