世界の経済・統計 情報サイト

上海総合指数の推移

最終更新日:2024年12月2日

上海総合指数の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  •  中国の株式市場を代表する株価指数。
  • 上海証券取引所に上場するすべての株(A株およびB株)の時価総額加重平均指数。
  • 1990年12月19日を基準値100とする。

上海総合指数の推移(月次)

年月 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
上海総合指数 3,483.07 3,509.08 3,441.91 3,446.86 3,615.48 3,591.20 3,397.36 3,543.94 3,568.17 3,547.34 3,563.89 3,639.78
年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
上海総合指数 3,361.44 3,462.31 3,252.20 3,047.06 3,186.43 3,398.62 3,253.24 3,202.14 3,024.39 2,893.48 3,151.34 3,089.26
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
上海総合指数 3,255.67 3,279.61 3,272.86 3,323.27 3,204.56 3,202.06 3,291.04 3,119.88 3,110.48 3,018.77 3,029.67 2,974.94
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
上海総合指数 2,788.55 3,015.17 3,041.17 3,104.82 3,086.81 2,967.40 2,938.75 2,842.21 3,336.50 3,279.82 3,326.46

単位: 指数

※月の終値

上海総合指数の推移(年次)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
上海総合指数 292.75 780.39 833.80 647.87 555.29 917.02 1,194.10 1,146.70 1,366.58 2,073.48
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
上海総合指数 1,645.97 1,357.65 1,497.04 1,266.50 1,161.06 2,675.47 5,261.56 1,820.81 3,277.14 2,808.08
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
上海総合指数 2,199.42 2,269.13 2,115.98 3,234.68 3,539.18 3,103.64 3,307.17 2,493.90 3,050.12 3,473.07
2021 2022 2023 2024
上海総合指数 3,639.78 3,089.26 2,974.94 3,326.46

単位: 指数

※12月の終値

数値は最新月の終値