 世界の外貨準備高ランキング
世界の外貨準備高ランキング
最終更新日:2025年10月31日
2024年の外貨準備高ランキングを掲載しています(対象: 世界、140ヶ国)。
- 外貨準備は、為替介入の資金として使用され、自国通貨の安定と通貨危機に備える資産である。預金や証券、金(ゴールド)などで構成される。
| 順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 | 推移 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 3,456.02 | - | アジア |   | 
| 2位 | 日本 | 1,230.67 | - | アジア |   | 
| 3位 | アメリカ | 910.04 | +1 | 北米 |   | 
| 4位 | スイス | 909.37 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 5位 | インド | 643.04 | - | アジア |   | 
| 6位 | サウジアラビア | 463.87 | +1 | 中東 |   | 
| 7位 | 韓国 | 418.22 | +2 | アジア |   | 
| 8位 | シンガポール | 383.95 | +2 | アジア |   | 
| 9位 | ドイツ | 377.94 | +3 | ヨーロッパ |   | 
| 10位 | ブラジル | 329.73 | +1 | 中南米 |   | 
| 11位 | イタリア | 290.55 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 12位 | フランス | 282.86 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 13位 | アラブ首長国連邦 | 237.93 | +6 | 中東 |   | 
| 14位 | タイ | 236.93 | +1 | アジア |   | 
| 15位 | メキシコ | 232.04 | +1 | 中南米 |   | 
| 16位 | ポーランド | 223.11 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 17位 | イスラエル | 214.54 | - | 中東 |   | 
| 18位 | イギリス | 174.60 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 19位 | インドネシア | 155.71 | +3 | アジア |   | 
| 20位 | トルコ | 154.77 | +3 | 中東 |   | 
| 21位 | チェコ | 146.28 | - | ヨーロッパ |   | 
| 22位 | カナダ | 119.78 | +2 | 北米 |   | 
| 23位 | マレーシア | 116.23 | +2 | アジア |   | 
| 24位 | デンマーク | 108.41 | +3 | ヨーロッパ |   | 
| 25位 | スペイン | 107.77 | +4 | ヨーロッパ |   | 
| 26位 | フィリピン | 106.20 | +2 | アジア |   | 
| 27位 | イラク | 100.69 | -1 | 中東 |   | 
| 28位 | リビア | 92.89 | +2 | アフリカ |   | 
| 29位 | ベトナム | 83.08 | +2 | アジア |   | 
| 30位 | アルジェリア | 83.01 | +2 | アフリカ |   | 
| 31位 | ノルウェー | 81.24 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 32位 | ペルー | 79.25 | +3 | 中南米 |   | 
| 33位 | オランダ | 79.13 | +3 | ヨーロッパ |   | 
| 34位 | ルーマニア | 73.39 | - | ヨーロッパ |   | 
| 35位 | 南アフリカ | 65.43 | +2 | アフリカ |   | 
| 36位 | スウェーデン | 62.57 | +3 | ヨーロッパ |   | 
| 37位 | コロンビア | 61.90 | +3 | 中南米 |   | 
| 38位 | オーストラリア | 60.40 | - | オセアニア |   | 
| 39位 | カタール | 53.99 | +3 | 中東 |   | 
| 40位 | クウェート | 50.73 | +1 | 中東 |   | 
| 41位 | ハンガリー | 46.42 | +4 | ヨーロッパ |   | 
| 42位 | カザフスタン | 45.81 | +7 | ヨーロッパ |   | 
| 43位 | エジプト | 44.92 | +9 | アフリカ |   | 
| 44位 | チリ | 44.40 | -1 | 中南米 |   | 
| 45位 | ウクライナ | 43.78 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 46位 | ブルガリア | 43.70 | -2 | ヨーロッパ |   | 
| 47位 | ポルトガル | 42.43 | +3 | ヨーロッパ |   | 
| 48位 | ベルギー | 41.45 | -2 | ヨーロッパ |   | 
| 49位 | ウズベキスタン | 41.24 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 50位 | ナイジェリア | 38.61 | +3 | アフリカ |   | 
| 51位 | モロッコ | 37.13 | -3 | アフリカ |   | 
| 52位 | オーストリア | 35.41 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 53位 | レバノン | 33.30 | +4 | 中東 |   | 
| 54位 | セルビア | 30.48 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 55位 | アルゼンチン | 29.56 | +3 | 中南米 |   | 
| 56位 | マカオ | 29.39 | -1 | アジア |   | 
| 57位 | グアテマラ | 24.41 | +3 | 中南米 |   | 
| 58位 | カンボジア | 22.51 | +3 | アジア |   | 
| 59位 | ニュージーランド | 22.07 | +8 | オセアニア |   | 
| 60位 | ヨルダン | 21.94 | +2 | 中東 |   | 
| 61位 | バングラデシュ | 21.39 | -2 | アジア |   | 
| 62位 | パキスタン | 18.41 | +8 | アジア |   | 
| 63位 | オマーン | 18.29 | - | 中東 |   | 
| 64位 | フィンランド | 17.99 | - | ヨーロッパ |   | 
| 65位 | ウルグアイ | 17.38 | - | 中南米 |   | 
| 66位 | ギリシャ | 15.22 | +5 | ヨーロッパ |   | 
| 67位 | スロバキア | 14.45 | +8 | ヨーロッパ |   | 
| 68位 | アンゴラ | 14.24 | - | アフリカ |   | 
| 69位 | コスタリカ | 14.18 | +3 | 中南米 |   | 
| 70位 | ドミニカ共和国 | 13.47 | -4 | 中南米 |   | 
| 71位 | アゼルバイジャン | 12.70 | -2 | ヨーロッパ |   | 
| 72位 | アイルランド | 12.70 | +1 | ヨーロッパ |   | 
| 73位 | ケニア | 10.07 | +9 | アフリカ |   | 
| 74位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9.42 | +5 | ヨーロッパ |   | 
| 75位 | チュニジア | 9.34 | +3 | アフリカ |   | 
| 76位 | ベラルーシ | 8.91 | +4 | ヨーロッパ |   | 
| 77位 | モーリシャス | 8.51 | +6 | アフリカ |   | 
| 78位 | ホンジュラス | 8.04 | +3 | 中南米 |   | 
| 79位 | リトアニア | 7.41 | +8 | ヨーロッパ |   | 
| 80位 | エクアドル | 6.91 | +21 | 中南米 |   | 
| 81位 | パナマ | 6.86 | +3 | 中南米 |   | 
| 82位 | アルバニア | 6.52 | +3 | ヨーロッパ |   | 
| 83位 | アイスランド | 6.40 | +5 | ヨーロッパ |   | 
| 84位 | ニカラグア | 6.10 | +6 | 中南米 |   | 
| 85位 | スリランカ | 6.09 | +17 | アジア |   | 
| 86位 | ジャマイカ | 5.63 | +12 | 中南米 |   | 
| 87位 | トリニダード・トバゴ | 5.60 | -1 | 中南米 |   | 
| 88位 | モンゴル | 5.51 | +8 | アジア |   | 
| 89位 | モルドバ | 5.48 | - | ヨーロッパ |   | 
| 90位 | マケドニア | 5.25 | +3 | ヨーロッパ |   | 
| 91位 | ラトビア | 5.14 | +4 | ヨーロッパ |   | 
| 92位 | キルギス | 5.09 | +16 | ヨーロッパ |   | 
| 93位 | バーレーン | 4.95 | -2 | 中東 |   | 
| 94位 | ジョージア | 4.45 | - | ヨーロッパ |   | 
| 95位 | ブルネイ | 4.41 | +5 | アジア |   | 
| 96位 | ザンビア | 4.09 | +14 | アフリカ |   | 
| 97位 | モザンビーク | 3.84 | +7 | アフリカ |   | 
| 98位 | エチオピア | 3.78 | +21 | アフリカ |   | 
| 99位 | エルサルバドル | 3.70 | +12 | 中南米 |   | 
| 100位 | アルメニア | 3.69 | +6 | ヨーロッパ |   | 
| 101位 | ボツワナ | 3.46 | -2 | アフリカ |   | 
| 102位 | ナミビア | 3.36 | +11 | アフリカ |   | 
| 103位 | クロアチア | 3.34 | +6 | ヨーロッパ |   | 
| 104位 | スロベニア | 2.83 | +14 | ヨーロッパ |   | 
| 105位 | ルクセンブルク | 2.79 | +7 | ヨーロッパ |   | 
| 106位 | マダガスカル | 2.78 | +8 | アフリカ |   | 
| 107位 | ハイチ | 2.72 | +9 | 中南米 |   | 
| 108位 | ルワンダ | 2.41 | +13 | アフリカ |   | 
| 109位 | キプロス | 2.09 | +14 | ヨーロッパ |   | 
| 110位 | エストニア | 2.07 | +5 | ヨーロッパ |   | 
| 111位 | ボリビア | 1.98 | +11 | 中南米 |   | 
| 112位 | モンテネグロ | 1.74 | +14 | ヨーロッパ |   | 
| 113位 | バルバドス | 1.65 | +12 | 中南米 |   | 
| 114位 | スリナム | 1.63 | +16 | 中南米 |   | 
| 115位 | フィジー | 1.60 | +12 | オセアニア |   | 
| 116位 | マルタ | 1.42 | +16 | ヨーロッパ |   | 
| 117位 | パレスチナ | 1.33 | +14 | 中東 |   | 
| 118位 | ガイアナ | 1.01 | +16 | 中南米 |   | 
| 119位 | レソト | 1.01 | +16 | アフリカ |   | 
| 120位 | ブータン | 0.94 | +22 | アジア |   | 
| 121位 | カーボヴェルデ | 0.78 | +15 | アフリカ |   | 
| 122位 | 東ティモール | 0.78 | +16 | アジア |   | 
| 123位 | セーシェル | 0.77 | +18 | アフリカ |   | 
| 124位 | サンマリノ | 0.76 | +13 | ヨーロッパ |   | 
| 125位 | モルディブ | 0.67 | +19 | アジア |   | 
| 126位 | ガンビア | 0.63 | +19 | アフリカ |   | 
| 127位 | バヌアツ | 0.61 | +16 | オセアニア |   | 
| 128位 | サモア | 0.51 | +23 | オセアニア |   | 
| 129位 | ベリーズ | 0.50 | +21 | 中南米 |   | 
| 130位 | ジンバブエ | 0.48 | +30 | アフリカ |   | 
| 131位 | シエラレオネ | 0.43 | +16 | アフリカ |   | 
| 132位 | グレナダ | 0.42 | +21 | 中南米 |   | 
| 133位 | セントルシア | 0.41 | +19 | 中南米 |   | 
| 134位 | トンガ | 0.38 | +20 | オセアニア |   | 
| 135位 | アンティグア・バーブーダ | 0.36 | +20 | 中南米 |   | 
| 136位 | ジブチ | 0.35 | +10 | アフリカ |   | 
| 137位 | コモロ | 0.32 | +19 | アフリカ |   | 
| 138位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.32 | +20 | 中南米 |   | 
| 139位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.29 | +18 | 中南米 |   | 
| 140位 | ドミニカ国 | 0.16 | +19 | 中南米 |   | 
※同位の場合は国名称順
 
		
