 世界の財政収支(対GDP比)ランキング
世界の財政収支(対GDP比)ランキング
最終更新日:2025年10月30日
2024年の財政収支(対GDP比)ランキングを掲載しています(対象: 世界、193ヶ国)。
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)において、歳入から歳出を差し引いたものである。
| 順位 | 名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ナウル | 29.78 | +1 | オセアニア |   | 
| 2位 | クウェート | 23.79 | -1 | 中東 |   | 
| 3位 | ノルウェー | 13.25 | - | ヨーロッパ |   | 
| 4位 | 南スーダン | 11.68 | +3 | アフリカ |   | 
| 5位 | サモア | 9.29 | +15 | オセアニア |   | 
| 6位 | ミクロネシア | 9.19 | -1 | オセアニア |   | 
| 7位 | レソト | 9.04 | +3 | アフリカ |   | 
| 8位 | ハイチ | 6.96 | +24 | 中南米 |   | 
| 9位 | マカオ | 6.91 | +21 | アジア |   | 
| 10位 | グレナダ | 6.66 | -2 | 中南米 |   | 
| 11位 | アラブ首長国連邦 | 6.42 | +2 | 中東 |   | 
| 12位 | デンマーク | 4.46 | +6 | ヨーロッパ |   | 
| 13位 | シンガポール | 4.44 | +4 | アジア |   | 
| 14位 | キプロス | 4.28 | +11 | ヨーロッパ |   | 
| 15位 | トンガ | 4.17 | -3 | オセアニア |   | 
| 16位 | アイルランド | 4.09 | +11 | ヨーロッパ |   | 
| 17位 | アゼルバイジャン | 4.06 | -8 | ヨーロッパ |   | 
| 18位 | コンゴ共和国 | 3.62 | -4 | アフリカ |   | 
| 19位 | マーシャル | 3.61 | +10 | オセアニア |   | 
| 20位 | リヒテンシュタイン | 3.33 | -4 | ヨーロッパ |   | 
| 21位 | オマーン | 3.31 | -10 | 中東 |   | 
| 22位 | アンドラ | 2.86 | +1 | ヨーロッパ |   | 
| 23位 | ニカラグア | 2.48 | -1 | 中南米 |   | 
| 24位 | ラオス | 2.34 | +17 | アジア |   | 
| 25位 | キルギス | 1.87 | +1 | ヨーロッパ |   | 
| 26位 | パラオ | 1.67 | +8 | オセアニア |   | 
| 27位 | アンティグア・バーブーダ | 1.61 | +48 | 中南米 |   | 
| 28位 | モンゴル | 1.39 | -9 | アジア |   | 
| 29位 | ギリシャ | 1.34 | +39 | ヨーロッパ |   | 
| 30位 | ベラルーシ | 1.05 | +3 | ヨーロッパ |   | 
| 31位 | ルクセンブルク | 1.03 | +21 | ヨーロッパ |   | 
| 32位 | サントメ・プリンシペ | 0.92 | +51 | アフリカ |   | 
| 33位 | ポルトガル | 0.70 | -5 | ヨーロッパ |   | 
| 34位 | カタール | 0.70 | -19 | 中東 |   | 
| 35位 | スイス | 0.58 | +1 | ヨーロッパ |   | 
| 36位 | アルゼンチン | 0.46 | +119 | 中南米 |   | 
| 37位 | タジキスタン | 0.28 | +17 | ヨーロッパ |   | 
| 38位 | ジャマイカ | 0.22 | +2 | 中南米 |   | 
| 39位 | ソマリア | 0.17 | - | アフリカ |   | 
| 40位 | トルクメニスタン | -0.08 | -3 | ヨーロッパ |   | 
| 41位 | ブータン | -0.17 | +103 | アジア |   | 
| 42位 | レバノン | -0.19 | +34 | 中東 |   | 
| 43位 | コソボ | -0.28 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 44位 | サンマリノ | -0.53 | +7 | ヨーロッパ |   | 
| 45位 | アフガニスタン | -0.54 | +21 | 中東 |   | 
| 46位 | 赤道ギニア | -0.55 | -25 | アフリカ |   | 
| 47位 | セーシェル | -0.69 | +11 | アフリカ |   | 
| 48位 | アルバニア | -0.73 | +17 | ヨーロッパ |   | 
| 49位 | 韓国 | -0.78 | - | アジア |   | 
| 50位 | バルバドス | -0.88 | +24 | 中南米 |   | 
| 51位 | スロベニア | -0.93 | +43 | ヨーロッパ |   | 
| 52位 | オランダ | -0.95 | -7 | ヨーロッパ |   | 
| 53位 | グアテマラ | -0.96 | +9 | 中南米 |   | 
| 54位 | アンゴラ | -1.01 | +25 | アフリカ |   | 
| 55位 | ジンバブエ | -1.06 | +71 | アフリカ |   | 
| 56位 | カーボヴェルデ | -1.07 | -12 | アフリカ |   | 
| 57位 | ホンジュラス | -1.12 | +23 | 中南米 |   | 
| 58位 | バハマ | -1.20 | +59 | 中南米 |   | 
| 59位 | ベリーズ | -1.23 | +30 | 中南米 |   | 
| 60位 | エクアドル | -1.28 | +53 | 中南米 |   | 
| 61位 | リトアニア | -1.28 | -11 | ヨーロッパ |   | 
| 62位 | タイ | -1.29 | +19 | アジア |   | 
| 63位 | エスワティニ | -1.34 | -15 | アフリカ |   | 
| 64位 | モーリタニア | -1.35 | +26 | アフリカ |   | 
| 65位 | 台湾 | -1.45 | +27 | アジア |   | 
| 66位 | コンゴ(旧ザイール) | -1.48 | +5 | アフリカ |   | 
| 67位 | カメルーン | -1.48 | -20 | アフリカ |   | 
| 68位 | エストニア | -1.51 | +35 | ヨーロッパ |   | 
| 69位 | 日本 | -1.53 | +16 | アジア |   | 
| 70位 | ベトナム | -1.54 | +7 | アジア |   | 
| 71位 | ナイジェリア | -1.57 | +32 | アフリカ |   | 
| 72位 | カザフスタン | -1.60 | -3 | ヨーロッパ |   | 
| 73位 | ロシア | -1.60 | +11 | ヨーロッパ |   | 
| 74位 | スウェーデン | -1.72 | -28 | ヨーロッパ |   | 
| 75位 | セルビア | -1.75 | -15 | ヨーロッパ |   | 
| 76位 | ラトビア | -1.82 | +34 | ヨーロッパ |   | 
| 77位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -1.88 | -5 | ヨーロッパ |   | 
| 78位 | クロアチア | -1.95 | -25 | ヨーロッパ |   | 
| 79位 | リベリア | -1.98 | +95 | アフリカ |   | 
| 80位 | エチオピア | -1.99 | +15 | アフリカ |   | 
| 81位 | チェコ | -1.99 | +40 | ヨーロッパ |   | 
| 82位 | カナダ | -2.01 | -44 | 北米 |   | 
| 83位 | セントルシア | -2.11 | +18 | 中南米 |   | 
| 84位 | チャド | -2.11 | -21 | アフリカ |   | 
| 85位 | パラグアイ | -2.12 | +38 | 中南米 |   | 
| 86位 | ドミニカ国 | -2.20 | +54 | 中南米 |   | 
| 87位 | オーストラリア | -2.25 | -23 | オセアニア |   | 
| 88位 | ジョージア | -2.30 | - | ヨーロッパ |   | 
| 89位 | インドネシア | -2.30 | -19 | アジア |   | 
| 90位 | バヌアツ | -2.34 | -35 | オセアニア |   | 
| 91位 | ウズベキスタン | -2.37 | +37 | ヨーロッパ |   | 
| 92位 | スリナム | -2.42 | -19 | 中南米 |   | 
| 93位 | イエメン | -2.48 | +69 | 中東 |   | 
| 94位 | マダガスカル | -2.48 | +37 | アフリカ |   | 
| 95位 | サウジアラビア | -2.49 | -17 | 中東 |   | 
| 96位 | マリ | -2.57 | +20 | アフリカ |   | 
| 97位 | ジブチ | -2.60 | +15 | アフリカ |   | 
| 98位 | ドイツ | -2.66 | -7 | ヨーロッパ |   | 
| 99位 | カンボジア | -2.67 | -1 | アジア |   | 
| 100位 | ネパール | -2.76 | +67 | アジア |   | 
| 101位 | モンテネグロ | -2.81 | -70 | ヨーロッパ |   | 
| 102位 | チリ | -2.82 | -16 | 中南米 |   | 
| 103位 | コモロ | -2.92 | -36 | アフリカ |   | 
| 104位 | タンザニア | -3.03 | +14 | アフリカ |   | 
| 105位 | ブルガリア | -3.04 | -4 | ヨーロッパ |   | 
| 106位 | ベナン | -3.06 | +24 | アフリカ |   | 
| 107位 | ソロモン諸島 | -3.08 | +15 | オセアニア |   | 
| 108位 | ドミニカ共和国 | -3.09 | - | 中南米 |   | 
| 109位 | スペイン | -3.15 | +5 | ヨーロッパ |   | 
| 110位 | ウルグアイ | -3.22 | -5 | 中南米 |   | 
| 111位 | パプアニューギニア | -3.23 | +24 | オセアニア |   | 
| 112位 | ザンビア | -3.32 | +46 | アフリカ |   | 
| 113位 | イタリア | -3.45 | +64 | ヨーロッパ |   | 
| 114位 | スーダン | -3.46 | +6 | アフリカ |   | 
| 115位 | フィジー | -3.50 | +61 | オセアニア |   | 
| 116位 | アイスランド | -3.51 | -29 | ヨーロッパ |   | 
| 117位 | ペルー | -3.54 | -20 | 中南米 |   | 
| 118位 | パレスチナ | -3.54 | -62 | 中東 |   | 
| 119位 | マルタ | -3.58 | +23 | ヨーロッパ |   | 
| 120位 | ナミビア | -3.59 | -14 | アフリカ |   | 
| 121位 | ベネズエラ | -3.60 | -60 | 中南米 |   | 
| 122位 | ニュージーランド | -3.61 | -7 | オセアニア |   | 
| 123位 | アルメニア | -3.69 | -41 | ヨーロッパ |   | 
| 124位 | バングラデシュ | -3.70 | +13 | アジア |   | 
| 125位 | フィリピン | -3.78 | +11 | アジア |   | 
| 126位 | コスタリカ | -3.78 | -19 | 中南米 |   | 
| 127位 | イラン | -3.83 | -34 | 中東 |   | 
| 128位 | ガボン | -3.84 | -104 | アフリカ |   | 
| 129位 | モルドバ | -3.88 | +20 | ヨーロッパ |   | 
| 130位 | モロッコ | -3.92 | +8 | アフリカ |   | 
| 131位 | マレーシア | -3.95 | -4 | アジア |   | 
| 132位 | コートジボワール | -3.97 | +20 | アフリカ |   | 
| 133位 | ウガンダ | -3.99 | +12 | アフリカ |   | 
| 134位 | ガンビア | -4.08 | -15 | アフリカ |   | 
| 135位 | イラク | -4.14 | -78 | 中東 |   | 
| 136位 | ニジェール | -4.27 | +20 | アフリカ |   | 
| 137位 | フィンランド | -4.41 | -37 | ヨーロッパ |   | 
| 138位 | マケドニア | -4.45 | +3 | ヨーロッパ |   | 
| 139位 | ベルギー | -4.52 | -10 | ヨーロッパ |   | 
| 140位 | シエラレオネ | -4.53 | +6 | アフリカ |   | 
| 141位 | エルサルバドル | -4.55 | +2 | 中南米 |   | 
| 142位 | トルコ | -4.57 | +11 | 中東 |   | 
| 143位 | オーストリア | -4.64 | -47 | ヨーロッパ |   | 
| 144位 | ブルンジ | -4.84 | +35 | アフリカ |   | 
| 145位 | ハンガリー | -4.92 | +26 | ヨーロッパ |   | 
| 146位 | ギニア | -4.99 | -22 | アフリカ |   | 
| 147位 | ミャンマー | -5.06 | +4 | アジア |   | 
| 148位 | 中央アフリカ | -5.09 | -37 | アフリカ |   | 
| 149位 | トリニダード・トバゴ | -5.27 | -90 | 中南米 |   | 
| 150位 | スロバキア | -5.27 | - | ヨーロッパ |   | 
| 151位 | スリランカ | -5.64 | +34 | アジア |   | 
| 152位 | メキシコ | -5.73 | -18 | 中南米 |   | 
| 153位 | イギリス | -5.75 | +15 | ヨーロッパ |   | 
| 154位 | ケニア | -5.77 | +10 | アフリカ |   | 
| 155位 | フランス | -5.77 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 156位 | 南アフリカ | -5.79 | +4 | アフリカ |   | 
| 157位 | 香港 | -5.82 | +6 | アジア |   | 
| 158位 | ブルキナファソ | -5.84 | +15 | アフリカ |   | 
| 159位 | チュニジア | -5.92 | +15 | アフリカ |   | 
| 160位 | モザンビーク | -6.17 | -27 | アフリカ |   | 
| 161位 | ブラジル | -6.19 | +19 | 中南米 |   | 
| 162位 | コロンビア | -6.25 | -63 | 中南米 |   | 
| 163位 | ルワンダ | -6.57 | -16 | アフリカ |   | 
| 164位 | ポーランド | -6.59 | -10 | ヨーロッパ |   | 
| 165位 | パキスタン | -6.81 | +16 | アジア |   | 
| 166位 | エジプト | -7.12 | -1 | アフリカ |   | 
| 167位 | モーリシャス | -7.20 | -28 | アフリカ |   | 
| 168位 | ギニアビサウ | -7.26 | +16 | アフリカ |   | 
| 169位 | ガイアナ | -7.31 | -3 | 中南米 |   | 
| 170位 | ガーナ | -7.31 | -61 | アフリカ |   | 
| 171位 | ヨルダン | -7.33 | +1 | 中東 |   | 
| 172位 | 中国 | -7.34 | -3 | アジア |   | 
| 173位 | パナマ | -7.42 | -48 | 中南米 |   | 
| 174位 | トーゴ | -7.43 | -4 | アフリカ |   | 
| 175位 | ボツワナ | -7.78 | -43 | アフリカ |   | 
| 176位 | インド | -7.90 | +2 | アジア |   | 
| 177位 | アメリカ | -8.03 | +5 | 北米 |   | 
| 178位 | ツバル | -8.23 | -174 | オセアニア |   | 
| 179位 | イスラエル | -8.26 | -31 | 中東 |   | 
| 180位 | ルーマニア | -8.68 | -19 | ヨーロッパ |   | 
| 181位 | ブルネイ | -10.20 | +6 | アジア |   | 
| 182位 | バーレーン | -10.62 | +4 | 中東 |   | 
| 183位 | ボリビア | -10.62 | +5 | 中南米 |   | 
| 184位 | セントクリストファー・ネーヴィス | -10.99 | -141 | 中南米 |   | 
| 184位 | マラウイ | -10.99 | -1 | アフリカ |   | 
| 186位 | セントビンセント・グレナディーン | -12.90 | +3 | 中南米 |   | 
| 187位 | セネガル | -13.42 | +4 | アフリカ |   | 
| 188位 | アルジェリア | -13.79 | -29 | アフリカ |   | 
| 189位 | モルディブ | -13.90 | +1 | アジア |   | 
| 190位 | ウクライナ | -17.21 | +2 | ヨーロッパ |   | 
| 191位 | キリバス | -22.00 | -156 | オセアニア |   | 
| 192位 | リビア | -25.05 | -186 | アフリカ |   | 
| 193位 | 東ティモール | -43.51 | - | アジア |   | 
※同位の場合は国名称順
 
		
