世界の法人税(法定実効税率)ランキング
最終更新日:2022年6月29日
2021年の法人税(法定実効税率)ランキングを掲載しています(対象: 38ヶ国)。
- 法定実効税率とは、法人所得に課される国税・地方税の税率を足し合わせたものであり、法人税や住民税、事業税の表面税率をもとに算出される。
順位 | 名称 | 実効税率(%) | 国税(%) | 地方税(%) | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ポルトガル | 31.50 | 30.00 | 1.50 | ヨーロッパ |
2位 | コロンビア | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 中南米 |
3位 | オーストラリア | 30.00 | 30.00 | 0.00 | オセアニア |
3位 | コスタリカ | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 中南米 |
3位 | メキシコ | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 中南米 |
6位 | ドイツ | 29.94 | 15.83 | 14.11 | ヨーロッパ |
7位 | 日本 | 29.74 | 22.39 | 7.35 | アジア |
8位 | フランス | 28.41 | 28.41 | 0.00 | ヨーロッパ |
9位 | ニュージーランド | 28.00 | 28.00 | 0.00 | オセアニア |
10位 | イタリア | 27.81 | 23.91 | 3.90 | ヨーロッパ |
11位 | 韓国 | 27.50 | 25.00 | 2.50 | アジア |
12位 | カナダ | 26.15 | 15.00 | 11.15 | 北米 |
13位 | アメリカ | 25.76 | 19.74 | 6.02 | 北米 |
14位 | オランダ | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
14位 | オーストリア | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
14位 | スペイン | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
14位 | トルコ | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 中東 |
14位 | ベルギー | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
19位 | ルクセンブルク | 24.94 | 18.19 | 6.75 | ヨーロッパ |
20位 | ギリシャ | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
21位 | イスラエル | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 中東 |
22位 | デンマーク | 22.00 | 22.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
22位 | ノルウェー | 22.00 | 22.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
24位 | スロバキア | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
25位 | スウェーデン | 20.60 | 20.60 | 0.00 | ヨーロッパ |
26位 | アイスランド | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
26位 | エストニア | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
26位 | フィンランド | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
26位 | ラトビア | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
30位 | スイス | 19.70 | 6.83 | 12.87 | ヨーロッパ |
31位 | イギリス | 19.00 | 19.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
31位 | スロベニア | 19.00 | 19.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
31位 | チェコ | 19.00 | 19.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
31位 | ポーランド | 19.00 | 19.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
35位 | リトアニア | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
36位 | アイルランド | 12.50 | 12.50 | 0.00 | ヨーロッパ |
37位 | チリ | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 中南米 |
38位 | ハンガリー | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順