インドネシアの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
インドネシアの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
インドネシアの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,321,664.26 | 1,319,703.22 | 1,235,243.74 | 1,218,649.90 | 1,281,670.37 | 1,285,763.62 | 1,301,930.66 | 1,638,100.00 | 1,638,100.00 | 1,592,000.00 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,809,600.00 | 1,809,600.00 | 1,977,706.00 | 2,375,496.00 | 2,604,932.75 | 3,113,643.31 | 3,466,960.36 | 3,994,802.26 | 4,514,353.69 | 4,839,007.01 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
6,138,288.99 | 6,984,287.71 | 7,862,927.40 | 8,273,640.30 | 9,104,907.49 |
単位: 10億インドネシア・ルピア
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
インドネシアの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
87.44 | 73.70 | 62.34 | 55.64 | 51.33 | 42.61 | 35.85 | 38.12 | 30.25 | 26.48 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
26.36 | 23.11 | 22.96 | 24.88 | 24.65 | 27.01 | 27.96 | 29.40 | 30.42 | 30.56 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
39.75 | 41.14 | 40.14 | 39.60 | 40.52 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
インドネシアの政府純債務残高の推移
- 政府総債務から一般政府が保有する金融資産(年金積立や外貨準備など)を差し引いたもの。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1,290,618.23 | 1,278,250.40 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,477,510.14 | 1,390,770.34 | 1,600,016.86 | 1,970,143.52 | 2,149,990.36 | 2,540,802.99 | 2,908,364.20 | 3,436,206.10 | 3,955,757.53 | 4,280,410.85 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
5,579,692.83 | 6,425,691.55 | 7,304,331.24 | 7,715,044.14 | 8,546,311.33 |
単位: 10億インドネシア・ルピア
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
インドネシアの政府純債務残高(対GDP比)の推移
- 政府総債務から一般政府が保有する金融資産(年金積立や外貨準備など)を差し引いたもの。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 23.84 | 21.26 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
21.53 | 17.76 | 18.57 | 20.64 | 20.34 | 22.04 | 23.45 | 25.29 | 26.66 | 27.04 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
36.13 | 37.85 | 37.29 | 36.93 | 38.03 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)