ロシアの経済統計| 正式名称 | ロシア |
|---|---|
| 正式名称(カナ) | ロシア |
| 英語表記 | Russian Federation |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 首都 | モスクワ |
| 通貨 | ロシア・ルーブル (RUB) |
| 項目名 | 値 | 順位 | 前年比 | 対象国 |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 17,070,000.00 平方キロメートル | 1位 | - | 201ヶ国 |
| 人口 | 142.00 百万人 | 9位 | - | 180ヶ国 |
| 人口密度 | 8.32 人/面積(km2) | 166位 | 1 Rank | 180ヶ国 |
| 経済成長率 | 5.60 % | 65位 | 29 Rank | 181ヶ国 |
| GDP(名目) | 1,676.59 10億USドル | 8位 | 3 Rank | 180ヶ国 |
| GDP(PPP*1) | 2,260.91 10億USドル | 6位 | 1 Rank | 181ヶ国 |
| 一人当たりのGDP(名目) | 11,806.95 USドル | 53位 | 5 Rank | 180ヶ国 |
| 一人当たりのGDP(PPP*1) | 15,921.88 USドル | 53位 | - | 181ヶ国 |
| インフレ率*2 | 261.73 % | 21位 | 1 Rank | 180ヶ国 |
| 国際収支 | 102.33 10億USドル | 5位 | - | 181ヶ国 |
| ビッグマック価格 | 155 円(62.00 ロシア・ルーブル) | 31位 | - | 34ヶ国 |
※1 PPP = 購買力平価
※2 消費者物価のその年の最終値(2000年=100%)
※出典:外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2009年10月版)、Big Mac Index
※ビッグマック価格は2009年2月4日時点の価格。為替レート:1USドル=89.78円として換算。

世界経済のネタ帳について | リンク | サイトマップ | 免責事項 | プライバシーポリシー
(c)世界経済のネタ帳 2009