ロシアの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年4月24日
ロシアの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
ロシアの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1,293.12 | 3,809.22 | 4,774.00 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
4,373.08 | 4,258.30 | 4,360.63 | 4,009.89 | 3,799.83 | 3,438.50 | 2,827.50 | 2,861.50 | 3,293.20 | 4,124.00 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
5,013.99 | 6,215.88 | 7,605.41 | 9,012.32 | 11,961.85 | 12,701.08 | 12,713.41 | 13,143.74 | 14,145.56 | 15,068.42 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
20,623.13 | 22,262.83 | 28,721.49 | 33,622.08 | 38,361.93 |
単位: 10億ロシア・ルーブル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
ロシアの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 51.52 | 135.19 | 92.38 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
55.87 | 44.44 | 37.58 | 28.33 | 20.83 | 14.85 | 9.80 | 8.03 | 7.45 | 9.92 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
10.11 | 10.34 | 11.17 | 12.35 | 15.14 | 15.29 | 14.85 | 14.31 | 13.62 | 13.75 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
19.16 | 16.40 | 18.49 | 19.66 | 20.76 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
ロシアの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
ロシアの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)