TOP > 世界 > ヨーロッパ > オーストリア
オーストリア
オーストリアの基本情報
| 正式名称 | オーストリア共和国 |
| 正式名称(カナ) | オーストリアキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Austria |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | ウィーン |
オーストリアの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 84,000.00 (平方キロメートル) | 111 位 / 200ヶ国 |
| 8.30 (100万人) | 88 位 / 181ヶ国 |
| 98.81 (人/km2) | 69 位 / 181ヶ国 |
| 3.37 (100万人) | 20 位 / 33ヶ国 |
| 4.98 (%) | 27 位 / 33ヶ国 |
| 236.64 (10億ユーロ) | - |
| 274.18 (10億ユーロ) | - |
| 381.88 (10億USドル) | 24 位 / 181ヶ国 |
| 322.51 (10億USドル) | 36 位 / 182ヶ国 |
| 45,989.22 (USドル) | 10 位 / 181ヶ国 |
| 38,838.90 (USドル) | 12 位 / 182ヶ国 |
| 115.86 (%) | 161 位 / 182ヶ国 |
| 117.83 (%) | 170 位 / 180ヶ国 |
| -3.61 (%) | 141 位 / 182ヶ国 |
| 5.33 (10億USドル) | 28 位 / 182ヶ国 |
オーストリアの推移データ(グラフ・時系列表)
オーストリアの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る