アフリカの一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング
最終更新日:2024年10月23日
2023年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: アフリカ、53ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 (世界) |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位(54位) | セーシェル | 21,455.11 |
- | アフリカ | |
2位(76位) | モーリシャス | 11,543.60 |
- | アフリカ | |
3位(82位) | ガボン | 9,079.28 |
- | アフリカ | |
4位(91位) | 赤道ギニア | 7,755.01 |
- | アフリカ | |
5位(94位) | ボツワナ | 7,249.92 |
- | アフリカ | |
6位(101位) | リビア | 6,422.12 |
+1 | アフリカ | |
7位(103位) | 南アフリカ | 6,111.75 |
-1 | アフリカ | |
8位(113位) | アルジェリア | 5,221.81 |
- | アフリカ | |
9位(115位) | カーボヴェルデ | 5,083.19 |
+1 | アフリカ | |
10位(123位) | ナミビア | 4,216.11 |
+1 | アフリカ | |
11位(124位) | エスワティニ | 4,173.58 |
+1 | アフリカ | |
12位(125位) | チュニジア | 3,967.48 |
+2 | アフリカ | |
13位(127位) | モロッコ | 3,901.40 |
+3 | アフリカ | |
14位(128位) | ジブチ | 3,895.09 |
+1 | アフリカ | |
15位(131位) | エジプト | 3,743.61 |
-6 | アフリカ | |
16位(136位) | アンゴラ | 2,967.38 |
-3 | アフリカ | |
17位(137位) | サントメ・プリンシペ | 2,949.40 |
- | アフリカ | |
18位(142位) | コートジボワール | 2,537.07 |
+1 | アフリカ | |
19位(145位) | モーリタニア | 2,403.68 |
+3 | アフリカ | |
20位(146位) | ガーナ | 2,322.12 |
- | アフリカ | |
21位(147位) | コンゴ共和国 | 2,308.52 |
-3 | アフリカ | |
22位(150位) | ジンバブエ | 2,119.32 |
+2 | アフリカ | |
23位(151位) | ケニア | 2,110.00 |
-2 | アフリカ | |
24位(155位) | カメルーン | 1,722.82 |
+1 | アフリカ | |
25位(156位) | セネガル | 1,703.39 |
+1 | アフリカ | |
26位(157位) | ナイジェリア | 1,637.47 |
-3 | アフリカ | |
27位(159位) | コモロ | 1,540.69 |
+1 | アフリカ | |
28位(160位) | ギニア | 1,529.46 |
+1 | アフリカ | |
29位(161位) | エチオピア | 1,511.22 |
+3 | アフリカ | |
30位(163位) | ベナン | 1,433.07 |
- | アフリカ | |
31位(164位) | ザンビア | 1,369.13 |
-4 | アフリカ | |
32位(166位) | タンザニア | 1,249.35 |
-1 | アフリカ | |
33位(169位) | ウガンダ | 1,123.33 |
- | アフリカ | |
34位(170位) | ルワンダ | 1,044.35 |
+1 | アフリカ | |
35位(171位) | ギニアビサウ | 1,035.29 |
+3 | アフリカ | |
36位(172位) | レソト | 1,034.25 |
-2 | アフリカ | |
37位(173位) | トーゴ | 1,001.11 |
- | アフリカ | |
38位(174位) | チャド | 982.38 |
-2 | アフリカ | |
39位(175位) | ガンビア | 892.99 |
+1 | アフリカ | |
40位(176位) | ブルキナファソ | 866.59 |
+1 | アフリカ | |
41位(177位) | マリ | 865.60 |
+1 | アフリカ | |
42位(178位) | リベリア | 808.26 |
+1 | アフリカ | |
43位(179位) | スーダン | 795.68 |
+1 | アフリカ | |
44位(180位) | シエラレオネ | 754.28 |
-5 | アフリカ | |
45位(181位) | ソマリア | 683.34 |
+1 | アフリカ | |
46位(182位) | コンゴ(旧ザイール) | 669.58 |
-1 | アフリカ | |
47位(183位) | ニジェール | 621.04 |
- | アフリカ | |
48位(184位) | モザンビーク | 618.28 |
- | アフリカ | |
49位(185位) | マラウイ | 557.63 |
- | アフリカ | |
50位(187位) | マダガスカル | 530.47 |
+1 | アフリカ | |
51位(188位) | 中央アフリカ | 510.57 |
+1 | アフリカ | |
52位(189位) | 南スーダン | 478.12 |
-2 | アフリカ | |
53位(191位) | ブルンジ | 326.84 |
- | アフリカ |
※同位の場合は国名称順