世界の政府純債務残高(対GDP比)ランキング(過去: 2010年)
最終更新日:2024年10月23日
2010年の政府純債務残高(対GDP比)ランキングを掲載しています(対象: 世界、88ヶ国)。
- 政府総債務から一般政府が保有する金融資産(年金積立や外貨準備など)を差し引いたもの。
順位 |
名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本 | 128.90 |
+1 | アジア | |
2位 | レバノン | 127.57 |
-1 | 中東 | |
3位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 125.68 |
- | 中南米 | |
4位 | アイスランド | 110.16 |
- | ヨーロッパ | |
5位 | イタリア | 107.78 |
- | ヨーロッパ | |
6位 | バルバドス | 91.89 |
+3 | 中南米 | |
7位 | ベルギー | 88.88 |
+1 | ヨーロッパ | |
8位 | ポルトガル | 82.22 |
+2 | ヨーロッパ | |
9位 | セーシェル | 76.14 |
-2 | アフリカ | |
10位 | フランス | 75.35 |
+1 | ヨーロッパ | |
11位 | ハンガリー | 71.83 |
+1 | ヨーロッパ | |
12位 | アメリカ | 69.84 |
+2 | 北米 | |
13位 | イギリス | 68.77 |
+3 | ヨーロッパ | |
14位 | アイルランド | 66.46 |
+19 | ヨーロッパ | |
15位 | カーボヴェルデ | 66.27 |
+6 | アフリカ | |
16位 | イスラエル | 63.50 |
-3 | 中東 | |
17位 | オーストリア | 60.76 |
- | ヨーロッパ | |
18位 | ドイツ | 60.73 |
-3 | ヨーロッパ | |
19位 | ヨルダン | 57.47 |
- | 中東 | |
20位 | エジプト | 57.09 |
-2 | アフリカ | |
21位 | マルタ | 54.73 |
-1 | ヨーロッパ | |
22位 | パキスタン | 51.63 |
- | アジア | |
23位 | フィジー | 48.34 |
+1 | オセアニア | |
24位 | ポーランド | 48.04 |
+3 | ヨーロッパ | |
25位 | キプロス | 47.73 |
- | ヨーロッパ | |
26位 | スペイン | 45.80 |
+9 | ヨーロッパ | |
27位 | オランダ | 45.55 |
+2 | ヨーロッパ | |
28位 | モロッコ | 44.81 |
- | アフリカ | |
29位 | クロアチア | 44.57 |
+5 | ヨーロッパ | |
30位 | モーリタニア | 43.31 |
-7 | アフリカ | |
31位 | ガイアナ | 38.73 |
- | 中南米 | |
32位 | イエメン | 38.28 |
-6 | 中東 | |
33位 | ブラジル | 37.98 |
-3 | 中南米 | |
34位 | スロバキア | 36.99 |
+6 | ヨーロッパ | |
35位 | ケニア | 35.43 |
+4 | アフリカ | |
36位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 35.39 |
+7 | ヨーロッパ | |
37位 | エチオピア | 35.30 |
+11 | アフリカ | |
38位 | セルビア | 35.26 |
+4 | ヨーロッパ | |
39位 | 台湾 | 35.01 |
-3 | アジア | |
40位 | トルコ | 34.67 |
-8 | 中東 | |
41位 | メキシコ | 34.46 |
-4 | 中南米 | |
42位 | ウルグアイ | 30.49 |
-4 | 中南米 | |
43位 | ドミニカ共和国 | 30.20 |
-2 | 中南米 | |
44位 | スロベニア | 28.87 |
+7 | ヨーロッパ | |
45位 | ラトビア | 28.75 |
+13 | ヨーロッパ | |
46位 | コロンビア | 28.49 |
+1 | 中南米 | |
47位 | カナダ | 28.23 |
-1 | 北米 | |
48位 | ジブチ | 27.05 |
-4 | アフリカ | |
49位 | 韓国 | 26.80 |
-4 | アジア | |
50位 | 南アフリカ | 26.41 |
-1 | アフリカ | |
51位 | リトアニア | 26.31 |
+6 | ヨーロッパ | |
52位 | チェコ | 25.25 |
+4 | ヨーロッパ | |
53位 | パナマ | 24.82 |
-1 | 中南米 | |
54位 | ルーマニア | 22.25 |
+7 | ヨーロッパ | |
55位 | スイス | 21.88 |
-5 | ヨーロッパ | |
56位 | マケドニア | 21.70 |
-1 | ヨーロッパ | |
57位 | インドネシア | 21.53 |
-3 | アジア | |
58位 | シリア | 18.81 |
+1 | 中東 | |
59位 | マリ | 17.29 |
+5 | アフリカ | |
60位 | ボリビア | 16.42 |
-7 | 中南米 | |
61位 | ザンビア | 15.95 |
-1 | アフリカ | |
62位 | リベリア | 15.64 |
-56 | アフリカ | |
63位 | デンマーク | 15.02 |
+3 | ヨーロッパ | |
64位 | ナミビア | 13.38 |
+4 | アフリカ | |
65位 | スウェーデン | 13.03 |
-3 | ヨーロッパ | |
66位 | ニジェール | 12.07 |
-3 | アフリカ | |
67位 | ペルー | 10.22 |
-2 | 中南米 | |
68位 | カメルーン | 9.98 |
+1 | アフリカ | |
69位 | パラグアイ | 8.43 |
-2 | 中南米 | |
70位 | 赤道ギニア | 7.89 |
+2 | アフリカ | |
71位 | ナイジェリア | 6.46 |
- | アフリカ | |
72位 | オーストラリア | 6.30 |
+1 | オセアニア | |
73位 | イラン | 5.62 |
-3 | 中東 | |
74位 | エスワティニ | 5.03 |
+2 | アフリカ | |
75位 | ボツワナ | 4.28 |
+7 | アフリカ | |
76位 | フィンランド | 3.17 |
+1 | ヨーロッパ | |
77位 | ブルガリア | 2.85 |
-3 | ヨーロッパ | |
78位 | ニュージーランド | 2.50 |
-3 | オセアニア | |
79位 | レソト | -4.69 |
+4 | アフリカ | |
80位 | チリ | -7.04 |
- | 中南米 | |
81位 | エストニア | -8.41 |
-3 | ヨーロッパ | |
82位 | カザフスタン | -10.25 |
-1 | ヨーロッパ | |
83位 | トリニダード・トバゴ | -11.60 |
-4 | 中南米 | |
84位 | ルクセンブルク | -13.15 |
- | ヨーロッパ | |
85位 | オマーン | -26.70 |
- | 中東 | |
86位 | アルジェリア | -30.56 |
- | アフリカ | |
87位 | サウジアラビア | -36.91 |
- | 中東 | |
88位 | ノルウェー | -46.35 |
- | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順