イタリアの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
イタリアの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
イタリアの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 575.96 | 650.08 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
731.43 | 827.25 | 933.91 | 1,056.78 | 1,178.32 | 1,179.59 | 1,245.73 | 1,275.68 | 1,299.74 | 1,331.32 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,353.57 | 1,420.03 | 1,436.14 | 1,471.33 | 1,526.40 | 1,591.58 | 1,657.33 | 1,677.66 | 1,738.70 | 1,839.33 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,920.78 | 1,973.68 | 2,054.99 | 2,136.49 | 2,203.25 | 2,239.68 | 2,285.99 | 2,330.23 | 2,381.98 | 2,410.94 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2,574.15 | 2,680.56 | 2,758.23 | 2,863.44 | 2,985.60 |
単位: 10億ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
イタリアの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 95.72 | 98.40 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
101.71 | 105.31 | 112.97 | 124.11 | 130.83 | 119.09 | 118.90 | 116.49 | 113.89 | 113.06 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
108.74 | 108.51 | 105.95 | 105.14 | 104.74 | 106.17 | 106.25 | 103.45 | 105.78 | 116.11 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
118.72 | 119.09 | 125.85 | 131.78 | 134.68 | 134.65 | 134.09 | 133.58 | 133.99 | 133.64 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
154.14 | 145.48 | 138.12 | 134.56 | 136.89 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
イタリアの政府純債務残高の推移
- 政府総債務から一般政府が保有する金融資産(年金積立や外貨準備など)を差し引いたもの。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 547.24 | 617.27 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
694.45 | 783.42 | 883.46 | 999.46 | 1,111.59 | 1,039.21 | 1,145.69 | 1,174.05 | 1,202.05 | 1,217.79 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,237.38 | 1,302.79 | 1,320.84 | 1,363.68 | 1,410.88 | 1,456.55 | 1,519.99 | 1,544.75 | 1,592.08 | 1,678.11 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,743.76 | 1,804.94 | 1,852.92 | 1,922.32 | 1,976.26 | 2,023.76 | 2,062.47 | 2,106.71 | 2,158.46 | 2,187.42 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2,350.63 | 2,457.04 | 2,534.70 | 2,639.92 | 2,762.07 |
単位: 10億ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
イタリアの政府純債務残高(対GDP比)の推移
- 政府総債務から一般政府が保有する金融資産(年金積立や外貨準備など)を差し引いたもの。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 90.95 | 93.44 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
96.57 | 99.73 | 106.87 | 117.38 | 123.42 | 104.92 | 109.35 | 107.21 | 105.33 | 103.42 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
99.41 | 99.55 | 97.44 | 97.45 | 96.81 | 97.16 | 97.44 | 95.25 | 96.86 | 105.93 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
107.78 | 108.90 | 113.47 | 118.57 | 120.81 | 121.67 | 120.98 | 120.76 | 121.42 | 121.25 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
140.76 | 133.35 | 126.92 | 124.06 | 126.65 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)