世界の経常収支ランキング(過去: 2008年)
2008年の経常収支ランキングを掲載しています(対象国: 184ヶ国)。
最新のデータは「経常収支ランキング」を参照してください。
- 国際収支とは、一定期間における一国のあらゆる対外経済取引を体系的に記録した統計のこと。
- 国際収支の主要項目には経常収支、資本収支および外貨準備増減がある。
- 経常収支は貿易収支・サービス収支・所得収支・経常移転収支からなる。
- 「経常黒字」は輸入額よりも輸出額が多いことを表し、「経常赤字」は輸出額よりも輸入額が多いことを表す。
| 順位 | 国名称 | 単位: 10億 USドル | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 412.40 | - | 国 | アジア |
|
| 2位 | ドイツ | 226.11 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 3位 | 日本 | 157.08 | - | 国 | アジア |
|
| 4位 | サウジアラビア | 132.50 | - | 国 | 中東 |
|
| 5位 | ロシア | 103.72 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 6位 | ノルウェー | 72.40 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 7位 | クウェート | 60.24 | +3 | 国 | 中東 |
|
| 8位 | スウェーデン | 42.19 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 9位 | マレーシア | 39.44 | +7 | 国 | アジア |
|
| 10位 | オランダ | 37.52 | -4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 11位 | ベネズエラ | 37.39 | +10 | 国 | 中南米 |
|
| 12位 | リビア | 37.08 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 13位 | アルジェリア | 34.45 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 14位 | カタール | 33.04 | +6 | 国 | 中東 |
|
| 15位 | 香港 | 29.47 | +3 | 地域 | アジア |
|
| 16位 | ナイジェリア | 28.26 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 17位 | 台湾 | 27.51 | -5 | 地域 | アジア |
|
| 18位 | シンガポール | 26.35 | -10 | 国 | アジア |
|
| 19位 | アラブ首長国連邦 | 24.77 | +3 | 国 | 中東 |
|
| 20位 | イラン | 22.84 | -7 | 国 | 中東 |
|
| 21位 | オーストリア | 20.24 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 22位 | イラク | 16.58 | +9 | 国 | 中東 |
|
| 23位 | アゼルバイジャン | 16.45 | +6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 24位 | スイス | 10.87 | -13 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 25位 | アンゴラ | 10.73 | - | 国 | アフリカ |
|
| 26位 | デンマーク | 9.06 | +13 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 27位 | トリニダード・トバゴ | 8.52 | +9 | 国 | 中南米 |
|
| 28位 | フィンランド | 7.18 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 29位 | ブルネイ | 7.06 | +6 | 国 | アジア |
|
| 30位 | カザフスタン | 6.33 | +136 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 31位 | アルゼンチン | 5.11 | +3 | 国 | 中南米 |
|
| 32位 | オマーン | 5.01 | +10 | 国 | 中東 |
|
| 33位 | カナダ | 4.95 | -7 | 国 | 北米 |
|
| 34位 | フィリピン | 3.63 | -2 | 国 | アジア |
|
| 35位 | トルクメニスタン | 3.56 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 36位 | ガボン | 3.52 | +8 | 国 | アフリカ |
|
| 37位 | 韓国 | 3.20 | -18 | 国 | アジア |
|
| 38位 | ルクセンブルク | 2.95 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 39位 | ウズベキスタン | 2.49 | +8 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 40位 | バーレーン | 2.26 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 41位 | タイ | 2.16 | -18 | 国 | アジア |
|
| 42位 | 東ティモール | 2.02 | +9 | 国 | アジア |
|
| 43位 | ボリビア | 1.99 | +6 | 国 | 中南米 |
|
| 44位 | イスラエル | 1.83 | -6 | 国 | 中東 |
|
| 45位 | 赤道ギニア | 1.67 | +9 | 国 | アフリカ |
|
| 46位 | エクアドル | 1.35 | - | 国 | 中南米 |
|
| 47位 | バングラデシュ | 1.17 | +8 | 国 | アジア |
|
| 48位 | パプアニューギニア | 0.96 | +11 | 国 | オセアニア |
|
| 49位 | ボツワナ | 0.93 | -4 | 国 | アフリカ |
|
| 50位 | エジプト | 0.89 | -7 | 国 | アフリカ |
|
| 51位 | チャド | 0.75 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 52位 | コートジボワール | 0.45 | +40 | 国 | アフリカ |
|
| 53位 | ネパール | 0.34 | +13 | 国 | アジア |
|
| 54位 | スリナム | 0.30 | +4 | 国 | 中南米 |
|
| 55位 | コンゴ共和国 | 0.27 | +61 | 国 | アフリカ |
|
| 56位 | ナミビア | 0.24 | -3 | 国 | アフリカ |
|
| 57位 | レソト | 0.17 | +6 | 国 | アフリカ |
|
| 58位 | インドネシア | 0.13 | -30 | 国 | アジア |
|
| 59位 | アフガニスタン | 0.09 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 60位 | ツバル | -0.01 | - | 国 | オセアニア |
|
| 61位 | キリバス | -0.02 | +7 | 国 | オセアニア |
|
| 62位 | トンガ | -0.03 | +5 | 国 | オセアニア |
|
| 63位 | ブルンジ | -0.03 | +16 | 国 | アフリカ |
|
| 64位 | サモア | -0.03 | +18 | 国 | オセアニア |
|
| 65位 | サントメ・プリンシペ | -0.04 | +8 | 国 | アフリカ |
|
| 66位 | ギニアビサウ | -0.04 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 67位 | コモロ | -0.06 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 68位 | バヌアツ | -0.07 | +4 | 国 | オセアニア |
|
| 69位 | エリトリア | -0.08 | +11 | 国 | アフリカ |
|
| 70位 | ガンビア | -0.12 | +6 | 国 | アフリカ |
|
| 71位 | ブータン | -0.12 | - | 国 | アジア |
|
| 72位 | ソロモン諸島 | -0.12 | +8 | 国 | オセアニア |
|
| 72位 | ドミニカ国 | -0.12 | +13 | 国 | 中南米 |
|
| 74位 | ベリーズ | -0.15 | - | 国 | 中南米 |
|
| 75位 | セントクリストファー・ネーヴィス | -0.19 | +16 | 国 | 中南米 |
|
| 76位 | セーシェル | -0.19 | +17 | 国 | アフリカ |
|
| 77位 | 中央アフリカ | -0.20 | +11 | 国 | アフリカ |
|
| 78位 | グレナダ | -0.20 | +20 | 国 | 中南米 |
|
| 79位 | トーゴ | -0.22 | +21 | 国 | アフリカ |
|
| 80位 | シエラレオネ | -0.22 | +6 | 国 | アフリカ |
|
| 81位 | セントビンセント・グレナディーン | -0.23 | +14 | 国 | 中南米 |
|
| 81位 | ルワンダ | -0.23 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 83位 | スワジランド | -0.23 | -8 | 国 | アフリカ |
|
| 84位 | ジブチ | -0.24 | +10 | 国 | アフリカ |
|
| 85位 | カーボヴェルデ | -0.25 | +12 | 国 | アフリカ |
|
| 86位 | ガイアナ | -0.25 | +10 | 国 | 中南米 |
|
| 87位 | カメルーン | -0.28 | -31 | 国 | アフリカ |
|
| 88位 | ハイチ | -0.29 | -4 | 国 | 中南米 |
|
| 89位 | パラグアイ | -0.32 | -29 | 国 | 中南米 |
|
| 90位 | セントルシア | -0.32 | +13 | 国 | 中南米 |
|
| 91位 | アンティグア・バーブーダ | -0.37 | +17 | 国 | 中南米 |
|
| 92位 | タジキスタン | -0.39 | +10 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 93位 | キルギス | -0.41 | -28 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 94位 | マラウイ | -0.42 | -30 | 国 | アフリカ |
|
| 95位 | バルバドス | -0.42 | -5 | 国 | 中南米 |
|
| 96位 | ウガンダ | -0.45 | +9 | 国 | アフリカ |
|
| 97位 | マルタ | -0.45 | +12 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 98位 | ギニア | -0.47 | +15 | 国 | アフリカ |
|
| 99位 | カンボジア | -0.47 | -21 | 国 | アジア |
|
| 100位 | リベリア | -0.49 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 101位 | モーリタニア | -0.52 | +12 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ベナン | -0.54 | +15 | 国 | アフリカ |
|
| 103位 | モルディブ | -0.65 | +8 | 国 | アジア |
|
| 104位 | フィジー | -0.65 | +8 | 国 | オセアニア |
|
| 105位 | シリア | -0.67 | -18 | 国 | 中東 |
|
| 106位 | ニジェール | -0.70 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 107位 | モンゴル | -0.72 | -50 | 国 | アジア |
|
| 108位 | ミャンマー | -0.86 | -46 | 国 | アジア |
|
| 109位 | コソボ | -0.87 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 110位 | ブルキナファソ | -0.93 | +7 | 国 | アフリカ |
|
| 111位 | モーリシャス | -0.97 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 112位 | モルドバ | -0.98 | +10 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 113位 | ラオス | -0.98 | +8 | 国 | アジア |
|
| 114位 | ジンバブエ | -1.03 | -8 | 国 | アフリカ |
|
| 115位 | ザンビア | -1.05 | +8 | 国 | アフリカ |
|
| 116位 | マリ | -1.07 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 117位 | モザンビーク | -1.18 | +7 | 国 | アフリカ |
|
| 118位 | バハマ | -1.23 | +16 | 国 | 中南米 |
|
| 119位 | イエメン | -1.25 | +18 | 国 | 中東 |
|
| 120位 | マケドニア | -1.27 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 121位 | アルメニア | -1.38 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 122位 | エチオピア | -1.50 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 123位 | ニカラグア | -1.52 | +5 | 国 | 中南米 |
|
| 124位 | エルサルバドル | -1.53 | +8 | 国 | 中南米 |
|
| 125位 | グアテマラ | -1.68 | +18 | 国 | 中南米 |
|
| 126位 | チュニジア | -1.71 | - | 国 | アフリカ |
|
| 127位 | ウルグアイ | -1.73 | -26 | 国 | 中南米 |
|
| 128位 | セネガル | -1.89 | +5 | 国 | アフリカ |
|
| 129位 | マダガスカル | -1.94 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 130位 | アルバニア | -1.97 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 131位 | ケニア | -2.01 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 132位 | コンゴ(旧ザイール) | -2.03 | -43 | 国 | アフリカ |
|
| 133位 | ヨルダン | -2.04 | +18 | 国 | 中東 |
|
| 134位 | ホンジュラス | -2.13 | -3 | 国 | 中南米 |
|
| 135位 | タンザニア | -2.26 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 136位 | モンテネグロ | -2.30 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 137位 | エストニア | -2.31 | +17 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 138位 | ジャマイカ | -2.51 | +10 | 国 | 中南米 |
|
| 139位 | パナマ | -2.51 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 140位 | スーダン | -2.54 | +6 | 国 | アフリカ |
|
| 141位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -2.61 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 142位 | レバノン | -2.76 | - | 国 | 中東 |
|
| 143位 | コスタリカ | -2.79 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 144位 | グルジア | -2.91 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 145位 | ガーナ | -3.08 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 146位 | スロベニア | -3.79 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 147位 | スリランカ | -3.89 | -12 | 国 | アジア |
|
| 148位 | キプロス | -3.94 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 149位 | ラトビア | -4.43 | +12 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 150位 | ドミニカ共和国 | -4.52 | -3 | 国 | 中南米 |
|
| 151位 | モロッコ | -4.64 | -74 | 国 | アフリカ |
|
| 152位 | アイスランド | -4.78 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 153位 | チェコ | -4.78 | +11 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 154位 | ベラルーシ | -4.99 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 155位 | ペルー | -5.32 | -106 | 国 | 中南米 |
|
| 156位 | チリ | -5.80 | -123 | 国 | 中南米 |
|
| 157位 | クロアチア | -6.23 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 158位 | スロバキア | -6.28 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 159位 | リトアニア | -6.31 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 160位 | コロンビア | -6.82 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 161位 | ベルギー | -8.37 | -131 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 162位 | セルビア | -10.30 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 163位 | ベトナム | -10.79 | - | 国 | アジア |
|
| 164位 | ハンガリー | -11.41 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 165位 | ニュージーランド | -11.61 | +5 | 国 | オセアニア |
|
| 166位 | ブルガリア | -12.01 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 167位 | ウクライナ | -12.76 | -10 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 168位 | パキスタン | -13.87 | -6 | 国 | アジア |
|
| 169位 | アイルランド | -14.97 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 170位 | メキシコ | -15.66 | -3 | 国 | 中南米 |
|
| 171位 | 南アフリカ | -19.62 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 172位 | ルーマニア | -23.78 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 173位 | ブラジル | -28.19 | -125 | 国 | 中南米 |
|
| 174位 | インド | -30.97 | -9 | 国 | アジア |
|
| 175位 | ポルトガル | -31.99 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 176位 | ポーランド | -34.96 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 177位 | イギリス | -36.61 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 178位 | トルコ | -41.52 | - | 国 | 中東 |
|
| 179位 | オーストラリア | -45.58 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 180位 | フランス | -49.63 | -5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 181位 | ギリシャ | -51.21 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 182位 | イタリア | -67.77 | -6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 183位 | スペイン | -154.06 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 184位 | アメリカ | -677.13 | -1 | 国 | 北米 |
|
※同位の場合は国名称順


