世界の経常収支(対GDP比)ランキング
最終更新日:2024年4月24日
2023年の経常収支(対GDP比)ランキングを掲載しています(対象: 世界、189ヶ国)。
- 経常収支 = 貿易収支 + サービス収支 + 第一次所得収支 + 第二次所得収支
- 海外との商品取引の収支だけでなく、海外旅行や投資、援助などトータルの収支を表す。
順位 |
名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | クウェート | 32.78 |
- | 中東 | |
2位 | マカオ | 30.19 |
+20 | アジア | |
3位 | ジブチ | 23.52 |
+8 | アフリカ | |
4位 | ガイアナ | 20.18 |
+2 | 中南米 | |
5位 | シンガポール | 19.77 |
+4 | アジア | |
6位 | ブルネイ | 19.01 |
+1 | アジア | |
7位 | カタール | 18.73 |
-2 | 中東 | |
8位 | ノルウェー | 17.73 |
-6 | ヨーロッパ | |
9位 | アンドラ | 17.30 |
+4 | ヨーロッパ | |
10位 | パプアニューギニア | 16.60 |
+5 | オセアニア | |
11位 | リビア | 15.69 |
-7 | アフリカ | |
12位 | 台湾 | 13.08 |
+8 | アジア | |
13位 | マーシャル | 11.49 |
-1 | オセアニア | |
14位 | デンマーク | 10.90 |
+5 | ヨーロッパ | |
15位 | キリバス | 10.25 |
+73 | オセアニア | |
16位 | オランダ | 10.17 |
+14 | ヨーロッパ | |
17位 | アゼルバイジャン | 9.91 |
-14 | ヨーロッパ | |
18位 | アイルランド | 9.87 |
+5 | ヨーロッパ | |
19位 | 香港 | 9.40 |
+7 | アジア | |
20位 | アラブ首長国連邦 | 9.28 |
+1 | 中東 | |
21位 | トリニダード・トバゴ | 9.14 |
-11 | 中南米 | |
22位 | スイス | 7.64 |
+7 | ヨーロッパ | |
23位 | ルクセンブルク | 7.45 |
+12 | ヨーロッパ | |
24位 | ドイツ | 6.80 |
+18 | ヨーロッパ | |
25位 | バーレーン | 6.34 |
-8 | 中東 | |
26位 | スウェーデン | 6.22 |
+11 | ヨーロッパ | |
27位 | ベトナム | 5.12 |
+37 | アジア | |
28位 | トルクメニスタン | 4.75 |
+8 | ヨーロッパ | |
29位 | イスラエル | 4.70 |
+15 | 中東 | |
30位 | ニカラグア | 4.54 |
+52 | 中南米 | |
31位 | スロベニア | 4.48 |
+46 | ヨーロッパ | |
32位 | イラン | 4.40 |
+11 | 中東 | |
33位 | ガボン | 4.17 |
-8 | アフリカ | |
34位 | サンマリノ | 4.05 |
- | ヨーロッパ | |
35位 | サウジアラビア | 3.94 |
-17 | 中東 | |
36位 | ナウル | 3.45 |
+35 | オセアニア | |
37位 | 日本 | 3.44 |
+17 | アジア | |
38位 | ベネズエラ | 3.41 |
+8 | 中南米 | |
39位 | ミクロネシア | 3.33 |
-7 | オセアニア | |
40位 | コンゴ共和国 | 3.23 |
-32 | アフリカ | |
41位 | アンゴラ | 3.07 |
-13 | アフリカ | |
42位 | グアテマラ | 2.88 |
+15 | 中南米 | |
43位 | ツバル | 2.69 |
-2 | オセアニア | |
44位 | スペイン | 2.60 |
+18 | ヨーロッパ | |
45位 | イラク | 2.59 |
-31 | 中東 | |
46位 | リトアニア | 2.56 |
+77 | ヨーロッパ | |
47位 | ロシア | 2.53 |
-23 | ヨーロッパ | |
48位 | スリナム | 2.38 |
+5 | 中南米 | |
49位 | エスワティニ | 2.19 |
+43 | アフリカ | |
50位 | アルジェリア | 2.16 |
-17 | アフリカ | |
51位 | 韓国 | 2.07 |
+5 | アジア | |
52位 | パナマ | 2.02 |
+54 | 中南米 | |
53位 | マルタ | 1.91 |
+42 | ヨーロッパ | |
54位 | オーストリア | 1.82 |
+12 | ヨーロッパ | |
55位 | オマーン | 1.79 |
-15 | 中東 | |
56位 | 南スーダン | 1.71 |
-29 | アフリカ | |
57位 | ポーランド | 1.58 |
+32 | ヨーロッパ | |
58位 | 中国 | 1.50 |
-6 | アジア | |
59位 | ジャマイカ | 1.49 |
+15 | 中南米 | |
60位 | ポルトガル | 1.37 |
+18 | ヨーロッパ | |
61位 | カンボジア | 1.32 |
+122 | アジア | |
62位 | タイ | 1.28 |
+35 | アジア | |
63位 | クロアチア | 1.24 |
+30 | ヨーロッパ | |
64位 | モンゴル | 1.23 |
+108 | アジア | |
65位 | チェコ | 1.22 |
+64 | ヨーロッパ | |
66位 | オーストラリア | 1.22 |
-8 | オセアニア | |
67位 | エクアドル | 1.21 |
-12 | 中南米 | |
68位 | マレーシア | 1.20 |
-19 | アジア | |
69位 | アイスランド | 0.97 |
+14 | ヨーロッパ | |
70位 | マケドニア | 0.70 |
+58 | ヨーロッパ | |
71位 | ペルー | 0.63 |
+37 | 中南米 | |
72位 | ジンバブエ | 0.42 |
-12 | アフリカ | |
73位 | ナイジェリア | 0.32 |
-10 | アフリカ | |
74位 | ブルガリア | 0.29 |
+6 | ヨーロッパ | |
75位 | ハンガリー | 0.26 |
+70 | ヨーロッパ | |
76位 | パラグアイ | 0.24 |
+60 | 中南米 | |
77位 | イタリア | 0.16 |
+4 | ヨーロッパ | |
78位 | ベルギー | -0.10 |
-2 | ヨーロッパ | |
79位 | インドネシア | -0.11 |
-20 | アジア | |
80位 | ベラルーシ | -0.12 |
-33 | ヨーロッパ | |
81位 | ラオス | -0.26 |
-16 | アジア | |
82位 | メキシコ | -0.32 |
-3 | 中南米 | |
83位 | ボツワナ | -0.36 |
-33 | アフリカ | |
84位 | カナダ | -0.61 |
-17 | 北米 | |
85位 | パキスタン | -0.66 |
+32 | アジア | |
86位 | タジキスタン | -0.74 |
-70 | ヨーロッパ | |
87位 | バングラデシュ | -0.75 |
+22 | アジア | |
88位 | フランス | -0.75 |
-3 | ヨーロッパ | |
89位 | フィンランド | -1.02 |
+2 | ヨーロッパ | |
90位 | エジプト | -1.20 |
+12 | アフリカ | |
91位 | インド | -1.21 |
-7 | アジア | |
92位 | ブラジル | -1.32 |
-2 | 中南米 | |
93位 | 赤道ギニア | -1.34 |
-42 | アフリカ | |
94位 | ネパール | -1.36 |
+73 | アジア | |
95位 | エルサルバドル | -1.37 |
+38 | 中南米 | |
96位 | コスタリカ | -1.42 |
+8 | 中南米 | |
97位 | モロッコ | -1.48 |
+6 | アフリカ | |
98位 | 南アフリカ | -1.62 |
-29 | アフリカ | |
99位 | エストニア | -1.66 |
- | ヨーロッパ | |
100位 | ガーナ | -1.66 |
-14 | アフリカ | |
101位 | ザンビア | -1.78 |
-56 | アフリカ | |
102位 | アルメニア | -1.94 |
-41 | ヨーロッパ | |
103位 | スロバキア | -2.07 |
+40 | ヨーロッパ | |
104位 | イギリス | -2.20 |
-8 | ヨーロッパ | |
105位 | チャド | -2.47 |
-67 | アフリカ | |
106位 | チュニジア | -2.55 |
+41 | アフリカ | |
107位 | フィリピン | -2.57 |
+8 | アジア | |
108位 | セルビア | -2.58 |
+26 | ヨーロッパ | |
109位 | コロンビア | -2.67 |
+21 | 中南米 | |
110位 | カメルーン | -2.83 |
-9 | アフリカ | |
111位 | レソト | -2.86 |
+43 | アフリカ | |
112位 | エチオピア | -2.90 |
- | アフリカ | |
113位 | ベリーズ | -2.93 |
+33 | 中南米 | |
114位 | アメリカ | -2.97 |
-9 | 北米 | |
115位 | ハイチ | -3.17 |
-28 | 中南米 | |
116位 | トーゴ | -3.37 |
-5 | アフリカ | |
117位 | アルゼンチン | -3.47 |
-45 | 中南米 | |
118位 | チリ | -3.55 |
+31 | 中南米 | |
119位 | アルバニア | -3.71 |
+7 | ヨーロッパ | |
120位 | カザフスタン | -3.76 |
-72 | ヨーロッパ | |
121位 | ドミニカ共和国 | -3.92 |
+3 | 中南米 | |
122位 | ウルグアイ | -3.92 |
-15 | 中南米 | |
123位 | ケニア | -3.94 |
-3 | アフリカ | |
124位 | ホンジュラス | -3.99 |
+8 | 中南米 | |
125位 | シエラレオネ | -4.00 |
+36 | アフリカ | |
126位 | ラトビア | -4.01 |
-8 | ヨーロッパ | |
127位 | ガンビア | -4.06 |
-17 | アフリカ | |
128位 | トルコ | -4.07 |
-6 | 中東 | |
129位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -4.34 |
-16 | ヨーロッパ | |
130位 | ジョージア | -4.34 |
-16 | ヨーロッパ | |
131位 | マダガスカル | -4.48 |
-10 | アフリカ | |
132位 | フィジー | -4.65 |
+48 | オセアニア | |
133位 | バヌアツ | -4.69 |
+33 | オセアニア | |
134位 | サモア | -4.80 |
+30 | オセアニア | |
135位 | ウズベキスタン | -4.94 |
-62 | ヨーロッパ | |
136位 | ボリビア | -5.05 |
-68 | 中南米 | |
137位 | カーボヴェルデ | -5.29 |
-37 | アフリカ | |
138位 | タンザニア | -5.30 |
-13 | アフリカ | |
139位 | セントクリストファー・ネーヴィス | -5.36 |
+21 | 中南米 | |
140位 | コンゴ(旧ザイール) | -5.39 |
-21 | アフリカ | |
141位 | スーダン | -5.40 |
+22 | アフリカ | |
142位 | ウクライナ | -5.50 |
-103 | ヨーロッパ | |
143位 | ベナン | -5.58 |
-16 | アフリカ | |
144位 | モーリシャス | -5.87 |
+21 | アフリカ | |
145位 | コモロ | -6.02 |
-75 | アフリカ | |
146位 | コートジボワール | -6.04 |
-8 | アフリカ | |
147位 | ミャンマー | -6.15 |
-31 | アジア | |
148位 | セントルシア | -6.66 |
-54 | 中南米 | |
149位 | トンガ | -6.75 |
-18 | オセアニア | |
150位 | ニュージーランド | -6.86 |
+1 | オセアニア | |
151位 | マラウイ | -6.94 |
-53 | アフリカ | |
152位 | ギリシャ | -6.94 |
+7 | ヨーロッパ | |
153位 | ヨルダン | -7.02 |
-13 | 中東 | |
154位 | ルーマニア | -7.10 |
-2 | ヨーロッパ | |
155位 | セーシェル | -7.32 |
-20 | アフリカ | |
156位 | バハマ | -7.46 |
-12 | 中南米 | |
157位 | コソボ | -7.57 |
-1 | ヨーロッパ | |
158位 | ウガンダ | -7.66 |
-8 | アフリカ | |
159位 | ブルキナファソ | -7.88 |
-22 | アフリカ | |
160位 | バルバドス | -8.14 |
-2 | 中南米 | |
161位 | ギニア | -8.66 |
-13 | アフリカ | |
162位 | マリ | -8.97 |
-21 | アフリカ | |
163位 | 中央アフリカ | -9.02 |
+5 | アフリカ | |
164位 | キプロス | -9.29 |
-25 | ヨーロッパ | |
165位 | ギニアビサウ | -9.39 |
-12 | アフリカ | |
166位 | ソマリア | -9.58 |
-24 | アフリカ | |
167位 | ソロモン諸島 | -9.77 |
+6 | オセアニア | |
168位 | ナミビア | -10.91 |
+2 | アフリカ | |
169位 | モザンビーク | -10.99 |
+19 | アフリカ | |
170位 | モーリタニア | -11.23 |
+4 | アフリカ | |
171位 | モンテネグロ | -11.42 |
-2 | ヨーロッパ | |
172位 | ルワンダ | -11.73 |
-17 | アフリカ | |
173位 | モルドバ | -12.78 |
+2 | ヨーロッパ | |
174位 | ニジェール | -12.81 |
+3 | アフリカ | |
175位 | サントメ・プリンシペ | -12.87 |
-4 | アフリカ | |
176位 | パレスチナ | -13.15 |
-19 | 中東 | |
177位 | ブルンジ | -13.33 |
+1 | アフリカ | |
178位 | アンティグア・バーブーダ | -13.51 |
+1 | 中南米 | |
179位 | グレナダ | -14.94 |
-17 | 中南米 | |
180位 | セネガル | -15.15 |
+5 | アフリカ | |
181位 | 東ティモール | -15.96 |
-150 | アジア | |
182位 | セントビンセント・グレナディーン | -17.61 |
+2 | 中南米 | |
183位 | イエメン | -19.11 |
-2 | 中東 | |
184位 | モルディブ | -22.82 |
-8 | アジア | |
185位 | ドミニカ国 | -26.23 |
+1 | 中南米 | |
186位 | リベリア | -26.51 |
-4 | アフリカ | |
187位 | キルギス | -30.44 |
+3 | ヨーロッパ | |
188位 | ブータン | -34.54 |
-1 | アジア | |
189位 | パラオ | -40.80 |
+2 | オセアニア |
※同位の場合は国名称順