ドミニカ共和国の経常収支の推移
最終更新日:2024年10月23日
ドミニカ共和国の経常収支の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 経常収支 = 貿易収支 + サービス収支 + 第一次所得収支 + 第二次所得収支
- 海外との商品取引の収支だけでなく、海外旅行や投資、援助などトータルの収支を表す。
ドミニカ共和国の経常収支の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.72 | -0.39 | -0.44 | -0.42 | -0.16 | -0.11 | -0.18 | -0.36 | -0.02 | -0.33 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
-0.28 | -0.16 | -0.71 | -0.53 | -0.28 | -0.18 | -0.21 | -0.16 | -0.34 | -0.43 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
-1.03 | -0.74 | -0.80 | 1.04 | 1.04 | -0.47 | -1.29 | -2.17 | -4.52 | -2.30 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
-4.02 | -4.36 | -3.97 | -2.57 | -2.17 | -1.28 | -0.82 | -0.13 | -1.32 | -1.19 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
-1.34 | -2.69 | -6.55 | -4.38 | -4.25 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※BOP(国際収支マニュアル)に基づいたデータ
ドミニカ共和国の経常収支(対GDP比)の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.30 | -4.02 | -4.84 | -4.42 | -1.10 | -1.66 | -2.32 | -4.38 | -0.25 | -3.81 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
-3.50 | -1.59 | -6.10 | -4.07 | -1.93 | -1.10 | -1.17 | -0.81 | -1.56 | -1.94 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
-4.22 | -2.89 | -2.93 | 4.82 | 4.63 | -1.32 | -3.39 | -4.92 | -9.38 | -4.77 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
-7.46 | -7.50 | -6.54 | -4.09 | -3.23 | -1.80 | -1.08 | -0.17 | -1.54 | -1.33 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
-1.69 | -2.84 | -5.75 | -3.59 | -3.37 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※BOP(国際収支マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)