TOP > 世界 > アジア > フィリピン
フィリピン
フィリピンの基本情報
| 正式名称 | フィリピン共和国 |
| 正式名称(カナ) | フィリピンキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of the Philippines |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | フィリピン・ペソ ( 通貨コード:PHP ) |
| 首都 | メトロ・マニラ |
フィリピンの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 299,404.00 (平方キロメートル) | 71 位 / 200ヶ国 |
| 92.23 (100万人) | 12 位 / 181ヶ国 |
| 308.05 (人/km2) | 20 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 1,431.98 (10億フィリピン・ペソ) | - |
| 7,669.14 (10億フィリピン・ペソ) | - |
| 160.99 (10億USドル) | 49 位 / 181ヶ国 |
| 324.69 (10億USドル) | 35 位 / 182ヶ国 |
| 1,745.60 (USドル) | 123 位 / 181ヶ国 |
| 3,520.59 (USドル) | 126 位 / 182ヶ国 |
| 535.56 (%) | 19 位 / 182ヶ国 |
| 157.57 (%) | 88 位 / 180ヶ国 |
| 0.92 (%) | 81 位 / 182ヶ国 |
| 8.55 (10億USドル) | 25 位 / 182ヶ国 |
フィリピンの推移データ(グラフ・時系列表)
フィリピンの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る