フィリピンの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
フィリピンの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
フィリピンの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | 1,242.87 | 1,229.22 | 1,324.43 | 1,316.94 | 1,577.79 | 1,546.67 | 1,814.99 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2,189.05 | 2,393.35 | 2,835.87 | 3,368.19 | 3,784.35 | 3,826.96 | 3,746.09 | 3,611.19 | 4,025.91 | 4,178.87 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
4,472.87 | 4,609.09 | 5,053.71 | 5,285.77 | 5,322.26 | 5,534.16 | 5,655.93 | 6,313.07 | 6,785.00 | 7,216.27 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
9,270.84 | 11,064.95 | 12,641.76 | 13,733.39 | 15,242.59 |
単位: 10億フィリピン・ペソ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
フィリピンの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | 73.87 | 63.60 | 60.85 | 53.07 | 56.89 | 50.77 | 54.22 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
59.20 | 59.47 | 65.18 | 71.39 | 71.08 | 64.67 | 57.19 | 50.17 | 50.01 | 49.81 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
47.59 | 45.43 | 45.69 | 43.86 | 40.30 | 39.69 | 37.38 | 38.13 | 37.15 | 36.97 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
51.64 | 57.01 | 57.39 | 56.47 | 57.60 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
フィリピンの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
フィリピンの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)