TOP > 世界 > オセアニア > ニュージーランド
ニュージーランド
ニュージーランドの基本情報
| 正式名称 | ニュージーランド |
| 正式名称(カナ) | ニュージーランド |
| 英語名称 | New Zealand |
| 地域 | オセアニア |
| 通貨 | ニュージーランド・ドル ( 通貨コード:NZD ) |
| 首都 | ウェリントン |
ニュージーランドの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 270,534.00 (平方キロメートル) | 73 位 / 200ヶ国 |
| 4.32 (100万人) | 120 位 / 181ヶ国 |
| 15.97 (人/km2) | 148 位 / 181ヶ国 |
| 2.17 (100万人) | 27 位 / 33ヶ国 |
| 6.20 (%) | 20 位 / 33ヶ国 |
| 132.25 (10億ニュージーランド・ドル) | - |
| 185.68 (10億ニュージーランド・ドル) | - |
| 117.80 (10億USドル) | 53 位 / 181ヶ国 |
| 115.41 (10億USドル) | 60 位 / 182ヶ国 |
| 27,259.12 (USドル) | 28 位 / 181ヶ国 |
| 26,707.81 (USドル) | 34 位 / 182ヶ国 |
| 140.41 (%) | 124 位 / 182ヶ国 |
| 125.63 (%) | 138 位 / 180ヶ国 |
| -1.59 (%) | 112 位 / 182ヶ国 |
| -3.57 (10億USドル) | 154 位 / 182ヶ国 |
ニュージーランドの推移データ(グラフ・時系列表)
ニュージーランドの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る