TOP > 世界 > アジア > マレーシア
マレーシア
マレーシアの基本情報
| 正式名称 | マレーシア |
| 正式名称(カナ) | マレーシア |
| 英語名称 | Malaysia |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | リンギット ( 通貨コード:MYR ) |
| 首都 | クアラルンプール |
マレーシアの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 330,000.00 (平方キロメートル) | 65 位 / 200ヶ国 |
| 27.76 (100万人) | 45 位 / 181ヶ国 |
| 84.12 (人/km2) | 81 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 519.22 (10億リンギット) | - |
| 674.43 (10億リンギット) | - |
| 191.46 (10億USドル) | 42 位 / 181ヶ国 |
| 382.26 (10億USドル) | 30 位 / 182ヶ国 |
| 6,896.74 (USドル) | 68 位 / 181ヶ国 |
| 13,769.34 (USドル) | 60 位 / 182ヶ国 |
| 129.89 (%) | 142 位 / 182ヶ国 |
| 121.99 (%) | 152 位 / 180ヶ国 |
| -1.72 (%) | 114 位 / 182ヶ国 |
| 31.99 (10億USドル) | 11 位 / 182ヶ国 |
マレーシアの推移データ(グラフ・時系列表)
マレーシアの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る