TOP > 世界 > アジア > カンボジア
カンボジア
カンボジアの基本情報
| 正式名称 | カンボジア王国 |
| 正式名称(カナ) | カンボジアオウコク |
| 英語名称 | Kingdom of Cambodia |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | リエル ( 通貨コード:KHR ) |
| 首都 | プノンペン |
カンボジアの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 181,000.00 (平方キロメートル) | 87 位 / 200ヶ国 |
| 13.94 (100万人) | 66 位 / 181ヶ国 |
| 77.02 (人/km2) | 88 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 27,961.35 (10億リエル) | - |
| 44,565.92 (10億リエル) | - |
| 10.80 (10億USドル) | 117 位 / 181ヶ国 |
| 28.09 (10億USドル) | 105 位 / 182ヶ国 |
| 774.95 (USドル) | 149 位 / 181ヶ国 |
| 2,014.98 (USドル) | 146 位 / 182ヶ国 |
| 159.38 (%) | 103 位 / 182ヶ国 |
| 134.03 (%) | 112 位 / 180ヶ国 |
| -2.46 (%) | 126 位 / 182ヶ国 |
| -0.52 (10億USドル) | 107 位 / 182ヶ国 |
カンボジアの推移データ(グラフ・時系列表)
カンボジアの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る