カンボジアの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
カンボジアの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
カンボジアの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2,774.46 | 3,203.51 | 4,358.00 | 4,646.44 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
4,961.96 | 5,451.12 | 6,669.98 | 7,988.55 | 9,154.90 | 9,158.49 | 9,158.49 | 10,297.96 | 11,329.51 | 12,256.17 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
13,523.49 | 15,482.88 | 17,874.03 | 19,461.33 | 21,513.14 | 22,876.08 | 23,485.97 | 26,921.75 | 28,317.59 | 31,041.50 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
35,948.73 | 39,118.53 | 41,085.71 | 45,725.27 | 51,217.10 |
単位: 10億リエル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
カンボジアの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | 30.13 | 31.41 | 37.16 | 34.65 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
34.85 | 33.51 | 37.83 | 39.78 | 38.74 | 31.67 | 26.73 | 25.07 | 22.95 | 23.68 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
23.40 | 23.80 | 24.86 | 24.40 | 24.17 | 23.26 | 21.79 | 22.64 | 21.09 | 20.84 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
25.23 | 25.94 | 25.04 | 25.73 | 26.54 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
カンボジアの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
カンボジアの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)