TOP > 世界 > ヨーロッパ > イタリア
イタリア
イタリアの基本情報
| 正式名称 | イタリア共和国 |
| 正式名称(カナ) | イタリアキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Italy |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | ローマ |
イタリアの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 301,000.00 (平方キロメートル) | 70 位 / 200ヶ国 |
| 59.78 (100万人) | 24 位 / 181ヶ国 |
| 198.60 (人/km2) | 35 位 / 181ヶ国 |
| 23.04 (100万人) | 7 位 / 33ヶ国 |
| 7.75 (%) | 13 位 / 33ヶ国 |
| 1,207.88 (10億ユーロ) | - |
| 1,520.87 (10億ユーロ) | - |
| 2,118.26 (10億USドル) | 7 位 / 181ヶ国 |
| 1,740.12 (10億USドル) | 10 位 / 182ヶ国 |
| 35,435.15 (USドル) | 21 位 / 181ヶ国 |
| 29,109.46 (USドル) | 28 位 / 182ヶ国 |
| 125.91 (%) | 150 位 / 182ヶ国 |
| 122.33 (%) | 150 位 / 180ヶ国 |
| -5.04 (%) | 157 位 / 182ヶ国 |
| -71.27 (10億USドル) | 180 位 / 182ヶ国 |
イタリアの推移データ(グラフ・時系列表)
イタリアの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る