TOP > 世界 > ヨーロッパ > ハンガリー
ハンガリー
ハンガリーの基本情報
| 正式名称 | ハンガリー共和国 |
| 正式名称(カナ) | ハンガリーキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Hungary |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | フォリント ( 通貨コード:HUF ) |
| 首都 | ブダペスト |
ハンガリーの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 93,000.00 (平方キロメートル) | 107 位 / 200ヶ国 |
| 10.01 (100万人) | 79 位 / 181ヶ国 |
| 107.63 (人/km2) | 64 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 16,253.29 (10億フォリント) | - |
| 26,029.77 (10億フォリント) | - |
| 129.41 (10億USドル) | 51 位 / 181ヶ国 |
| 185.87 (10億USドル) | 52 位 / 182ヶ国 |
| 12,926.50 (USドル) | 47 位 / 181ヶ国 |
| 18,566.85 (USドル) | 45 位 / 182ヶ国 |
| 160.15 (%) | 101 位 / 182ヶ国 |
| 161.18 (%) | 86 位 / 180ヶ国 |
| -6.33 (%) | 165 位 / 182ヶ国 |
| 0.52 (10億USドル) | 45 位 / 182ヶ国 |
ハンガリーの推移データ(グラフ・時系列表)
ハンガリーの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る