TOP > 世界 > ヨーロッパ > イギリス
イギリス
イギリスの基本情報
| 正式名称 | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
| 正式名称(カナ) | エイコク(グレートブリテンオヨビキタアイルランドレンゴウオウコク) |
| 英語名称 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | UKポンド ( 通貨コード:GBP ) |
| 首都 | ロンドン |
イギリスの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 243,000.00 (平方キロメートル) | 77 位 / 200ヶ国 |
| 61.80 (100万人) | 22 位 / 181ヶ国 |
| 254.32 (人/km2) | 29 位 / 181ヶ国 |
| 28.98 (100万人) | 4 位 / 33ヶ国 |
| 7.46 (%) | 15 位 / 33ヶ国 |
| 1,264.65 (10億UKポンド) | - |
| 1,395.87 (10億UKポンド) | - |
| 2,183.61 (10億USドル) | 6 位 / 181ヶ国 |
| 2,139.40 (10億USドル) | 6 位 / 182ヶ国 |
| 35,334.32 (USドル) | 22 位 / 181ヶ国 |
| 34,618.98 (USドル) | 20 位 / 182ヶ国 |
| 110.38 (%) | 168 位 / 182ヶ国 |
| 119.77 (%) | 160 位 / 180ヶ国 |
| -4.92 (%) | 151 位 / 182ヶ国 |
| -28.84 (10億USドル) | 175 位 / 182ヶ国 |
イギリスの推移データ(グラフ・時系列表)
イギリスの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る